<システム>
●3ゲーム(各90分)。4or5人卓。ポイント(Pt)はモノポリー勝者10,000点、非モノポリー決着の場合は資産1$=1Pt(ただし上限6,000Pts)。
●テーブル(T)は1回戦抽選、2,3回戦は振り順に応じたスライド(スタート順の1倍、4倍)。ただし2回戦終了時点での成績上位5名のみは3回戦「決勝卓」(T=1)でのプレイとし決勝卓の勝者が優勝者。2位以下は全員の総合成績順。
●ゲームルールは日本選手権ルールに準ずる。ただし抵当物件の持ち主が移動した場合のいわゆる「相続税」は廃止(抵当から抜く場合の1割費用は従来どおり、あり)。
●優勝者は日本選手権シード権獲得。
<司会>柴田勇誠 <審判長>有澤達也
<会長杯2006全順位>2005年5月14日・参加78名。
(T=テーブル番号、Pts=ポイント)
S順 | 氏名 | 経営 | Pt | |
1 | 久富誠司 | 0 | ||
2 | 高橋幸運 | 0 | ||
3 | 関根智久 | 0 | ||
4 | 藤井則孝 | 0 | ||
5 | 大湊亮 | Gr | 10,000 | 優勝 |
順 位 |
氏名 | 1G | 2G | 1,2G Pt小計 |
3G | 合計Pt | ||||||
T | S順 | Pt | T | S順 | Pt | T | S順 | Pt | ||||
1 | 大湊亮 | 7 | 1 | 4,421 | 8 | 3 | 10,000 | 14,421 | 1 | 5 | 10,000 | 24,421 |
2 | 山村真弓 | 9 | 3 | 2,850 | 12 | 4 | 10,000 | 12,850 | 9 | 2 | 10,000 | 22,850 |
3 | 関根智久 | 13 | 2 | 10,000 | 15 | 1 | 10,000 | 20,000 | 1 | 3 | 0 | 20,000 |
藤井則孝 | 1 | 4 | 10,000 | 5 | 2 | 10,000 | 20,000 | 1 | 4 | 0 | 20,000 | |
保坂範行 | 17 | 3 | 10,000 | 1 | 1 | 0 | 10,000 | 5 | 2 | 10,000 | 20,000 | |
原厚美 | 14 | 3 | 0 | 17 | 3 | 10,000 | 10,000 | 10 | 2 | 10,000 | 20,000 | |
藤井雅文 | 10 | 1 | 10,000 | 11 | 1 | 0 | 10,000 | 15 | 1 | 10,000 | 20,000 | |
山本尚意 | 16 | 3 | 10,000 | 19 | 4 | 0 | 10,000 | 16 | 2 | 10,000 | 20,000 | |
9 | 倉持健二 | 11 | 4 | 10,000 | 15 | 4 | 0 | 10,000 | 12 | 4 | 6,000 | 16,000 |
10 | 塩谷真弓 | 14 | 2 | 0 | 16 | 1 | 10,000 | 10,000 | 14 | 4 | 5,318 | 15,318 |
11 | 田中瑞穂 | 12 | 2 | 0 | 14 | 2 | 4,855 | 4,855 | 3 | 1 | 10,000 | 14,855 |
12 | 澤田太郎 | 7 | 2 | 4,824 | 9 | 4 | 0 | 4,824 | 6 | 1 | 10,000 | 14,824 |
13 | 久富誠司 | 3 | 3 | 10,000 | 6 | 2 | 4,086 | 14,086 | 1 | 1 | 0 | 14,086 |
14 | 志野隆生 | 13 | 1 | 0 | 14 | 4 | 3,854 | 3,854 | 11 | 2 | 10,000 | 13,854 |
15 | 高橋幸運 | 8 | 3 | 3,534 | 11 | 4 | 10,000 | 13,534 | 1 | 2 | 0 | 13,534 |
16 | 福田諭史 | 7 | 4 | 1,875 | 11 | 3 | 0 | 1,875 | 4 | 4 | 10,000 | 11,875 |
17 | 大木勝裕 | 5 | 3 | 10,000 | 8 | 1 | 0 | 10,000 | 12 | 1 | 1,466 | 11,466 |
18 | 佐藤英一 | 4 | 1 | 10,000 | 5 | 4 | 0 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 10,000 |
山下翔 | 11 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10,000 | 10,000 | |
石田享 | 14 | 1 | 10,000 | 15 | 2 | 0 | 10,000 | 4 | 2 | 0 | 10,000 | |
三村和成 | 15 | 4 | 0 | 19 | 1 | 10,000 | 10,000 | 4 | 3 | 0 | 10,000 | |
成瀬拓海 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10,000 | 10,000 | 6 | 2 | 0 | 10,000 | |
佐藤善起 | 11 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10,000 | 10,000 | |
岩田康晴 | 19 | 3 | 10,000 | 3 | 1 | 0 | 10,000 | 7 | 2 | 0 | 10,000 | |
中村惟之 | 12 | 3 | 10,000 | 15 | 3 | 0 | 10,000 | 8 | 1 | 0 | 10,000 | |
田中秀和 | 17 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10,000 | 10,000 | |
柴田勇誠 | 15 | 1 | 10,000 | 16 | 3 | 0 | 10,000 | 9 | 3 | 0 | 10,000 | |
及川英紀 | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10,000 | 10,000 | 9 | 4 | 0 | 10,000 | |
岡本達雄 | 18 | 3 | 10,000 | 2 | 2 | 0 | 10,000 | 10 | 1 | 0 | 10,000 | |
高橋秀一 | 12 | 1 | 0 | 13 | 4 | 10,000 | 10,000 | 10 | 3 | 0 | 10,000 | |
宮野徹 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10,000 | 10,000 | 13 | 1 | 0 | 10,000 | |
中井昌 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10,000 | 10,000 | |
清原哲也 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1 | 10,000 | 10,000 | 14 | 3 | 0 | 10,000 | |
小林哲郎 | 18 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10,000 | 10,000 | 15 | 3 | 0 | 10,000 | |
石川久 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 10,000 | 10,000 | 15 | 4 | 0 | 10,000 | |
奥田隆太 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10,000 | 10,000 | 16 | 4 | 0 | 10,000 | |
関根健真 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 10,000 | 10,000 | |
表寺修 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 10,000 | 10,000 | |
有澤達也 | 17 | 1 | 0 | 18 | 3 | 10,000 | 10,000 | 決勝卓審判 | 10,000 | |||
石田茉鈴 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 10,000 | 10,000 | |
41 | 金谷衛 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 6,000 | 6,000 | 8 | 2 | 0 | 6,000 |
佐藤隆 | 2 | 3 | 6,000 | 5 | 1 | 0 | 6,000 | 9 | 1 | 0 | 6,000 | |
43 | 渡辺書成 | 6 | 2 | 5,731 | 8 | 2 | 0 | 5,731 | 16 | 1 | 0 | 5,731 |
44 | 松岡綾子 | 9 | 1 | 5,580 | 10 | 4 | 0 | 5,580 | 7 | 3 | 0 | 5,580 |
45 | 八田俊 | 6 | 3 | 5,140 | 9 | 3 | 0 | 5,140 | 2 | 2 | 0 | 5,140 |
46 | 牛澤真理子 | 2 | 1 | 4,557 | 3 | 2 | 0 | 4,557 | 11 | 1 | 0 | 4,557 |
47 | 宇留野正光 | 8 | 4 | 4,162 | 12 | 3 | 0 | 4,162 | 5 | 1 | 0 | 4,162 |
48 | 岩ア尚美 | 17 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2,890 | 2,890 |
49 | 吉田初彦 | 9 | 2 | 949 | 11 | 2 | 0 | 949 | 19 | 2 | 0 | 949 |
50 | 秋山透 | 16 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 690 | 690 |
51 | 芝田隆幸 | 8 | 2 | 178 | 10 | 3 | 0 | 178 | 3 | 2 | 0 | 178 |
52 | 小沼啓文 | 15 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
石田拳也 | 14 | 4 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
磯部優作 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
中野大輔 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
鈴木克郎 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
関場智彦 | 13 | 3 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
山本吉之 | 9 | 4 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
菅崇文 | 13 | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
松島千尋 | 16 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
井上聖那 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
上田稔 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
山ア泰幸 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
高橋ひろみ | 7 | 3 | 0 | 途中休 | 11 | 4 | 0 | 0 | ||||
小林寛知 | 19 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
小野ア通昭 | 18 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
野呂夏雄 | 12 | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
小幡竜志 | 11 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
成瀬哲 | 15 | 3 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
藤田晶子 | 10 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
蓼沼洋造 | 10 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
吉田幸正 | 5 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
伊藤崇 | 16 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
岡本清 | 10 | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
石井方宏 | 途中参加 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | |||
西本篤司 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
石川隆紀 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
岡田豊 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 |
06.5.20一部訂正(最下位タイとなっていた選手1名を18位タイへ訂正、それ以下の選手の順位は順次1位づつ繰り下げ)。