タイトル戦の記録

top>records>title>P-Cup
第10回日本モノポリー協会会長杯モノポリー大会 2003年
97/98/99/00/01/02/03

<システム>
●90分×3ゲーム(テーブルソートあり)。優勝者は決勝卓(3回戦1番卓=120分)の勝者。2位以下は、勝利ポイント(後述)>順位ポイント>ドル順、で決定。
●ゲームルールは日本選手権ルールに準ずる。
●勝利ポイント(WP)はゲームの決着形態により以下のとおり。
モノポリー決着 1位のみ10点
1位の資産が全体の50%以上 1位8点、2位2点
1位の資産が全体の50%未満 1位6点、2位3点、3位1点

●順位ポイント(RP)は、6人卓=28/19/13/8/4/0点、5人卓=28/17/10/5/0点。
●優勝者は日本選手権シード権獲得。

<会長杯2003全順位>2003年5月18日・参加72名。
(T=テーブル番号、WP=勝利ポイント、RP=順位ポイント、TP=テーブルポイント)


順位 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 合計
T WP RP $ T WP RP $ T WP RP $ WP RP $
1 上田 稔 2 8 28 5810 3 2 19 4327 1 8 28 9497 18 75 19634
2 石川 久 3 8 28 6674 4 10 28 11506 1 2 19 3051 20 75 21231
3 小林 寛知 11 6 28 4693 12 10 28 9849 1 0 0 0 16 56 14542
4 因 哲生 12 3 19 3223 2 1 13 1321 5 10 28 未記入 14 60 4544
5 藤井 則孝 12 6 28 3272 1 0 0 0 7 8 28 7369 14 56 10641
6 表寺 修 5 8 28 7429 6 0 13 1932 9 3 19 3688 11 60 13049
7 鈴木 雅文 10 3 19 3791 12 0 8 0 4 8 28 5563 11 55 9354
8 片寄 晴彦 6 1 13 2672 9 10 28 8786 1 0 13 0 11 54 11458
9 高橋 哲哉 2 0 13 1683 5 10 28 10492 6 0 17 0 10 58 12175
10 大湊 亮 11 0 8 0 3 8 28 7630 4 2 19 3423 10 55 11053
11 藤井 雅文 4 0 19 0 6 0 4 0 11 10 28 10746 10 51 10746
12 田中 瑞穂 8 0 19 0 10 0 4 0 3 10 28 10744 10 51 10744
13 神 教仁 8 0 13 0 11 10 28 12194 1 0 8 0 10 49 12194
14 岡田 豊 8 10 28 9489 9 0 0 0 3 0 19 0 10 47 9489
15 伊藤 崇 5 0 13 1048 8 10 28 11180 1 0 4 0 10 45 12228
16 金井 修一郎 4 0 8 0 8 0 8 0 12 10 28 9000 10 44 9000
17 江上 清香 4 10 28 9850 5 0 4 0 10 0 8 0 10 40 9850
18 山本 尚意 8 0 0 0 2 0 8 691 6 10 28 9168 10 36 9859
19 榎本 敦 2 0 0 0 8 0 4 0 10 10 28 12026 10 32 12026
20 川上 康晴 11 3 19 4508 1 6 28 4362 2 0 8 0 9 55 8870
21 石渡 修 3 0 13 1577 6 8 28 6709 7 0 13 2200 8 54 10486
22 佐藤 英一 1 0 4 0 6 2 19 3636 8 6 28 6369 8 51 10005
23 吉田 幸正 2 0 4 209 7 2 19 3120 9 6 28 4374 8 51 7703
24 前澤 康太 7 0 13 878 10 8 28 6273 11 0 8 0 8 49 7151
25 有澤 達也 7 8 28 6139 8 0 19 0 0 0 0 0 8 47 6139
26 小林 恭 4 0 0 0 10 0 8 0 2 8 28 6135 8 36 6135
27 森 裕 1 8 28 5425 2 0 0 0 8 0 8 0 8 36 5425
28 角能 亮介 1 0 0 0 7 8 28 8174 8 0 0 0 8 28 8174
29 菱戸 信一 9 6 28 4343 10 0 13 0 5 0 4 0 6 45 4343
30 岡田 要 10 6 28 3945 11 0 8 0 3 0 8 0 6 44 3945
31 金谷 衛 9 0 4 1370 2 6 28 5297 3 0 8 0 6 40 6667
32 柴田 勇誠 6 6 28 3556 7 0 0 0 10 0 4 0 6 32 3556
33 小林 哲 3 2 19 2721 5 0 13 0 8 1 13 2214 3 45 4935
34 及川 英紀 11 1 13 597 2 0 4 0 7 2 19 2653 3 36 3250
35 北川 泰輔 9 3 19 1990 11 0 13 0 2 0 4 0 3 36 1990
36 吉廣 正孝 10 0 8 0 2 3 19 4252 4 0 8 297 3 35 4549
37 佐藤 千瑛 10 0 0 0 4 0 8 0 8 3 19 4903 3 27 4903
38 野呂 夏雄 7 0 0 0 1 3 19 3044 3 0 0 0 3 19 3044
39 岡本 清 6 3 19 2968 8 0 0 0 2 0 0 0 3 19 2968
40 道端 勇 7 2 19 3863 9 0 19 0 11 0 13 0 2 51 3863
41 今井 清嗣 5 0 4 0 10 2 19 3297 12 0 17 0 2 40 3297
42 小磯 祥子 6 0 0 0 12 0 19 0 2 2 19 4290 2 38 4290
43 植田 幹浩 2 2 19 2654 4 0 13 0 7 0 4 0 2 36 2654
44 妹尾 真一 5 2 19 4512 7 0 8 0 11 0 0 0 2 27 4512
45 石川 隆紀 1 2 19 4313 3 0 4 0 8 0 4 0 2 27 4313
46 橋本 信善 12 1 13 1982 3 0 13 256 6 0 0 0 1 26 2238
47 笛吹 明宏 12 0 4 1361 5 0 8 0 9 1 13 3280 1 25 4641
48 二村 哲也 10 1 13 2432 1 0 8 0 5 0 0 0 1 21 2432
49 小林 哲郎 9 1 13 1633 12 0 0 0 6 0 5 0 1 18 1633
50 吉瀬 隆 8 0 4 0 1 1 13 2930 4 0 0 0 1 17 2930
51 山崎 泰幸 7 0 8 0 11 0 19 0 5 0 8 0 0 35 0
52 三村 和成 1 0 8 0 5 0 19 0 7 0 8 0 0 35 0
53 北村 太路 1 0 13 1033 4 0 0 0 10 0 19 0 0 32 1033
54 中野 大輔 2 0 8 1046 6 0 8 0 10 0 13 0 0 29 1979
55 室山 大輔 12 0 8 1979 4 0 19 0 0 0 0 0 0 27 1979
56 関根 健真 4 0 13 0 7 0 4 0 12 0 10 0 0 27 0
57 小沼 啓文 5 0 8 399 9 0 4 0 2 0 13 0 0 25 399
58 笹田 義之 8 0 8 0 12 0 13 0 3 0 4 0 0 25 0
59 大木 勝裕 9 0 8 1590 1 0 4 0 6 0 10 0 0 22 1590
60 石井 方宏 7 0 4 0 12 0 4 0 5 0 13 0 0 21 0
61 井上 かのこ 3 0 8 0 7 0 13 0 10 0 0 0 0 21 0
62 小林 厚夫 3 0 4 0 8 0 13 0 11 0 4 0 0 21 0
63 弦本 春樹 5 0 0 0 11 0 0 0 5 0 19 0 0 19 0
64 山添 雅己 11 0 0 0 5 0 0 0 11 0 19 0 0 19 0
65 石黒 征明 11 0 4 0 4 0 4 0 9 0 8 1032 0 16 1032
66 宮本 淳一 6 0 4 0 11 0 4 0 4 0 8 444 0 16 444
67 高森 健作 3 0 0 0 9 0 13 0 12 0 0 0 0 13 0
68 福田 諭史 6 0 8 376 10 0 0 0 4 0 4 0 0 12 376
69 弦本 秀矢 4 0 4 0 9 0 8 0 9 0 0 0 0 12 0
70 関根 智久 10 0 4 0 3 0 0 0 9 0 4 588 0 8 588
71 山本 昌穂 9 0 0 387 3 0 8 197 7 0 0 0 0 8 584
72 佐藤 善起 12 0 0 0 6 0 0 0 12 0 5 0 0 5 0

●一部の順位が当日発表と異なりますが再集計の結果訂正したものです。(5月24日再アップ)