■日本選手権 2006年 ラストチャンス大会 |
●日本選手権全国大会直前に開催。制限時間内(約3時間)で何回モノポリー勝利できるかを競う。
●先着順に卓を組み、時間無制限でモノポリー決着するまで続ける。
●時間内に3勝利目がでた場合はその人が優勝。出なかった場合には1勝利以上者を対象に「ダイスでGO」により優勝者を決定。このとき2勝利を挙げている者は連続2回のダイスロールが可能。
●優勝者は日本選手権に進出。
名前 | 決着時刻(開始13:15) | ダイスでGo | ||||||
1勝目 | 2勝目 | 3勝目 | 勝利数 | 振り順 | 1巡目 | 2巡目 | 3巡目 | |
山田利治 | 14:30 | 15:49 | − | 2 | 1 | 8 | 26 | 5 |
2 | 15 | 37 | ||||||
井元哲也 | 14:58 | − | − | 1 | 3,30 | 10 | 17 | |
辻本卓 | 15:33 | − | − | 1 | 4,29 | 11 | 19 | |
久保雅樹 | 14:57 | − | − | 1 | 5,28 | 8 | 15 | |
表寺修 | 15:24 | − | − | 1 | 6,27 | 9 | 20 | |
井上聖那 | 14:05 | − | − | 1 | 7,26 | 6→9 | 14 | |
石黒征明 | 15:46 | − | − | 1 | 8,25 | 7〜24 | 33 | |
笹田義之 | 14:40 | − | − | 1 | 9,24 | 12→21 | 31→39 | |
荘川直子 | 14:20 | − | − | 1 | 10,23 | 6 | 10→17〜JAIL | |
菅崇文 | 14:45 | − | − | 1 | 11,22 | 4 | 8 | |
石川隆紀 | 15:45 | − | − | 1 | 12,21 | 9 | 15→23 | |
原厚美 | 15:25 | − | − | 1 | 13,20 | 8 | 13 | |
保坂範行 | 14:50 | − | − | 1 | 14,19 | 7 | 14 | |
藤田晶子 | 14:00 | − | − | 1 | 15,18 | 4→11 | 21 | |
中本大輔 | 13:55 | − | − | 1 | 16,17 | 8 | 15 | |
鎌田沙織 | − | − | − | |||||
千葉尚志 | − | − | − | |||||
鈴木正洋 | − | − | − | |||||
植田幹浩 | − | − | − | |||||
冨永修一 | − | − | − | |||||
渋谷暢彦 | − | − | − | |||||
小林哲郎 | − | − | − | |||||
萩野谷紀一 | − | − | − | |||||
小沼啓文 | − | − | − | |||||
矢田貝努 | − | − | − | |||||
藤井雅文 | − | − | − | |||||
北村太路 | − | − | − | |||||
飛松弦 | − | − | − | |||||
清原哲也 | − | − | − | |||||
岩崎尚美 | − | − | − | |||||
三橋拓矢 | − | − | − | |||||
北川泰輔 | − | − | − | |||||
塩谷真弓 | − | − | − | |||||
井上幸彦 | − | − | − | |||||
大西教二 | − | − | − | |||||
岡田要 | − | − | − | |||||
秋山透 | − | − | − | |||||
加藤大貴 | − | − | − | |||||
片岡修平 | − | − | − | |||||
岡村碧衣 | − | − | − |
ダイスでGOの「→」はぞろ目、「〜」はカードによる移動。