ƒ^ƒCƒgƒ‹í‚Ì‹L˜^

top>records>title>JapanCup
¡“ú–{‘IŽèŒ @2006”N

ƒ’n‹æ‘å‰ï‚̬фŠJÓúE’nˆæ–¼Ei’ʉßl”/ŽQ‰Ál”)B*‚Í“Á•Ê’n‹æ‘å‰ïBÚׂ̓NƒŠƒbƒNB
9¥3–kŠC“¹(2/31)@9E10ŠÖ“Œ(8/125)@9E18‹ß‹E(4/75)@10¥1“ŒŠC(2/50)@10¥15‹ãB(2/37)@10E22“Œ–k*(1/66)@10¥29–k—¤*(1/38)@11¥4ƒ‰ƒXƒgƒ`ƒƒƒ“ƒX(1/40)



ƒŒˆŸ‘å‰ïi–{‘Ij‚̃VƒXƒeƒ€„
http://monopoly-championship.jp/japan2006/final.html

ƒ“ú–{‘IŽèŒ ‘S‘‘å‰ï‘S¬Ñ„2006”N11ŒŽ4`5“ú
R”»’·FA“cŠ²_

ƒŒˆŸ‘ì„@R”»FA“cŠ²_
‡ˆÊ Ž–¼ ‚i Œo‰c
2 ¡ˆä@´Žk 0 LP¨Or
4 •HŒË@Mˆê 0 Or
1 ‘å–Ø@Ÿ—T 7,059 DB+Re
5 ŽÄ“c@—E½ 0 DP+ReYe
3 ¬‹{@–õO 0 RR¨Or


ƒ—\‘I„
—\‘I
‡ˆÊ
‘IŽè ‚P‰ñí ‚Q‰ñí Pt
¬Œv
‚R‰ñí Pt
¬Œv
Ž–¼ Žw–¼‡ T ‘ì“àJŒv ŒÂlJ Pt T ‘ì“àJŒv ŒÂlJ Pt T ‘ì“àJŒv ŒÂlJ Pt
1 ¡ˆä@´Žk 34 4 9,837 2,198 26.81 5 0 M 120.00 146.81 ŒˆŸio
2 •HŒË@Mˆê 19 4 9,837 460 5.61 4 0 M 120.00 125.61 ŒˆŸio
3 ‘å–Ø@Ÿ—T 12 6 10,284 4,515 52.68 1 11,441 2,925 30.68 83.36 6 0 M 120.00 203.36
4 ŽÄ“c@—E½ 11 6 10,284 260 3.03 3 11,475 0 0.00 3.03 2 0 M 120.00 123.03
5 ¬‹{@–õO 6 5 0 0 0.00 1 11,441 0 0.00 0.00 1 0 M 120.00 120.00
6 ²“¡@‰pˆê 35 4 9,837 762 9.30 6 12,626 2,637 25.06 34.36 4 10,843 8,673 95.98 130.34
7 Έä@•ûG 13 5 0 M 120.00 4 0 0 0.00 120.00 1 0 0 0.00 120.00
8 —LàV@’B–ç 25 1 11,742 1,307 13.36 4 0 0 0.00 13.36 5 11,103 8,628 93.25 106.61
9 •S“c@ˆè•v 2 1 11,742 4,025 41.13 6 12,626 6,514 61.91 103.04 1 0 0 0.00 103.04
10 ‰ª“c@–L 1 2 10,159 629 7.43 3 11,475 2,731 28.56 35.99 3 10,804 4,686 52.05 88.04
11 ‹à’J@‰q 29 2 10,159 2,120 25.04 2 9,961 5,051 60.85 85.89 1 0 0 0.00 85.89
12 Γc@‹ 33 2 10,159 460 5.43 1 11,441 7,246 76.00 81.43 4 10,843 0 0.00 81.43
13 ŠÖª@Œ’^ 32 3 9,683 6,249 77.44 5 0 0 0.00 77.44 5 11,103 0 0.00 77.44
14 “¡ˆä@‘¥F 14 5 0 0 0.00 6 12,626 0 0.00 0.00 3 10,804 6,118 67.95 67.95
15 ‹{–ì@“O 31 3 9,683 3,434 42.56 3 11,475 2,347 24.54 67.10 6 0 0 0.00 67.10
16 –¯–@@‹I•F 26 2 10,159 5,123 60.51 4 0 0 0.00 60.51 6 0 0 0.00 60.51
17 ’ƒ˜q’J@‹B 17 3 9,683 0 0.00 2 9,961 4,910 59.15 59.15 3 10,804 0 0.00 59.15
18 _‹{@O 7 5 0 0 0.00 3 11,475 5,069 53.01 53.01 1 0 0 0.00 53.01
19 ––‘º@’¼Ž÷ 28 4 9,837 2,750 33.55 3 11,475 1,328 13.89 47.43 5 11,103 0 0.00 47.43
20 ¬¼@‘å‹R 16 4 9,837 3,457 42.17 1 11,441 0 0.00 42.17 5 11,103 0 0.00 42.17
21 “n•Ó@‘¬ 8 6 10,284 1,435 16.74 4 0 0 0.00 16.74 4 10,843 2,170 24.02 40.76
22 ‚–ì@Cˆê 15 6 10,284 900 10.50 6 12,626 0 0.00 10.50 5 11,103 2,475 26.75 37.25
23 ²“¡@‘P‹N 10 2 10,159 300 3.54 6 12,626 3,475 33.03 36.57 6 0 0 0.00 36.57
24 ˆÉ“¡@i–ç 23 1 11,742 3,521 35.98 1 11,441 0 0.00 35.98 2 0 0 0.00 35.98
25 ŽR–{@®ˆÓ 18 6 10,284 2,549 29.74 2 9,961 0 0.00 29.74 2 0 0 0.00 29.74
26 ŠÖê@’q•F 3 1 11,742 2,889 29.52 3 11,475 0 0.00 29.52 4 10,843 0 0.00 29.52
27 “c’†@•ä 27 2 10,159 1,527 18.04 5 0 0 0.00 18.04 1 0 0 0.00 18.04
28 ¼–{@“ÄŽi 5 3 9,683 0 0.00 1 11,441 1,270 13.32 13.32 3 10,804 0 0.00 13.32
29 ›–ì@—Y‰î 20 6 10,284 625 7.29 5 0 0 0.00 7.29 3 10,804 0 0.00 7.29
30 –ì˜C@‰Ä—Y 9 4 9,837 210 2.56 2 9,961 0 0.00 2.56 6 0 0 0.00 2.56
31 ŽR“c@—˜Ž¡ 21 3 9,683 0 0.00 6 12,626 0 0.00 0.00 2 0 0 0.00 0.00
31 Šâ“c@N° 30 3 9,683 0 0.00 4 0 0 0.00 0.00 3 10,804 0 0.00 0.00
31 ‚‘q@³“T 36 5 0 0 0.00 2 9,961 0 0.00 0.00 4 10,843 0 0.00 0.00
31 ¼“‡@çq 22 1 11,742 0 0.00 5 0 0 0.00 0.00 4 10,843 0 0.00 0.00
31 ‘å–©@—º 4 1 11,742 0 0.00 2 9,961 0 0.00 0.00 5 11,103 0 0.00 0.00
36 ¼‰ª@ˆ»Žq 24 5 0 0 0.00 5 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0.00 0.00

ʼnºˆÊ‚̓_ƒCƒX‚Å‚f‚n‚É‚æ‚茈’èB

ƒoê‘IŽèî•ñ„@iî•ñŽûW’†j