■日本選手権 2005年 ラストチャンス大会 |
●日本選手権全国大会直前に開催。3時間で何回モノポリー勝利できるかを競う。
●先着順に卓を組み、時間無制限でモノポリー決着するまで続ける。
●「勝利数」>「最終勝利時刻(大会開始からの経過時間)の早い順」>「ダイスロール」の優先順位で優勝者を決定。
●優勝者は日本選手権に進出。
名前 | 勝利数 | 勝利時刻 | 1G目 | 2G目 | 3G目 | 4G目 | 5G目 | |||||||||||||
1勝目 | 2勝目 | 3勝目 | T | S順 | 時間 | T | S順 | 時間 | T | S順 | 時間 | T | S順 | 時間 | T | S順 | 時間 | |||
1 | 中野大輔 | 3 | 0:45 | 1:14 | 1:51 | 3 | 3 | 0:45 | 9 | 3 | 1:14 | 16 | 1 | 1:51 | 25 | 3 | − | H | 2 | − |
2 | 神宮弘 | 2 | 0:47 | 2:09 | 5 | 4 | 0:47 | 17 | 4 | − | 18 | 2 | 2:09 | C | 3 | − | ||||
3 | 田中瑞穂 | 2 | 1:17 | 2:16 | 4 | 1 | − | 10 | 2 | 1:17 | 19 | 1 | 2:16 | D | 2 | − | ||||
4 | 岩田康晴 | 2 | 0:45 | 2:22 | 4 | 3 | 0:45 | 9 | 2 | − | 16 | 4 | − | 20 | 2 | 2:22 | E | 2 | − | |
5 | 小川良太 | 2 | 0:57 | 2:27 | 8 | 3 | 0:57 | 23 | 3 | 2:27 | F | 4 | − | |||||||
6 | 岡田要 | 1 | 0:38 | 1 | 3 | 0:38 | 15 | 4 | − | 22 | 1 | − | D | 4 | − | |||||
7 | 松岡伸輔 | 1 | 0:43 | 2 | 1 | 0:43 | 10 | 1 | − | 22 | 4 | − | 23 | 2 | − | G | 4 | − | ||
8 | 菅崇文 | 1 | 0:51 | 6 | 1 | 0:51 | 12 | 4 | − | 21 | 1 | − | 22 | 2 | − | A | 2 | − | ||
9 | 中村惟之 | 1 | 0:53 | 7 | 2 | 0:53 | 12 | 3 | − | 19 | 2 | − | D | 1 | − | |||||
10 | 大西教二 | 1 | 1:17 | 11 | 1 | 1:17 | 19 | 4 | − | B | 3 | − | ||||||||
11 | 荻山修司 | 1 | 1:21 | 6 | 3 | − | 12 | 1 | 1:21 | 21 | 2 | − | A | 4 | − | |||||
12 | 藤田晶子 | 1 | 1:34 | 7 | 4 | − | 13 | 1 | 1:34 | 24 | 4 | − | H | 1 | − | |||||
13 | 中村真二 | 1 | 1:37 | 8 | 2 | − | 14 | 1 | 1:37 | 24 | 2 | − | H | 3 | − | |||||
14 | 西村一国 | 1 | 1:47 | 3 | 4 | − | 15 | 1 | 1:47 | 20 | 3 | − | E | 4 | − | |||||
15 | 本田雄介 | 1 | 1:58 | 6 | 4 | − | 17 | 3 | 1:58 | B | 1 | − | ||||||||
16 | 大木勝裕 | 1 | 2:22 | 7 | 3 | − | 12 | 2 | − | 21 | 3 | 2:22 | ||||||||
17 | 吉岡大 | 1 | 2:27 | 1 | 4 | − | 15 | 3 | − | 22 | 3 | 2:27 | ||||||||
18 | 四十物明郎 | 1 | 2:28 | 2 | 4 | − | 10 | 3 | − | 18 | 4 | − | 25 | 1 | 2:28 | F | 1 | − | ||
18 | 井上聖那 | 1 | 2:28 | 5 | 3 | − | 15 | 2 | − | 24 | 3 | 2:28 | G | 1 | − | |||||
20 | 有澤達也 | 1 | 2:29 | 3 | 2 | − | 13 | 4 | − | 26 | 2 | 2:29 | H | 4 | − | |||||
21 | 秋山透 | 0 | 1 | 1 | − | 14 | 3 | − | 24 | 1 | − | F | 3 | − | ||||||
21 | 佐藤善起 | 0 | 1 | 2 | − | 11 | 2 | − | 18 | 1 | − | B | 4 | − | ||||||
21 | 塩谷真弓 | 0 | 2 | 2 | − | 14 | 2 | − | 26 | 4 | − | F | 2 | − | ||||||
21 | 河本相吉 | 0 | 2 | 3 | − | 10 | 4 | − | 16 | 3 | − | 20 | 4 | − | E | 3 | − | |||
21 | 石黒征明 | 0 | 3 | 1 | − | 13 | 2 | − | 26 | 1 | − | C | 1 | − | ||||||
21 | 小幡竜志 | 0 | 4 | 2 | − | 9 | 4 | − | 18 | 3 | − | C | 4 | − | ||||||
21 | 松島みつみ | 0 | 4 | 4 | − | 14 | 4 | − | 26 | 3 | − | E | 1 | − | ||||||
21 | 松島千尋 | 0 | 5 | 1 | − | 13 | 3 | − | 21 | 4 | − | C | 2 | − | ||||||
21 | 佐藤隆 | 0 | 5 | 2 | − | 9 | 1 | − | 16 | 2 | − | 20 | 1 | − | D | 3 | − | |||
21 | 藤井則孝 | 0 | 6 | 2 | − | 17 | 1 | − | 25 | 4 | − | G | 3 | − | ||||||
21 | 藤井雅文 | 0 | 7 | 1 | − | |||||||||||||||
21 | 山村真弓 | 0 | 8 | 1 | − | 17 | 2 | − | 25 | 2 | − | A | 1 | − | ||||||
21 | 松岡綾子 | 0 | 8 | 4 | − | 23 | 4 | − | G | 2 | − | |||||||||
21 | 富永修一 | 0 | 11 | 3 | − | 19 | 3 | − | B | 2 | − | |||||||||
21 | 近藤亜美 | 0 | 11 | 4 | − | 23 | 1 | − | A | 3 | − |
テーブル番号(T)の数字は決着順。アルファベット(A〜H)は時間切れゲーム。