¡“ú–{‘IŽèŒ @2005”N |
ƒ’n‹æ‘å‰ï‚̬фŠJÓúE’nˆæ–¼Ei’ʉßl”/ŽQ‰Ál”)B*‚Í“Á•Ê’n‹æ‘å‰ïBÚׂ̓NƒŠƒbƒNB
8E28“Œ–k*(1/26)@9E11‹ß‹E(4/67)@9¥18“ŒŠC(2/27)@10¥23–kŠC“¹(2/38)@10¥30‹ãB(2/22)@11E6ŠÖ“Œ(8/135)@11¥13–k—¤*(1/40)@11¥19ƒ‰ƒXƒgƒ`ƒƒƒ“ƒX(1/35)
ƒŒˆŸ‘å‰ïi–{‘Ij‚̃VƒXƒeƒ€„
http://monopoly.amista.co.jp/japan2005/final.html
ƒ“ú–{‘IŽèŒ ‘S‘‘å‰ï‘S‡ˆÊ„2005”N11ŒŽ19`20“ú
ŒˆŸ‡ˆÊ | ‚r‡ | Ž–¼ | Ž‘ŽY | Œo‰c |
—DŸ | 1 | Îˆä •ûG | ƒ‚ƒmƒ|ƒŠ[Ÿ‚¿ | LB>Or>Or+LB>Or{‚k‚a{Ye |
‚RˆÊ | 2 | ’·è ‘¥‹v | 0 | RR |
‚QˆÊ | 3 | •\Ž› C | 0 | LP |
‚SˆÊ | 4 | ²“¡ ‰pˆê | 0 | Re |
‚TˆÊ | 5 | ’Ò–{ ‘ì | 0 | Or>LB |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ‚P‰ñí | ‚Q‰ñí | ƒ|ƒCƒ“ƒg ¬Œv |
‘ÎíŽÒ P•½‹Ï |
‚R‰ñí | PtŒv | ||||||||||||
T | ‚r‡ | l” | $ | Pt | T | ‚r‡ | l” | $ | Pt | T | ‚r‡ | l” | $ | Pt | |||||
1 | Îˆä •ûG | 6 | 1 | 6 | 3,757 | 42.91 | 1 | 2 | 6 | ‚l | 120.00 | 162.91 | ŒˆŸio | ||||||
2 | ’·è ‘¥‹v | 4 | 3 | 6 | ‚l | 120.00 | 1 | 5 | 6 | ‚l | 0.00 | 120.00 | 47.07 | ŒˆŸio | |||||
3 | •\Ž› C | 1 | 6 | 6 | ‚l | 120.00 | 1 | 3 | 6 | ‚l | 0.00 | 120.00 | 34.66 | 4 | 6 | 6 | ‚l | 120.00 | 240.00 |
4 | ²“¡ ‰pˆê | 2 | 3 | 6 | 9,160 | 99.42 | 5 | 3 | 6 | 472 | 5.66 | 105.08 | 2 | 2 | 6 | ‚l | 120.00 | 225.08 | |
5 | ’Ò–{ ‘ì | 4 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 6 | 5,540 | 66.87 | 66.87 | 3 | 5 | 5 | ‚l | 120.00 | 186.87 | |
6 | –ì˜C ‰Ä—Y | 3 | 6 | 6 | 5,101 | 51.53 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 51.53 | 6 | 2 | 5 | ‚l | 120.00 | 171.53 | |
7 | ‹à’J ‰q | 1 | 4 | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 6 | 310 | 3.72 | 3.72 | 1 | 4 | 6 | ‚l | 120.00 | 123.72 | |
8 | •HŒË Mˆê | 2 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1 | 6 | ‚l | 120.00 | 120.00 | |
9 | ¡ˆä ´Žk | 5 | 5 | 6 | ‚l | 120.00 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 120.00 | 20.19 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0.00 | 120.00 |
9 | ‰ª“c –L | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 6 | 6 | ‚l | 120.00 | 120.00 | 22.89 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 120.00 |
11 | ˆäŒ³ “N–ç | 6 | 5 | 6 | 3,630 | 41.46 | 5 | 4 | 6 | 2,125 | 25.49 | 66.95 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 66.95 | |
12 | ù“c ‹`”V | 2 | 6 | 6 | 1,896 | 20.58 | 2 | 5 | 6 | 3,824 | 44.67 | 65.25 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 65.25 | |
13 | ’†–ì ‘å•ã | 4 | 5 | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 6 | 6,263 | 58.16 | 58.16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 58.16 | |
14 | A“c Š²_ | 3 | 2 | 6 | 2,315 | 23.39 | 5 | 1 | 6 | 2,865 | 34.37 | 57.75 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0.00 | 57.75 | |
15 | ‹gŒ´ º_ | 6 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 6 | 4,564 | 53.31 | 53.31 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0.00 | 53.31 | |
16 | ‰ª–{ ’B—Y | 2 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 6 | 4,401 | 53.13 | 53.13 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 53.13 | |
17 | ät‰z « | 5 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 6 | 3,124 | 37.47 | 37.47 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0.00 | 37.47 | |
18 | Îì ‹v | 1 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 6 | 3,496 | 32.47 | 32.47 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 32.47 | |
19 | ŽÂ’Ë –œ—¢Žq | 6 | 4 | 6 | 2,645 | 30.21 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 30.21 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 30.21 | |
20 | •Ûâ ”Ís | 3 | 4 | 6 | 2,721 | 27.49 | 1 | 1 | 6 | ‚l | 0.00 | 27.49 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 27.49 | |
21 | Îì —²‹I | 4 | 4 | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 6 | 1,885 | 22.02 | 22.02 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | 22.02 | |
22 | ûCŒ´ “N–ç | 6 | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 6 | 6 | 2,210 | 20.52 | 20.52 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0.00 | 20.52 | |
23 | ŽÂ’Ë ”Ž•¶ | 4 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 6 | 6 | 1,108 | 13.29 | 13.29 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0.00 | 13.29 | |
24 | ¬—Ñ “N˜Y | 3 | 5 | 6 | 1,207 | 12.19 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 12.19 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 12.19 | |
25 | àV“c ‘¾˜Y | 5 | 4 | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 5 | 6 | 953 | 8.85 | 8.85 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.00 | 8.85 | |
26 | ⌳ Œcˆê | 6 | 6 | 6 | 474 | 5.41 | 6 | 5 | 6 | ‚l | 0.00 | 5.41 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 5.41 | |
27 | ‘qŽ Œ’“ñ | 3 | 1 | 6 | 535 | 5.40 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0.00 | 5.40 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0.00 | 5.40 | |
28 | ‰ª–{ ´ | 5 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 6 | ‚l | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
28 | ŽR–{ ®ˆÓ | 1 | 5 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 6 | ‚l | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
28 | ‹{–ì “O | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 6 | ‚l | 0.00 | 0.00 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
28 | ŽR’† r“ñ | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 6 | ‚l | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
28 | ŠÖª Œ’^ | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 6 | ‚l | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
28 | •Ÿ“c —@Žj | 5 | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
28 | •S“c ˆè•v | 1 | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
28 | “n•Ó ‘¬ | 2 | 5 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 6 | ‚l | 0.00 | 0.00 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
28 | ŽRú± ‘×K | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
ƒoê‘IŽèî•ñ„@iî•ñŽûW’†j