タイトル戦の記録

top>records>title>JapanCup>2004
日本選手権 2004年 関東地区大会

<システム>
●75分×3回戦。使用ボードはウルトラマン版。テーブル(T)は1回戦受付順、2,3回戦振順に応じたスライド。テーブルポイントなし。
●権利書事前2枚購入制(ランダムに2枚づつのセットを作りダイス振り番ラストのプレイヤーから逆順に選択して定価で購入)。2周目交渉解禁制(誰かが最初に1周するまで交渉禁止)。
●ゲーム資産(ウルトラマネー=UM)はモノポリー勝利の場合は一律10,000UM(3回戦のみ15,000UM)とする。また非モノポリー決着のゲームでは6,000UM(3回戦のみ9,000UM)を上限とする。
●順位は「1-3回戦のUM合計」>「1-2回戦のUM合計」>「1回戦のUM」>「ダイスでGO」(ボーダー上のみ実施)で決定。
●上位8名が全国大会進出。

<関東地区大会全順位>2004年6月27日・参加146名


名前 1回戦 2回戦 3回戦 合計
UM
T UM T UM T UM
1 小沼啓文 14 10,000 15 4,238 20 15,000 29,238
2 今井清嗣 3 10,000 7 10,000 27 5,585 25,585
3 渋谷憲央 19 10,000 20 0 25 15,000 25,000
4 佐藤英一 4 10,000 8 6,000 13 7,755 23,755
5 鈴木克郎 18 6,000 20 10,000 30 5,213 21,213
6 中野大輔 1 10,000 3 4,139 13 7,007 21,146
7 菅崇文 17 6,000 20 0 35 15,000 21,000
8 高橋朋之 18 0 21 6,000 1 15,000 21,000
9 保坂範行 25 10,000 28 10,000 3 0 20,000
10 長谷川修 21 2,288 24 2,659 29 15,000 19,947
11 本橋博幸 15 700 19 4,082 9 15,000 19,782
12 宮本淳一 30 0 33 4,562 18 15,000 19,562
13 関場智彦 5 0 6 10,000 16 9,000 19,000
14 石井方宏 30 0 32 3,878 7 15,000 18,878
15 植田幹浩 35 2,439 3 1,397 8 15,000 18,836
16 曽根田高輝 33 796 34 2,763 19 15,000 18,559
17 関根智久 15 3,662 16 10,000 26 4,727 18,389
18 宮坂健 32 2,265 33 620 3 15,000 17,885
19 河野真一郎 26 0 29 10,000 4 7,867 17,867
20 松島千尋 8 10,000 11 4,284 26 3,003 17,287
21 橋口高明 10 0 11 2,073 31 15,000 17,073
22 神教仁 28 0 30 2,040 5 15,000 17,040
23 牛澤真理子 22 5,278 26 6,000 6 5,703 16,981
24 二村哲也 35 4,166 22 10,000 27 2,336 16,502
25 森一申 19 0 23 1,299 33 15,000 16,299
26 荻山修司 28 10,000 31 6,000 6 28 16,028
27 福田諭史 7 6,000 10 10,000 20 0 16,000
28 秋山誠 12 0 13 695 23 15,000 15,695
29 鈴木雅文 28 0 29 0 14 15,000 15,000
29 舩越将 2 0 5 0 15 15,000 15,000
29 妹尾真一 10 0 12 0 17 15,000 15,000
29 横尾和慶 4 0 6 0 21 15,000 15,000
29 高森健作 22 0 24 0 34 15,000 15,000
34 吉田晴彦 27 10,000 31 2,205 16 2,234 14,439
35 鴫原昌三 26 10,000 30 3,679 35 0 13,679
36 上田稔 13 10,000 17 3,050 27 0 13,050
37 大湊亮 10 10,000 14 2,767 29 0 12,767
38 藤井則孝 6 1,739 9 10,000 24 0 11,739
39 萩野谷紀一 16 10,000 17 700 32 0 10,700
40 石川久 2 10,000 3 626 23 0 10,626
41 志野隆生 29 10,000 31 0 1 0 10,000
41 小林哲郎 30 10,000 34 0 14 0 10,000
43 池本憲彦 3 0 5 10,000 25 0 10,000
44 塚原直人 11 475 12 6,000 32 3,220 9,695
45 高橋翔一郎 2 0 4 6,000 24 3,259 9,259
46 宮野徹 29 0 33 3,851 13 5,272 9,123
47 岡本清 15 2,082 17 5,058 2 1,918 9,058
48 原一道 9 2,241 12 1,337 22 4,898 8,476
49 高橋幸運 31 2,235 35 5,551 5 0 7,786
50 犬塚真人 36 6,000 3 1,774 18 0 7,774
51 神崎健二 23 1,727 24 6,000 9 0 7,727
52 白井孝 23 1,484 25 2,786 30 3,182 7,452
53 森雅之 36 1,320 1 6,000 21 0 7,320
54 遠藤栄一 34 5,416 2 1,898 17 0 7,314
55 白鳥光良 23 2,481 27 4,465 32 0 6,946
56 矢作裕希 30 0 31 0 11 6,740 6,740
57 鳥居秀和 15 2,322 18 4,159 3 0 6,481
58 柳沢恒久 28 0 32 4,804 2 1,520 6,324
59 中矢聡 9 4,458 11 1,810 16 0 6,268
60 倉持健二 33 0 30 0 10 6,206 6,206
61 渡辺書成 32 5,571 25 508 31 0 6,079
62 橋本信善 27 0 28 0 13 6,079 6,079
63 井上元也 35 0 2 6,000 22 0 6,000
64 大久保良一 11 4,312 14 1,682 19 0 5,994
65 吉田秀平 5 5,727 7 0 17 0 5,727
66 野尻泰正 12 3,347 14 2,075 34 0 5,422
67 溜池宏子 31 1,671 34 2,563 4 1,147 5,381
68 久富誠司 22 0 25 4,372 10 990 5,362
69 吉田初彦 10 0 13 5,299 33 0 5,299
70 塩谷真弓 14 0 17 1,147 22 3,973 5,120
71 吉村久美 13 0 14 687 24 4,250 4,937
72 室田詩織 7 0 8 0 28 4,815 4,815
73 谷藤達也 33 4,807 1 0 16 0 4,807
74 後藤哲也 21 360 23 4,434 3 0 4,794
75 四十物明郎 34 3,584 1 1,132 11 0 4,716
76 山本崇弘 6 4,637 10 0 25 0 4,637
77 蓼沼洋造 16 0 18 4,534 23 0 4,534
78 奥寺雅史 25 0 27 258 2 4,238 4,496
79 窪寺敬 12 4,478 16 0 1 0 4,478
80 永井祥子 途中参加 21 544 6 3,869 4,413
81 田久保万里夫 18 0 22 0 32 4,279 4,279
82 因哲生 34 0 35 3,958 15 0 3,958
83 伊藤崇 21 3,930 22 0 7 0 3,930
84 北島秀樹 26 0 27 3,778 12 0 3,778
85 安達慎一郎 29 0 32 0 12 3,774 3,774
86 後藤慶太 16 0 19 3,740 34 0 3,740
87 山下翔 13 0 15 3,692 30 0 3,692
88 石黒征明 20 1,615 23 2,015 8 0 3,630
89 小林寛知 24 3,571 27 0 7 0 3,571
90 上野山登志子 31 3,561 32 0 17 0 3,561
91 吉田幸正 32 0 34 3,554 9 0 3,554
92 松島三美 33 3,483 35 0 10 0 3,483
93 吉井敬子 5 899 8 2,430 18 0 3,329
94 小野寛子 20 3,309 棄権 3,309
95 増田光司 23 1,733 26 1,565 棄権 3,298
96 清原哲也 22 1,238 23 658 28 1,386 3,282
97 林田宏一 17 1,254 18 0 28 2,017 3,271
98 山下修 6 0 7 0 12 3,041 3,041
99 城宝孝志 6 3,015 8 0 23 0 3,015
100 西村英人 7 2,517 11 0 21 0 2,517
101 大西理嗣 1 0 2 0 12 2,405 2,405
102 小林恭 24 1,976 25 400 35 0 2,376
103 高橋晋平 20 2,216 棄権 2,216
104 矢作和大 36 131 2 2,063 7 0 2,194
105 石川隆紀 24 2,155 28 0 33 0 2,155
106 井上幸彦 12 0 15 1,979 35 0 1,979
107 稲葉良治 27 0 30 1,883 4 0 1,883
108 佐藤学 21 887 25 908 5 0 1,795
109 遠山きなり 18 787 19 0 24 970 1,757
110 渡辺真一 9 0 13 1,686 18 0 1,686
111 西巻悠 11 1,599 13 28 28 0 1,627
112 広瀬清美 31 1,600 33 0 8 0 1,600
113 矢作裕子 35 584 1 942 6 1 1,527
114 城山正樹 11 1,470 15 0 25 0 1,470
115 遠山正道 17 0 21 1,364 31 0 1,364
116 正木 淳也 25 0 26 0 11 1,349 1,349
117 菱戸信一 36 1,176 4 0 19 0 1,176
118 石原江里 20 1,128 棄権 1,128
119 池生雅和 1 0 4 905 14 0 905
120 清水隆雄 19 0 21 0 26 820 820
121 野村昌也 途中参加 24 668 4 0 668
122 笹田義之 29 0 30 299 15 0 299
123 佐藤隆 24 0 26 0 1 0 0
123 神宮弘 19 0 22 0 2 0 0
123 岡田要 16 0 20 0 5 0 0
123 福田覚 26 0 28 0 8 0 0
123 佐々木貴裕 27 0 29 0 9 0 0
123 松本研一 3 0 4 0 9 0 0
123 綿村一彦 4 0 5 0 10 0 0
123 角田晃 3 0 6 0 11 0 0
123 佐藤善起 7 0 9 0 14 0 0
123 田口寛 9 0 10 0 15 0 0
123 木村えり 8 0 9 0 19 0 0
123 大西洋美 1 0 5 0 20 0 0
123 柴田勇誠 32 0 35 0 20 0 0
123 菊池秀和 13 0 16 0 21 0 0
123 金井修一郎 4 0 7 0 22 0 0
123 小池一守 2 0 6 0 26 0 0
123 伊藤和弘 8 0 12 0 27 0 0
123 小池倫太郎 5 0 9 0 29 0 0
123 小林哲 17 0 19 0 29 0 0
123 室田博 8 0 10 0 30 0 0
123 永井雄二 14 0 16 0 31 0 0
123 上野和彦 14 0 18 0 33 0 0
123 西川祐介 25 0 29 0 34 0 0
123 森山哲哉 34 0 棄権 0
040628資産計算ミスを訂正(旧66位→新71位、この間繰上)