■日本選手権 2004年 |
<トピックス>
●ゲームに使用するボードはウルトラマン版。
<地区大会の成績>カッコ内は(通過人数/参加人数)。*は特別地区大会。詳細はクリック。
東北*(1/28) 近畿(4/70) 関東(8/146) 東海(2/34) 九州(2/28) 北海道(2/23) 北陸*(1/26) ラストチャンス(1/24)
<決勝大会(本選)のシステム>
●予選のテーブル決めは、1回戦=指名式、2,3回戦=振り順に応じてスライド。
●予選90分×3回戦。決勝は120分1回勝負。
●資産(ウルトラマネー=UM)はモノポリー勝利の場合一律10,000、非モノポリー決着の場合上限6,000。予選3回戦の資産上位5名が決勝進出。ただし予選1,2回戦ともモノポリー勝利の場合その時点で決勝進出。
●優勝者(のみ)は2005年大会本選へのシード権(予選免除)。
●優勝者は次回2004年世界大会の出場者決定戦に進出。
<日本選手権全国大会(本選)全順位>2004年8月7〜8日
●決勝テーブル(バンカー:岡田豊)
順位 | 氏名 | 駒 | 資産 | 経営 |
2 | 名古憲司 | 黄色 | 3215 | LP |
5 | 金谷衛 | カウボーイ | − | |
3 | 中野大輔 | 緑 | − | Or |
1 | 篠塚博文 | 赤 | 9643 | DB+Or/LB |
4 | 小沼啓文 | 青 | − | LB |
●予選結果
順位 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計 | ※ | ||||
T | UM | T | UM | T | UM | UM | ||||
1 | 名古憲司 | 5 | 6,000 | 1 | 4,175 | 2 | 10,000 | 20,175 | ||
2 | 金谷衛 | 4 | 6,000 | 6 | 878 | 6 | 10,000 | 16,878 | ||
3 | 中野大輔 | 6 | 3,633 | 2 | 10,000 | 3 | 0 | 13,633 | ||
4 | 篠塚博文 | 1 | 10,000 | 4 | 3,580 | 2 | 0 | 13,580 | ||
5 | 小沼啓文 | 5 | 0 | 4 | 2,284 | 1 | 10,000 | 12,284 | ||
6 | 神教仁 | 2 | 5,834 | 1 | 6,000 | 5 | 0 | 11,834 | ||
7 | 山本昌穂 | 6 | 970 | 3 | 10,000 | 4 | 0 | 10,970 | ||
8 | 表寺修 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10,000 | 10,000 | ||
8 | 渡辺書成 | 3 | 10,000 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10,000 | ||
10 | 佐藤英一 | 2 | 1,142 | 5 | 5,685 | 1 | 0 | 6,827 | ||
11 | 鈴木克郎 | 6 | 0 | 4 | 710 | 3 | 6,000 | 6,710 | ||
12 | 吉田昌弘 | 5 | 3,472 | 6 | 2,738 | 1 | 0 | 6,210 | ||
13 | 水沼知博 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6,000 | 6,000 | ||
14 | 渋谷憲央 | 6 | 5,422 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5,422 | ||
15 | 今井清嗣 | 1 | 0 | 5 | 4,971 | 6 | 0 | 4,971 | ||
16 | 大木勝裕 | 2 | 0 | 6 | 4,056 | 5 | 615 | 4,671 | ||
17 | 高橋朋之 | 2 | 3,471 | 4 | 716 | 6 | 0 | 4,187 | ||
18 | 田中瑞穂 | 4 | 2,721 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2,721 | ||
19 | 佐藤秀満 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2,390 | 2,390 | ||
20 | 小林哲郎 | 5 | 1,711 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1,711 | ||
21 | 百田郁夫 | 3 | 0 | 4 | 1,323 | 5 | 0 | 1,323 | ||
22 | 山本尚意 | 3 | 0 | 6 | 1,212 | 4 | 0 | 1,212 | ||
23 | 井上聖那 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,124 | 1,124 | ||
24 | 菅崇文 | 6 | 0 | 6 | 1,031 | 3 | 0 | 1,031 | ||
25 | 寺下尚希 | 2 | 501 | 3 | 0 | 2 | 0 | 501 | ||
26 | 宮野徹 | 6 | 0 | 5 | 476 | 2 | 0 | 476 | ||
27 | 関根健真 | 1 | 0 | 6 | 223 | 2 | 0 | 223 | ||
28 | 有澤達也 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
28 | 山添雅巳 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
30 | 井上かのこ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
31 | 野呂夏雄 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
32 | 大賀健二 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
32 | 岡田豊 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
34 | 篠塚万里子 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
※28-34位はダイス勝負により順位を決定。
<出場選手情報> (情報収集中)