タイトル戦の記録

top>records>title>JapanCup>2002
日本選手権 2002年 北海道予選

<システム>
●勝利ポイント・順位ポイント・総資産の優先順位で上位2名が全国大会進出。90分×3回戦。
●勝利ポイント(WP)はゲームの決着形態により以下のとおり。

モノポリー決着 1位のみ10点
1位の資産が全体の50%以上 1位8点、2位2点
1位の資産が全体の50%未満 1位6点、2位3点、3位1点

●順位ポイント(RP)は、6人卓=28/19/13/8/4/0点、5人卓=28/17/10/5/0点。これに3回戦のテーブルポイント(TP)(1番卓から8/7/5/4/3/1/0点)を加算。
●総資産は、モノポリーゲームの場合は一律15000十万円(15億円)。
●2回戦は1回戦の2位3位・・・が番号+1+2・・・のテーブルにずれる。3回戦はポイントでソートしテーブルポイントつける。
<審判>佐藤英一
<北海道予選大会全順位>2002年10月14日


順位 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 合計
T WP RP 十万円 T WP RP 十万円 T WP TP RP 十万円 WP RP 十万円
1 高野修一 6 10 28 15000 6 8 28 10183 1 3 8 19 3526 21 83 28709
2 及川英紀 3 1 13 2795 5 8 28 6228 1 6 8 28 4246 15 77 13269
3 後藤史和 3 6 28 3580 3 1 13 2296 2 8 7 28 6836 15 76 12712
4 山本俊二 7 6 28 4214 7 0 0 0 3 8 5 28 7384 14 61 11598
5 宮野徹 7 3 17 4055 1 8 28 7709 1 0 8 0 0 11 53 11764
6 工藤優介 7 0 0 0 4 10 28 15000 1 1 8 13 858 11 49 15858
7 野呂夏雄 6 0 5 0 2 10 28 15000 1 0 8 4 0 10 45 15000
8 早川昇太 1 10 28 15000 1 0 0 0 1 0 8 8 672 10 44 15672
9 西川裕介 7 0 5 417 3 0 4 0 6 10 1 28 15000 10 38 15417
10 高橋朋之 1 0 13 0 3 6 28 5288 2 2 7 19 2819 8 67 8107
11 佐々木憲夫 6 0 17 0 7 0 13 0 5 8 3 28 7953 8 61 7953
12 大塚健 2 8 28 7790 2 0 19 0 2 0 7 0 0 8 54 7790
13 銭谷昌典 1 0 0 0 6 2 19 1019 4 6 4 28 7386 8 51 8405
14 斎藤有輝 3 0 4 0 7 8 28 9504 2 0 7 8 0 8 47 9504
15 津川貴裕 2 0 0 0 7 0 8 0 7 8 0 28 7210 8 36 7210
16 畠山久史 4 6 28 4480 4 0 17 0 2 0 7 4 0 6 56 4480
17 菅野雄介 5 6 28 4357 5 0 5 0 2 0 7 13 0 6 53 4357
18 石垣優子 4 0 8 1604 7 2 19 1048 4 3 4 19 3020 5 50 5672
19 所崎啓 3 3 19 3569 4 0 0 0 3 2 5 19 1744 5 43 5313
20 多田美和子 4 3 19 3013 5 0 0 0 3 0 5 13 0 3 37 3013
21 大津充敬 5 0 0 1193 3 3 19 2904 3 0 5 8 0 3 32 4097
22 佐野まさみ 5 3 19 1674 6 0 8 0 3 0 5 0 0 3 32 1674
23 根上美友紀 2 0 8 319 5 0 10 1714 5 2 3 19 3355 2 40 5388
24 前塚英雄 5 0 8 1366 1 2 19 3385 3 0 5 4 0 2 36 4751
25 大石一郎 2 2 19 1715 3 0 8 2084 4 0 4 4 0 2 35 3799
26 池田可奈江 4 1 13 1670 6 0 4 0 4 1 4 13 2315 2 34 3985
27 庄司拓平 1 0 4 0 5 2 17 2657 4 0 4 8 2209 2 33 4866
28 湯村美鈴 2 0 0 0 6 0 0 0 7 2 0 17 1293 2 17 1293
29 佐々木信幸 7 1 10 815 2 0 0 0 5 0 3 10 0 1 23 815
30 小渕薫 5 1 13 1453 7 0 4 0 4 0 4 0 0 1 21 1453
31 松井勉 1 0 19 0 2 0 13 0 5 0 3 0 0 0 35 0
32 佐藤理絵 2 0 13 417 4 0 10 0 5 0 3 8 0 0 34 417
33 土井京一郎 1 0 8 0 4 0 5 0 6 0 1 17 0 0 31 0
34 黒川悟 6 0 10 0 1 0 8 0 6 0 1 10 0 0 29 0
35 大年隆志 3 0 8 1240 6 0 13 250 5 0 3 0 0 0 24 1490
36 千葉篤史 5 0 4 1307 2 0 8 0 6 0 1 5 0 0 18 1307
37 西浦剛 4 0 4 791 1 0 13 0 6 0 1 0 0 0 18 791
38 荒谷努 4 0 0 728 2 0 4 0 7 0 0 10 0 0 14 728
39 井上かのこ 6 0 0 0 3 0 0 0 7 0 0 5 0 0 5 0
40 Julius上口 3 0 0 0 1 0 4 0 7 0 0 0 0 0 4 0

※スコアシートの記入ミスにより、当日発表の速報順位とは若干変わっている部分があります。