タイトル戦の記録

top>records>title>JapanCup
日本選手権 2002年

<トピックス>

<予選結果>カッコ内は(通過人数/参加人数)
九州(2/42) 中京(2/25) 関西(4/50) 東北(1/20) 北海道(2/40) 上越(1/??) 関東(10/111) 北陸(1/30)

<決勝大会(本選)のシステム>
●システム変更。予選90分×3回戦+決勝120分。
●1~5位は2003年大会本選へのシード権(予選免除)(★☆)
●優勝者は次回世界大会の出場者決定戦に進出(★)

<決勝大会(本選)全順位>2002年11月16~17日

●決勝テーブル(バンカー:瀬間秀一)

順位 名前 経営 十万円
山本昌穂 LP 0
井元哲也 Or 15000
佐藤英一 Ye 0
岡田豊 Gr 0
高野修一


●予選成績

順位 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 合計
T WP RP 十万円 T WP RP 十万円 T WP TP RP 十万円 WP RP 十万円
1 山本 昌穂 5 10 28 15000 1 0 13 64 1 10 8 28 15000 20 77 30064
2 井元 哲也 2 8 28 7303 6 6 28 4998 1 0 8 8 0 14 72 12301
3 佐藤 英一 2 0 5 0 4 6 28 5619 2 6 6 28 5674 12 67 11293
4 岡田 豊 2 2 17 2390 2 10 28 15000 1 0 8 13 0 12 66 17390
5 高野 修一 4 8 28 5386 4 1 13 3065 2 3 6 19 2775 12 66 5840
6 大木 勝裕 5 0 5 0 3 2 19 4541 3 10 5 28 15000 12 57 19541
7 植田 幹浩 5 0 17 0 5 10 28 15000 1 0 8 19 0 10 72 15000
8 川上 康晴 1 8 28 5715 6 1 13 2243 2 1 6 13 2339 10 60 10297
9 野呂 夏雄 3 10 28 15000 3 0 4 0 1 0 8 4 0 10 44 15000
10 福田 勝仁 7 10 28 15000 5 0 0 0 1 0 8 0 0 10 36 15000
10 石井 方宏 1 0 0 0 1 0 8 0 6 10 0 28 15000 10 36 15000
12 長野 克彦 6 10 28 15000 4 0 0 0 2 0 6 0 0 10 34 15000
13 茶碗谷 毅 1 0 10 0 2 0 13 0 4 8 3 28 7543 8 54 7543
14 北島 秀樹 6 0 10 0 3 8 28 6556 2 0 6 8 1152 8 52 7708
15 吉田 幸正 1 0 5 0 1 8 28 8160 2 0 6 4 915 8 43 9075
16 妹尾 真一 4 0 10 1392 1 0 0 0 5 8 2 28 8636 8 40 10028
17 鈴木 雅文 5 0 0 0 4 3 19 3370 3 0 5 19 0 3 43 3370
18 岡田 孝仁 6 0 5 0 6 3 19 3428 3 0 5 8 0 3 37 3428
19 山本 尚意 7 0 17 0 5 0 19 0 4 2 3 19 4342 2 58 4342
20 高倉 正典 7 0 5 0 1 2 19 2324 3 0 5 13 0 2 42 2324
21 関根 智久 4 0 0 0 3 0 13 0 5 2 2 19 3752 2 34 3752
22 藤本 洋司 4 2 17 2265 4 0 4 0 3 0 5 4 0 2 30 2265
23 牛澤 真理子 1 2 17 2996 6 0 4 0 3 0 5 0 0 2 26 2996
24 曾根田 高輝 3 0 17 0 3 0 8 0 4 0 3 13 0 0 41 0
25 菱戸 信一 6 0 17 0 4 0 8 459 4 0 3 8 0 0 36 459
26 石川 隆紀 6 0 0 0 5 0 13 0 5 0 2 13 1688 0 28 1688
27 山添 雅己 3 0 10 0 5 0 8 0 5 0 2 8 1352 0 28 1352
28 今井 清嗣 3 0 5 0 2 0 19 0 4 0 3 0 0 0 27 0
29 佐藤 秀満 2 0 10 1427 2 0 8 0 4 0 3 4 0 0 25 1427
30 近藤 百合子 2 0 0 0 5 0 4 0 6 0 0 19 0 0 23 0
31 荻山 修司 5 0 10 0 2 0 4 0 5 0 2 4 0 0 20 0
32 辻本 卓 4 0 5 989 6 0 0 0 6 0 0 13 0 0 18 0
33 及川 英紀 7 0 10 0 2 0 0 0 5 0 2 0 0 0 12 0
33 中瀬 博之 途中参加 6 0 8 0 6 0 0 4 0 0 12 0
35 上田 稔 3 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 8 0 0 8 0
36 土田 知義 7 0 0 0 1 0 4 0 6 0 0 0 0 0 4 0
  糸井 重里 欠席
  百田 郁夫  欠席
  中村 裕俊 欠席