ƒ^ƒCƒgƒ‹í‚Ė‹L˜^

top>records>title>JapanCup
Ą“ú–{‘IŽčŒ @2002”N

ƒƒgƒsƒbƒNƒX„

ƒ—\‘IŒ‹‰Ę„ƒJƒbƒR“ā‚Í(’ʉߐl”/ŽQ‰Ál”)
‹ãB(2/42)@’†‹ž(2/25)@ŠÖž(4/50)@“Œ–k(1/20)@–kŠC“đ(2/40)@ã‰z(1/??)@ŠÖ“Œ(10/111)@–k—Ī(1/30)

ƒŒˆŸ‘å‰ïi–{‘Ij‚ĖƒVƒXƒeƒ€„
œƒVƒXƒeƒ€•ÏXB—\‘I90•Š~3‰ņí{ŒˆŸ120•ŠB
œ1`5ˆĘ‚Í2003”N‘å‰ï–{‘I‚Ö‚ĖƒV[ƒhŒ i—\‘I–Əœjiš™j
œ—DŸŽŌ‚ÍŽŸ‰ņĒŠE‘å‰ï‚ĖoęŽŌŒˆ’čí‚ɐioišj

ƒŒˆŸ‘å‰ïi–{‘Ij‘S‡ˆĘ„2002”N11ŒŽ16`17“ú

œŒˆŸƒe[ƒuƒ‹iƒoƒ“ƒJ[FĢŠÔGˆęj

‡ˆĘ –ž‘O Œo‰c \–œ‰~
‚Q ŽR–{đ•ä LP 0
‚P ˆäŒģ“N–į Or 15000
‚T ē“Ą‰pˆę Ye 0
‚S ‰Š“c–L Gr 0
‚R ‚–ėCˆę


œ—\‘IŽŅ

‡ˆĘ Ž–ž 1‰ņí 2‰ņí 3‰ņí ‡Œv
T WP RP \–œ‰~ T WP RP \–œ‰~ T WP TP RP \–œ‰~ WP RP \–œ‰~
1 ŽR–{ đ•ä 5 10 28 15000 1 0 13 64 1 10 8 28 15000 20 77 30064
2 ˆäŒģ@“N–į 2 8 28 7303 6 6 28 4998 1 0 8 8 0 14 72 12301
3 ē“Ą@‰pˆę 2 0 5 0 4 6 28 5619 2 6 6 28 5674 12 67 11293
4 ‰Š“c@–L 2 2 17 2390 2 10 28 15000 1 0 8 13 0 12 66 17390
5 ‚–ė@Cˆę 4 8 28 5386 4 1 13 3065 2 3 6 19 2775 12 66 5840
6 ‘å–Ø Ÿ—T 5 0 5 0 3 2 19 4541 3 10 5 28 15000 12 57 19541
7 A“c@Šē_ 5 0 17 0 5 10 28 15000 1 0 8 19 0 10 72 15000
8 ėã@N° 1 8 28 5715 6 1 13 2243 2 1 6 13 2339 10 60 10297
9 –ė˜C@‰Ä—Y 3 10 28 15000 3 0 4 0 1 0 8 4 0 10 44 15000
10 •Ÿ“c@Ÿm 7 10 28 15000 5 0 0 0 1 0 8 0 0 10 36 15000
10 Îˆä •ûG 1 0 0 0 1 0 8 0 6 10 0 28 15000 10 36 15000
12 ’·–ė@Ž•F 6 10 28 15000 4 0 0 0 2 0 6 0 0 10 34 15000
13 ’ƒ˜q’J@‹B 1 0 10 0 2 0 13 0 4 8 3 28 7543 8 54 7543
14 –k“‡@GŽũ 6 0 10 0 3 8 28 6556 2 0 6 8 1152 8 52 7708
15 ‹g“c@Kģ 1 0 5 0 1 8 28 8160 2 0 6 4 915 8 43 9075
16 –…”ö@^ˆę 4 0 10 1392 1 0 0 0 5 8 2 28 8636 8 40 10028
17 —é–؁@‰ë•ķ 5 0 0 0 4 3 19 3370 3 0 5 19 0 3 43 3370
18 ‰Š“c@Fm 6 0 5 0 6 3 19 3428 3 0 5 8 0 3 37 3428
19 ŽR–{@ŪˆÓ 7 0 17 0 5 0 19 0 4 2 3 19 4342 2 58 4342
20 ‚‘q@ģ“T 7 0 5 0 1 2 19 2324 3 0 5 13 0 2 42 2324
21 ŠÖŠ@’q‹v 4 0 0 0 3 0 13 0 5 2 2 19 3752 2 34 3752
22 “Ą–{@—mŽi 4 2 17 2265 4 0 4 0 3 0 5 4 0 2 30 2265
23 ‹āV@^—Žq 1 2 17 2996 6 0 4 0 3 0 5 0 0 2 26 2996
24 ‘\Š“c@‚‹P 3 0 17 0 3 0 8 0 4 0 3 13 0 0 41 0
25 •HŒË@Mˆę 6 0 17 0 4 0 8 459 4 0 3 8 0 0 36 459
26 Îė@—ē‹I 6 0 0 0 5 0 13 0 5 0 2 13 1688 0 28 1688
27 ŽR“Y@‰ëŒČ 3 0 10 0 5 0 8 0 5 0 2 8 1352 0 28 1352
28 Ąˆä@īŽk 3 0 5 0 2 0 19 0 4 0 3 0 0 0 27 0
29 ē“Ą@G–ž 2 0 10 1427 2 0 8 0 4 0 3 4 0 0 25 1427
30 ‹ß“Ą •S‡Žq 2 0 0 0 5 0 4 0 6 0 0 19 0 0 23 0
31 ‰ŽŽR@CŽi 5 0 10 0 2 0 4 0 5 0 2 4 0 0 20 0
32 ’Ō–{@‘ė 4 0 5 989 6 0 0 0 6 0 0 13 0 0 18 0
33 ‹yė@‰p‹I 7 0 10 0 2 0 0 0 5 0 2 0 0 0 12 0
33 ’†Ģ@”Ž”V “r’†ŽQ‰Á 6 0 8 0 6 0 0 4 0 0 12 0
35 ã“c@–Ŧ 3 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 8 0 0 8 0
36 “y“c@’m‹` 7 0 0 0 1 0 4 0 6 0 0 0 0 0 4 0
@ Ž…ˆä@d—Ē Œ‡Č
@ •S“c@ˆč•v@ Œ‡Č
@ ’†‘š@—Tr Œ‡Č