枠 | 馬 | 名前 | 前走 | 予想紙 | ||||||||||
'00 | '99 | みや | だぁ | あり | せの | だい | sty | ちゃ | すの | しょ | ||||
0 | 0 | 会長 | 糸井重里 | - | - | |||||||||
1 | 1 | 世I | 百田郁夫 | 30 | 18 | △ | △ | |||||||
2 | 世II | 岡田豊 | 優勝 | 6 | △ | 注 | ◎ | × | ○ | |||||
3 | 準選 | 千葉篤史 | 28 | |||||||||||
2 | 4 | 前2 | 長崎則久 | 2 | △ | |||||||||
5 | 前3 | 山本昌穂 | 3 | ◎ | ◎ | △ | ||||||||
6 | 名人 | 佐藤英一 | 9 | ○ | △ | △ | ○ | |||||||
7 | 会杯 | 橋本信善 | 8 | |||||||||||
3 | 8 | 岡杯 | 岡本達雄 | |||||||||||
9 | 九杯 | 渡辺書成 | 23 | 10 | △ | ▲ | ○ | 注 | ◎ | ◎ | ||||
10 | Y枠 | 野呂夏雄 | 28 | △ | ▲ | |||||||||
11 | B枠 | 山本尚意 | 21 | ◎ | ○ | × | ▲ | ▲ | × | 注 | ||||
12 | O枠 | 植田幹浩 | 11 | ▲ | ||||||||||
4 | 13 | 北1 | 有澤達也 | 19 | △ | × | / | ◎ | ○ | △ | ◎ | |||
14 | 北2 | 佐々木信幸 | ○ | |||||||||||
15 | 仙台 | 柴田勇誠 | 23 | |||||||||||
16 | 東1 | 北島秀樹 | ||||||||||||
17 | 東2 | 白井孝 | 22 | |||||||||||
18 | 東3 | 水島稔 | ||||||||||||
19 | 東4 | 前澤康太 | 注 | × | ||||||||||
20 | 東5 | 表寺修 | 27 | △ | ||||||||||
21 | 東6 | 妹尾真一 | 33 | 2 | × | △ | / | ○ | ||||||
5 | 22 | 東7 | 鈴木雅文 | |||||||||||
23 | 東8 | 岡田孝仁 | ||||||||||||
24 | 東9 | 川上康晴 | × | |||||||||||
25 | 東10 | 中村裕俊 | ||||||||||||
26 | 東11 | 井元哲也 | 7 | 24 | △ | ○ | △ | |||||||
27 | 東12 | 金井修一郎 | ▲ | |||||||||||
28 | 新潟 | 石井方宏 | ▲ | 注 | △ | |||||||||
6 | 29 | 名1 | 中川貴王 | |||||||||||
30 | 名2 | 宮野徹 | 5 | 優勝 | / | △ | × | ◎ | 注 | ▲ | ||||
31 | 福井 | 知見実 | × | |||||||||||
32 | 阪1 | 西口史高 | 注 | |||||||||||
33 | 阪2 | 林正樹 | ||||||||||||
34 | 阪3 | 清水誠 | △ | ▲ | ||||||||||
35 | 阪4 | 山田雅規 | 注 | |||||||||||
36 | 広島 | 小坂義 | ||||||||||||
37 | 福1 | 今井清嗣 | △ | |||||||||||
38 | 福2 | 山田康夫 |
予想屋みや:どの枠から出ても不思議じゃないよね♪いずれにせよ好ゲームを期待です
予想屋だぁ:この中では18名と対戦。水戸と呼んでください。(サンスポの万馬券予想記者だそうです)
予想屋ぽん:枠では5−3じゃ
予想屋せのー:20は肝心な場面で手品の種がバレて失格。
予想屋だいかんとう:9・13は追い切りが不足!20は先週の疲労残り。30は予選でツキを使いすぎ。
予想屋sty:30は広島予選を叩いて上り調子。13は今年の勝率3割5分と目下絶好調、札幌予選で3戦連続で30を押え込んだことも考えれば、短期休養明けでも軽視できぬ。10は、穴っぽい狙いだが2年連続の出走で昨年の経験を生かす事ができれば、一発に期待。連穴の3騎は逆境に強いダンサーを挙げておきます
予想屋ちゃんぷ:21は印がないほうがいいようなので(笑)
予想屋すの:九州!パラッパ!肉じゃが!私設応援団!17日!の基準です。
予想屋しょうゆ:しょういにちゅうい