タイトル戦の記録

top>records>title>SaiMC
彩強戦2004夏の陣

<システム>
●4-5人卓。75分×3ゲーム。ウルトラマン版ボードを使用。テーブルは1回戦=抽選、2,3回戦=成績スライド方式(後述の決勝卓を除く)。
●順位ポイント(RP)は順位数字。ただしモノポリー勝利はRP=0、4位以下はRP=4。
●3回戦1番卓(決勝卓)のみ成績上位者4-5人で構成。決勝卓勝者が優勝者。2位以下は「RP合計の小さい順」>「後のゲームのRPの小さい順」で決定。
●優勝者および準優勝者は「SaiMC夏の選抜戦」へ進出。

<彩強戦2004夏の陣全順位>2004年5月30日・参加32名
(T=テーブル番号)


氏名 第1ゲーム 第2ゲーム 第3ゲーム 合計
T RP T RP T RP RP
1 山本 昌穂 1 0 2 0 1 1 1
2 有澤 達也 5 1 6 2 3 0 3
3 石井 方宏 3 0 4 1 1 3 4
4 須田 真太郎 3 2 5 2 2 1 5
5 宮本 淳一 6 2 1 1 1 2 5
6 佐藤 千瑛 3 4 7 2 4 0 6
7 笹田 義行 6 0 7 4 4 2 6
8 中野 大輔 1 3 4 4 5 0 7
9 大木 勝裕 4 2 6 4 7 1 7
10 上野 和彦 7 3 3 2 7 2 7
11 岡田 要 7 2 2 2 6 3 7
12 井上 かのこ 2 0 3 4 4 3 7
12 関根 健真 4 0 5 4 2 3 7
14 金谷 衛 4 3 7 0 1 4 7
15 藤井 則孝 1 2 3 1 1 4 7
16 石川 隆紀 7 1 1 2 5 4 7
柴田 勇誠 1 4 6 4 バンカー 8
17 藤井 雅文 2 3 5 4 6 1 8
18 鴫原 千晴 6 4 4 2 3 2 8
19 佐藤 善起 3 3 6 3 5 2 8
20 油科 康高 2 4 6 1 5 3 8
21 鴫原 昌三 1 4 5 0 7 4 8
22 佐藤 英一 5 4 2 3 6 2 9
23 秋山 誠 2 2 4 4 7 3 9
24 渡辺 書成 5 2 7 3 6 4 9
25 野呂 夏雄 4 4 1 4 2 2 10
26 高倉 正典 6 3 2 4 3 3 10
27 石川 久 5 3 1 3 7 4 10
28 岡田 豊 7 4 5 3 4 4 11
28 福田 覚 6 4 3 3 2 4 11
28 神 教仁 7 4 4 3 3 4 11
澤田 太郎 途中参加