ƒ^ƒCƒgƒ‹í‚Ì‹L˜^

top>records>title>OMC-Cup
¡OMCƒJƒbƒv@2005”N

ƒƒVƒXƒeƒ€„
œ‡ˆÊƒ|ƒCƒ“ƒgiRPj‚ÍA6l‘ì=30/20/15/11/8/6A5l‘ì=30/18/13/8/6Bƒ‚ƒmƒ|ƒŠ[Ÿ—˜‚Ìê‡X‚Ƀ{[ƒiƒX(M)+2“_B
œ90•ª~‚RƒQ[ƒ€B1,2‰ñí‚ÍŠ®‘S’Š‘Iiƒe[ƒuƒ‹ƒ\[ƒg‚È‚µjA3‰ñí‚Í2‰ñí‚܂ł̃|ƒCƒ“ƒgãˆÊ5–¼‚ªŒˆŸ‘ì‚Å‘¼‚Í’Š‘IB
œ—DŸŽÒ‚ÍŒˆŸ‘ì(100•ª)ŸŽÒB2ˆÊˆÈ‰º‚̓|ƒCƒ“ƒgEƒhƒ‹‡B
œ—DŸŽÒ‚Í“ú–{‘IŽèŒ oꌠ‚ ‚èB

ƒ‘æ6‰ñOMCƒJƒbƒv‘S‡ˆÊ{ŠeÜŽóÜŽÒ„2005”N1ŒŽ9“ú

ŒˆŸ‘쇈Ê
‡ˆÊ Ž–¼ ‹î Œo‰c
‚T rìOŽ÷ Œ¢H - DB5
‚P A“cŠ²_ ƒhƒ‹‘Ü DP8>H+LBs12>H+DB
‚S Îì—² ƒ`ƒbƒv - Ye7>9
‚Q ‹{–ì“O “û•êŽÔ - RR+Gr5>Ye6
‚R ŽR“Y‰ë–¤ ƒAƒCƒƒ“ - Re7

‘S‡ˆÊ

ˆÊ
–¼‘O 1‰ñí 2‰ñí ¬Œv 3‰ñí ‡Œv ƒ}ƒC‹î ”õl
T ‡ˆÊ $ RP M T ‡ˆÊ $ RP M RP $ T ‡ˆÊ $ RP M RP $
1 A“cŠ²_ 2 2 $2,965 18 0 2 1 $11,609 30 2 50 $14,574 0 1 $9,066 30 2 82 $23,640 ‘æ6‘ã‚È‚É‚í‚Ì‚ ‚«‚ñ‚Ç
2 ‹{–ì“O 6 1 $5,182 30 0 0 1 $10,275 30 2 62 $15,457 0 2 $0 18 0 80 $15,457 “û•êŽÔ ReÜ
3 ’ƒ˜q’J‹B 3 1 $5,295 30 0 3 2 $0 18 0 48 $5,295 5 1 $4,263 30 0 78 $9,558 ƒTƒ“ƒ_[ƒo[ƒh‚Q†
4 ŽR“Y‰ë–¤ 2 1 $5,503 30 0 6 1 $9,919 30 2 62 $15,422 0 3 $0 13 0 75 $15,422
5 ˆäã‘å–² 6 4 $0 8 0 5 1 $5,464 30 0 38 $5,464 2 1 $8,589 30 0 68 $14,053 ƒ\[ƒiƒ“ƒX
6 rìOŽ÷ 1 1 $3,641 30 0 3 1 $8,150 30 2 62 $11,791 0 5 $0 6 0 68 $11,791 GrÜ
7 –¼ŒÃŒ›Ži 9 2 $0 18 0 8 1 $11,677 30 2 50 $11,677 6 2 $0 18 0 68 $11,677 ƒLƒeƒBƒJƒbƒv DBÜA‚µ‚å‚È‚è‚¡Ü‚P
8 ˆäŒ³“N–ç 6 2 $3,000 18 0 1 3 $0 13 0 31 $3,000 1 1 $9,216 30 2 63 $12,216
9 ¡ˆä´Žk 0 1 $9,473 30 2 2 2 $0 18 0 50 $9,473 8 3 $0 13 0 63 $9,473
10 •Ûâ”Ís 4 3 $1,560 13 0 7 1 $7,758 30 2 45 $9,318 8 2 $0 18 0 63 $9,318 ƒhƒNƒ
11 ––‘º’¼Ž÷ 3 3 $384 13 0 7 2 $0 18 0 31 $384 6 1 $8,576 30 2 63 $8,960 ã_ƒLƒ…[ƒs[
12 ‹à’J‰q 4 2 $1,810 18 0 2 3 $0 13 0 31 $1,810 4 1 $7,972 30 0 61 $9,782 Žèì‚è“dŽq•”•iŒ¢ ReÜ
13 Îì—²‹I 8 2 $5,036 18 0 1 1 $8,266 30 2 50 $13,302 0 4 $0 8 0 58 $13,302 ƒ`ƒbƒv ‚µ‚å‚È‚è‚¡Ü‚Q
14 Έä•ûG 3 2 $4,309 18 0 1 4 $0 8 0 26 $4,309 7 1 $8,214 30 2 58 $12,523 ‘“c‚S‚T‚U
15 •x‰iCˆê 1 2 $3,273 18 0 6 4 $0 8 0 26 $3,273 3 1 $6,033 30 0 56 $9,306 ‘Åo¬’Æ
16 ¬ÀŒ[•¶ 9 1 $8,295 30 2 6 2 $0 18 0 50 $8,295 1 6 $0 6 0 56 $8,295
17 ŽR–{®ˆÓ 6 3 $1,864 13 0 4 1 $8,517 30 2 45 $10,381 6 4 $0 8 0 53 $10,381 ‚­‚ÜAƒIƒŒƒ“ƒW OrÜ
18 •\Ž›C 5 2 $4,269 18 0 0 3 $0 13 0 31 $4,269 3 2 $1,996 20 0 51 $6,265
19 –¯–@‹I•F 4 1 $4,980 30 0 4 2 $0 18 0 48 $4,980 48 $4,980
20 •Ÿ“cŸm 1 5 $0 6 0 5 4 $0 8 0 14 $0 8 1 $7,410 30 2 46 $7,410 ƒvƒ‰ƒŒ[ƒ‹‚Ì–Ø
21 …À’m”Ž 0 3 $0 13 0 9 2 $4,268 18 0 31 $4,268 5 3 $1,595 13 0 44 $5,863
22 ã“c‰ë—m 6 5 $0 6 0 9 1 $5,291 30 0 36 $5,291 1 5 $0 8 0 44 $5,291 ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹ƒLƒ“ƒO —\–ñŽÒ“Á“TÜ
23 ‹ß“¡ˆŸ”ü 7 1 $4,234 30 0 7 4 $0 8 0 38 $4,234 6 5 $0 6 0 44 $4,234 ƒLƒ‡ƒ‚¿‚á‚ñ LPÜAReÜ
24 “n•Ó‘¬ 5 1 $6,943 30 0 1 5 $0 6 0 36 $6,943 8 5 $0 6 0 42 $6,943 ‚Ä‚é‚Ä‚é–VŽå
25 ‘弋³“ñ 8 1 $5,834 30 0 6 5 $0 6 0 36 $5,834 3 6 $0 6 0 42 $5,834 çŽèŠÏ‰¹”@—ˆ
26 ‘qŒ´Œb”ü 0 5 $0 6 0 1 2 $0 18 0 24 $0 7 2 $0 18 0 42 $0 ƒu[ƒc
27 —LàV’B–ç 3 4 $383 8 0 6 3 $0 13 0 21 $383 2 2 $824 20 0 41 $1,207 ŠØ—¬lŒ`
28 ’·è‘¥‹v 7 2 $2,435 18 0 7 5 $0 6 0 24 $2,435 3 3 $1,935 15 0 39 $4,370 ‚­‚¶‚ç‚¿‚á‚ñ
29 ¼–ì‰Ã‚ 7 4 $787 8 0 3 3 $0 13 0 21 $787 4 2 $943 18 0 39 $1,730
30 ˆäã¹“ß 3 5 $0 6 0 8 2 $0 18 0 24 $0 2 3 $290 15 0 39 $290 ƒgƒbƒ|ƒW[ƒWƒ‡
31 ‰ª“c–L 9 5 $0 6 0 4 3 $0 13 0 19 $0 1 2 $0 20 0 39 $0 –‚–@Žg‚¢‚­‚Ü
32 ‘å–ØŸ—T 0 4 $0 8 0 5 2 $4,176 18 0 26 $4,176 3 4 $1,051 11 0 37 $5,227 éLŽq
33 ”’ìŒc—º 9 3 $0 13 0 5 3 $0 13 0 26 $0 2 4 $0 11 0 37 $0 ƒrƒŠƒPƒ“‚³‚ñ
34 “¡–{—mŽi 2 3 $2,904 13 0 9 3 $188 13 0 26 $3,092 7 4 $0 8 0 34 $3,092 ƒLƒeƒBƒ{ƒ“
35 ‘å‹v•Û•ô•v 7 5 $729 6 0 8 4 $0 8 0 14 $729 5 2 $2,468 18 0 32 $3,197 LBÜH
36 ¬—Ñ“N˜Y 7 3 $905 13 0 7 3 $0 13 0 26 $905 5 5 $0 6 0 32 $905 ‚­‚܃uƒ‹[
37 ŒÃ—Ñ’mW 1 4 $676 8 0 0 2 $0 18 0 26 $676 4 5 $0 6 0 32 $676 ¬’¹
38 –kì‘וã 8 3 $0 13 0 3 5 $0 6 0 19 $0 7 3 $0 13 0 32 $0 ƒWƒTƒNƒWƒGƒ“
39 –…”ö^ˆê 4 4 $1,360 8 0 0 4 $0 8 0 16 $1,360 1 3 $0 15 0 31 $1,360 Ü‚è’ß
40 ‰¡ŽR˜\—m 5 3 $0 13 0 0 5 $0 6 0 19 $0 1 4 $0 11 0 30 $0
41 ‹gŒ´º_ 5 4 $0 8 0 8 3 $0 13 0 21 $0 2 5 $0 8 0 29 $0 ƒƒfƒB
42 ŠÛŽRªŽi 1 3 $1,149 13 0 4 4 $0 8 0 21 $1,149 7 5 $0 6 0 27 $1,149 íŸÎ
43 “¡ˆä‘¥F 8 4 $0 8 0 9 5 $0 6 0 14 $0 4 3 $554 13 0 27 $554
44 ‘å‰êŒ’“ñ 9 4 $0 8 0 5 5 $0 6 0 14 $0 6 3 $0 13 0 27 $0 ‰Î‚Ì—pS
45 ŠÖªŒ’áÁ 2 4 $0 8 0 9 4 $0 8 0 16 $0 5 4 $590 8 0 24 $590 ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹‚Ђ悱 ReÜ
46 ‹v•Û‰ëŽ÷ 0 2 $0 18 0 4 5 $0 6 0 24 $0 ŒˆŸ‘ìƒoƒ“ƒJ[ 24 $0 ƒXƒ‰ƒCƒ€
47 ŽR–{’O 8 5 $0 6 0 3 4 $0 8 0 14 $0 8 4 $0 8 0 22 $0 ŠK‹‰Í
48 [“c_ 4 5 $765 6 0 2 4 $0 8 0 14 $765 2 6 $0 6 0 20 $765 “¡–{
49 ––‰i“ÖN 5 5 $0 6 0 8 5 $0 6 0 12 $0 4 4 $0 8 0 20 $0 DPÜH
49 ŽR–{”ŽK 2 5 $0 6 0 2 5 $0 6 0 12 $0 3 5 $0 8 0 20 $0