タイトル戦の記録

top>records>title>OMC-Cup
OMCカップ 2004年

<システム>
●順位ポイント(RP)は、6人卓=30/20/15/11/8/6、5人卓=30/18/13/8/6。モノポリー勝利(M)の場合更に+2点。
●90分×3ゲーム。1,2回戦は完全抽選(テーブルソートなし)、3回戦は2回戦までのポイント上位5名が決勝卓で他は抽選。
●優勝者は決勝卓(100分)勝者。2位以下はポイント・ドル順。

<第5回OMCカップ全順位+各賞受賞者>2004年1月11日

決勝卓順位
順位 氏名 経営
植田幹浩 ミッキーマウス 1156 LB+RR>Gr
末村直樹 トヨペットクラウン - Or
山添雅巳 銭亀 8083 Ye+Re
清水優也 デロリアン - RR>Re
井元哲也 アイロン - Gr

全順位

名前 1回戦 2回戦 3回戦 総合 備考
T 順位 RP +B T 順位 RP +B T 順位 RP +B Pts $
1 山添雅巳 3 1 $5,991 30 0 3 2 $2,296 20 0 8 1 $8,083 30 0 80 $16,370 第5代なにわのあきんど
2 岡田豊 1 5 $0 8 0 1 1 $10,178 30 2 3 1 $12,760 30 2 72 $22,938
3 植田幹浩 3 2 $2,439 20 0 8 1 $9,698 30 2 8 2 $0 18 0 70 $12,137
4 石井方宏 1 6 $0 6 0 7 1 $4,375 30 0 7 1 $9,134 30 2 68 $13,509
5 大賀 健二 2 3 $0 15 0 4 2 $3,986 20 0 6 1 $10,795 30 0 65 $14,781 飛び賞当り
6 末村直樹 4 1 $10,515 30 2 1 2 $0 20 0 8 3 $0 13 0 65 $10,515
7 清水三千江 5 1 $4,765 30 0 7 3 $2,420 15 0 3 2 $0 20 0 65 $7,185 LP賞、しょなりぃ賞
8 渡辺書成 1 1 $8,765 30 2 2 5 $0 8 0 1 2 $5,220 20 0 60 $13,985
9 吉原昭浩 8 4 $0 8 0 5 1 $5,600 30 0 2 2 $0 20 0 58 $5,600
10 西口 文高 2 4 $0 11 0 5 3 $3,440 15 0 1 1 $7,334 30 0 56 $10,774 Re賞
11 藤井則孝 4 4 $0 11 0 3 1 $3,960 30 0 1 3 $0 15 0 56 $3,960 Gr賞
12 丸山征司 4 2 $0 20 0 2 3 $346 15 0 5 2 $0 20 0 55 $346
13 清水優也 6 3 $2,601 15 0 6 1 $8,929 30 2 8 5 $0 6 0 53 $11,530
14 井元哲也 6 1 $5,910 30 0 3 3 $2,022 15 0 8 4 $0 8 0 53 $7,932
15 清水誠 8 1 $5,404 30 0 1 3 $0 15 0 4 5 $0 8 0 53 $5,404 予約者特典賞
16 筑紫亮儀 2 1 $5,252 30 0 4 5 $0 8 0 6 3 $0 15 0 53 $5,252
17 山本尚意 4 5 $0 8 0 3 4 $1,858 11 0 2 1 $11,912 30 2 51 $13,770 Or賞
18 佐藤英一 2 2 $5,010 20 0 5 2 $4,233 20 0 1 4 $0 11 0 51 $9,243
19 表寺修 5 4 $348 11 0 4 1 $7,525 30 0 6 5 $0 8 0 49 $7,873
20 鈴木瞬 6 5 $0 8 0 5 4 $0 11 0 4 1 $5,313 30 0 49 $5,313
21 野呂夏雄 8 2 $3,270 18 0 6 2 $0 20 0 5 5 $0 8 0 46 $3,270
22 福田勝仁 7 3 $0 15 0 1 4 $0 11 0 4 2 $2,601 20 0 46 $2,601
23 吉田昌弘 4 6 $0 6 0 3 6 $0 6 0 5 1 $9,216 30 2 44 $9,216
24 石井久美子 7 1 $8,097 30 0 1 6 $0 6 0 7 4 $0 8 0 44 $8,097
25 関根健眞 3 5 $0 8 0 2 1 $6,737 30 0 7 5 $0 6 0 44 $6,737
26 今井清嗣 3 4 $828 11 0 6 4 $0 11 0 6 2 $2,290 20 0 42 $3,118
27 村上隆之 6 2 $3,002 20 0 5 6 $0 6 0 4 3 $2,319 15 0 41 $5,321
28 山口良兼 7 2 $1,806 20 0 8 3 $0 13 0 2 5 $0 8 0 41 $1,806
29 金谷衛 5 3 $2,382 15 0 3 5 $1,727 8 0 5 3 $0 15 0 38 $4,109
30 名古憲司 1 4 $0 11 0 7 2 $3,467 20 0 3 6 $0 6 0 37 $3,467
31 宮野徹 3 6 $0 6 0 2 2 $3,111 20 0 5 4 $0 11 0 37 $3,111
32 妹尾真一 7 4 $0 11 0 4 3 $0 15 0 4 4 $242 11 0 37 $242
33 清水奈津江 1 3 $0 15 0 4 4 $0 11 0 2 4 $0 11 0 37 $0 しょなりぃ賞2
33 大木勝裕 1 2 $0 20 0 2 4 $0 11 0 4 6 $0 6 0 37 $0
35 小沼啓文 5 2 $2,505 20 0 5 5 $0 8 0 6 6 $0 6 0 34 $2,505
36 北村太路 6 4 $254 11 0 6 5 $0 8 0 2 3 $0 15 0 34 $254
37 長崎則久 8 3 $0 13 0 7 6 $230 6 0 3 3 $0 15 0 34 $230 LB賞
38 清水可奈江 2 5 $0 8 0 1 5 $0 8 0 7 2 $0 18 0 34 $0
38 山本崇弘 5 6 $0 6 0 6 3 $0 15 0 7 3 $0 13 0 34 $0 DB賞
40 藤本洋司 3 3 $2,349 15 0 8 5 $0 6 0 6 4 $0 11 0 32 $2,349
41 神崎健二 5 5 $0 8 0 7 4 $504 11 0 3 4 $0 11 0 30 $504
42 押田智 6 6 $0 6 0 8 2 $0 18 0 2 6 $0 6 0 30 $0
43 井上かのこ 7 5 $0 8 0 7 5 $456 8 0 5 6 $0 6 0 22 $456
44 有澤達也 7 6 $0 6 0 8 4 $0 8 0 3 5 $0 8 0 22 $0
45 久保雅樹 4 3 $0 15 0 6 6 $0 6 0 99 0 21 $0
46 北川泰輔 8 5 $0 6 0 2 6 $0 6 0 1 5 $0 8 0 20 $0 DP賞
47 倉原恵美 2 6 $0 6 0 4 6 $0 6 0 1 6 $0 6 0 18 $0

マイトークン登録一覧(47名中32名登録)
名前 マイ駒 コメント
山添雅巳 銭亀 ゆっくり進んでも御利益があるように
岡田豊 眠りくま
植田幹浩 ミッキーマウス Disneyモノポリー発売記念
石井方宏 メカ沢β メカラッタ
大賀 健二 象のうんち 鼻水が止まりません
清水三千江 くつろいでいます
渡辺書成 半げん休息のはずなのに ファーストガンダムにて唯一のセイラの入浴シーンより
西口文高 (アンパンマン+ガンダム?) (別紙で説明、テーマソングあり)
丸山征司 ヨーゼフ 持ち易い(パトラッシュではない)
清水優也 バックトゥザフューチャー
清水誠 CB750K 自分にとっては思い出の車です(写真添付)
筑紫亮儀 大阪城 空港で500円で売ってました
山本尚意 ショーイズビーアンビシャス
野呂夏雄 スノーマン
福田勝仁 ヌリタマ ミスマッチでしょ?
石井久美子 地球連邦軍 地球を代表してジオンと戦う
村上隆之 よつ葉ちゃん 幸運を招きます
山口良兼 ガンダム やはりガンダムです
金谷衛 ぐんまくん 群馬から来ました。少しでも多くの方に名前と出身県を覚えてもらいたくて馬にちなんだものにしました
名古憲司 幸運のカップ 昨年このトークンで優勝したので今年もその運が続くように
宮野徹 ヴァイオリン 一見して何かのモノポリー特別版についているトークンのように見えるところがお気に入りです
妹尾真一 たこぽん イラストで説明
清水奈津江 ガラスの花かご
大木勝裕 真ゲッター1(あたま) 全身を使おうと思ったら大きいとクレームがついたので頭だけにしました
清水可奈江 いぬ ねこに見えるけどいぬです
山本崇弘 パイナップル ハワイに新婚旅行に行ったときのみやげです
神崎健二 デラックス版の汽車 2年前のOMCカップのグリーン賞の賞から好きな駒を持参しました
井上かのこ イルカのシャチ君 イルカなのかシャチなのかわかりません
有澤達也 人生カー 出産費引いたら子供乗せます
久保雅樹 黒電話 受話器がとれます。ダイヤルが回ります
北川泰輔 御用だ!! おまえはそんなに刑務所に入りたいのかという、つっこみを受けそうですが、今年は気合が入ってません
倉原恵美 シルバーサイコロ UFOキャッチャーでゲットしたレアなさいころです。ほしくなったでしょ?