■OMCカップ 2001年度 |
<システム>
●90分×3ゲームポイント・ドル(テーブルソートあり)。優勝者は決勝卓(100分)勝者。
<第3回OMCカップ全順位+各賞受賞者>2002年1月13日
優勝 大木勝裕 87p(1−2−1)$12630 第3代なにわの商人・日本選手権シード権
2位 snow 81p(1−1−3)$19843 LP賞(女性トップ)
3位 久保雅樹 80p(1−3−1)$20589
4位 笹田義之 75p(2−1−2)$12312
5位 神崎健二 71p(1−3−2)$ 4417 グリーン賞(最低資産トップ)
6位 茶碗谷 毅 68p(1−1−6)$14833
7位 清水奈津江 67p(5−1−1)$15860
8位 宮野 徹 64p(2−1−4)$ 8885
9位 北川高秀 63p(1−2−5)$11784
10位 妹尾真一 60p(4−2−1)$13738 イエロー賞(最優秀レポート)
11位 西口史高 57p(2−2−3)$ 5526
12位 瀬間秀一 55p(4−2−1)$13772
13位 清水三千江 55p(2−3−2)$ 8094
14位 西澤篤央 55p(3−1−4)$ 5919
15位 井元哲也 52p(5−1−2)$ 5003 DB賞(決勝卓順位予想)
16位 松島千尋 52p(3−2−3)$ 3679
17位 福田勝仁 49p(4−1−5)$ 5419 オレンジ賞(17位)、レッド賞(マイトークン)
18位 河野誠一 48p(3−4−1)$ 5309
19位 清水可奈江 48p(2−4−2)$ 2735
20位 藤井則考 47p(1−4−6)$ 9755
21位 倉原恵美 47p(3−2−3)$ 6295
22位 佐藤秀満 46p(1−6−4)$ 6821
23位 上田雅洋 42p(1−5−6)$ 8926
24位 有澤達也 42p(1−6−5)$ 8413
25位 Tomy 42p(3−5−1)$ 7467
26位 丸山征司 39p(5−3−1)$10632
27位 普入克俊 39p(3−3−3)$ 2796
28位 石井方宏 39p(3−3−4)$ 204
29位 末村直樹 37p(6−2−2)$ 3041
30位 長崎則久 36p(2−5−5)$ 0
31位 山本尚意 35p(4−2−4)$ 0
32位 岡田 豊 33p(5−1−6)$ 8011
33位 平 俊明 33p(2−5−3)$ 4212
34位 北川恵利子 31p(3−5−2)$ 2287
35位 北川泰輔 30p(3−3−5)$ 1019
36位 井上かのこ 29p(3−4−3)$ 779
37位 はるか 29p(2−4−6)$ 0
38位 植田幹浩 29p(4−4−2)$ 0
39位 渡辺書成 28p(5−5−1)$ 9071
40位 清水健一 25p(5−2−4)$ 939
41位 北村太路 23p(2−5−5)$ 0
42位 山本崇弘 22p(5−3−4)$ 0
43位 表寺 修 20p(5−3−3)$ 0
44位 名古憲司 18p(4−3−5)$ 772
45位 今井清嗣 17p(6−5−2)$ 183 LB賞(最高資産びり)
46位 小野文洋 17p(4−4−4)$ 0
47位 山添雅己 15p(5−4−3)$ 643
48位 清水 誠 10p(5−4−4)$ 0
49位 佐藤英一 7p(4−5−5)$ 812 DP賞(BB)
50位 清水優也 6p(4−5−5)$ 0
途中棄権 山本昌穂・原 一道
参加者52名(完走50名)
OMC掲示板より許可を得て転載