■第4回おけさ杯モノポリー大会 |
<システム>
●ゲームルールは日本選手権に準ずる。順位ポイント(RP)は、7/5/4/3/2/1(6人卓)、7/5/3/2/1(5人卓)。
●卓決めは1,2回戦は抽選。3回戦は2ゲームのポイント・ドル順にテーブルソート。テーブルポイントなし。
●優勝者は3回戦1番卓の勝者。優勝者は日本選手権へ招待。
<第4回おけさ杯成績>2003年3月21日開催・参加22名
<全成績> | ||||||||||||||
順位 | 氏名 | Game 1 | Game 2 | 小計 | Game 3 | 総合成績 | ||||||||
T | RP | $ | T | RP | $ | PT | $ | T | RP | $ | PT | $ | ||
1 | 有澤達也 | A | 7 | 11203 | B | 7 | 4996 | 14 | 16199 | A | 7 | 9685 | 21 | 25884 |
2 | 西山孝男 | B | 4 | 2137 | D | 5 | 0 | 9 | 2137 | B | 7 | 9426 | 16 | 11563 |
3 | 川上愛 | D | 3 | 0 | C | 7 | 6018 | 10 | 6018 | A | 5 | 0 | 15 | 6018 |
4 | 石井方宏 | C | 7 | 8721 | C | 5 | 3379 | 12 | 12100 | A | 2 | 0 | 14 | 12100 |
5 | 西山清志 | A | 5 | 0 | A | 2 | 0 | 7 | 0 | C | 7 | 10852 | 14 | 10852 |
6 | 山本昌穂 | B | 7 | 3368 | C | 3 | 1047 | 10 | 4415 | A | 4 | 0 | 14 | 4415 |
7 | 樋口真理絵 | B | 5 | 3173 | A | 5 | 6007 | 10 | 9180 | A | 3 | 0 | 13 | 9180 |
8 | 野呂夏雄 | A | 3 | 0 | C | 2 | 0 | 5 | 0 | D | 7 | 9603 | 12 | 9603 |
9 | 山本尚意 | B | 2 | 1037 | B | 5 | 4750 | 7 | 5787 | B | 5 | 12 | 5787 | |
10 | 川上康晴 | D | 5 | 0 | A | 3 | 0 | 8 | 0 | B | 4 | 12 | 0 | |
11 | 石川拓実 | A | 4 | 0 | B | 3 | 0 | 7 | 0 | C | 5 | 0 | 12 | 0 |
12 | 今井清嗣 | C | 1 | 0 | D | 7 | 9757 | 8 | 9757 | B | 3 | 11 | 9757 | |
13 | 宮野徹 | C | 5 | 0 | B | 4 | 814 | 9 | 814 | B | 2 | 0 | 11 | 814 |
14 | 佐藤英一 | C | 2 | 0 | A | 7 | 6256 | 9 | 6256 | A | 1 | 0 | 10 | 6256 |
15 | 井又俊英 | D | 7 | 10854 | A | 1 | 0 | 8 | 10854 | B | 1 | 0 | 9 | 10854 |
16 | 金谷衛 | B | 3 | 1321 | B | 2 | 0 | 5 | 1321 | C | 3 | 0 | 8 | 1321 |
17 | 松沢雅行 | C | 3 | 0 | D | 2 | 0 | 5 | 0 | D | 3 | 0 | 8 | 0 |
18 | 安藤朗 | A | 1 | 0 | A | 4 | 587 | 5 | 587 | C | 2 | 0 | 7 | 587 |
19 | 酒井俊一 | D | 1 | 0 | B | 1 | 0 | 2 | 0 | D | 5 | 0 | 7 | 0 |
20 | 山本崇弘 | D | 2 | 0 | D | 3 | 0 | 5 | 0 | C | 1 | 0 | 6 | 0 |
21 | 金田武範 | A | 2 | 0 | D | 1 | 3 | 0 | D | 2 | 0 | 5 | 0 | |
22 | 井上かのこ | B | 1 | 0 | C | 1 | 0 | 2 | 0 | D | 1 | 0 | 3 | 0 |
●第3ゲームB卓の1位資産は、総合順位メモから逆算。2位以降の資産で空白部分はデータなし。
●第2ゲームは一部推算を行っている。