タイトル戦の記録

top>records>title>M-Cup
第24回モノポリー名人戦 2011年

<システム>
●75分×3ゲームの成績上位(ポイント計>資産計)6人による75分決勝卓を行い、決勝卓勝者が優勝。
●ポイント(Pt)は、6人卓=7/5/4/3/2/1、5人卓=7/5/3/2/1。
●テーブル(T)は、1回戦抽選、2,3回戦は順位(R)に応じたスライド。ただし同チームメンバー同士は決勝卓を除き当らない。
●団体戦順位はメンバー全員のポイント合計>資産合計順。
●ゲームルールは日本選手権ルールに準ずる。
●個人戦優勝者は日本選手権シード権獲得。

<名人戦成績>2011年7月17日・参加78名(25チーム)

予選
順位
氏名 チーム名 第1ゲーム 第2ゲーム 第3ゲーム 合計 決勝
T S Pts T S Pts T S Pts Pts 順位
1 渡辺書成 日本カタン協会クラシック 9 1 7 5,329 10 1 7 5,710 12 1 7 9,108 21 20,147 3
2 田中羽織 田中家 15 1 7 4,971 1 1 7 6,732 3 1 7 4,675 21 16,378 4
3 高森健作 荒川モノポリークラブ(レッドマジック) 5 1 7 8,729 6 1 7 5,745 8 2 5 0 19 14,474 6
4 中野大輔 中野一味 12 1 7 9,578 13 1 7 9,010 15 4 3 0 17 18,588 1 11,011
5 中原健太郎 ハリーポッターと賢者と石井 7 1 7 8,903 8 1 7 6,609 10 4 3 590 17 16,102 5
6 田中崇嗣 中村・田中ペア+議員@市川市 9 3 3 0 12 1 7 4,811 14 1 7 3,669 17 8,480 2
7 妹尾真一 日本カタン協会クラシック 4 1 7 5,213 5 1 7 4,175 7 4 2 803 16 10,191
8 増田好秀 中村・田中ペア+議員@市川市 6 1 7 11,301 7 4 3 885 15 2 5 4,080 15 16,266
9 飛松なみ GOOD GRIEF! 2 1 7 5,309 3 1 7 10,460 5 5 1 0 15 15,769
10 末村直樹 大阪維新の会 4 5 1 0 9 1 7 4,197 11 1 7 9,134 15 13,331
11 田中誠一 田中家 10 3 3 0 13 2 5 0 2 1 7 8,331 15 8,331
12 清原哲也 中野区野方モノポリークラブ 13 2 5 2,687 15 1 7 10,196 2 4 2 0 14 12,883
13 石田享 つくね 15 3 3 2,804 3 3 4 764 9 1 7 8,303 14 11,871
14 樋口一 ひと夏の思い出 9 2 5 4,633 11 1 7 6,271 11 4 2 0 14 10,904
15 石井方宏 ハリーポッターと賢者と石井 1 3 4 490 4 1 7 4,299 6 3 3 2,248 14 7,037
16 柴田勇誠 GOOD GRIEF! 14 2 5 2,619 1 2 5 2,164 4 3 4 1,544 14 6,327
17 藤井雅文 YMCオリジナル 1 4 3 0 5 3 3 2,204 13 1 7 9,010 13 11,214
18 野呂夏雄 荒川モノポリークラブ(あらモノ隊) 1 1 7 9,217 2 5 1 0 12 2 5 0 13 9,217
19 大関健士 荒川モノポリークラブ(いいふり) 10 1 7 9,170 11 2 5 0 15 6 1 0 13 9,170
20 藤渕朗雄 ファーストステップ 2 2 5 4,759 4 2 5 2,703 8 3 3 0 13 7,462
21 岩田康晴 新潟モノポリークラブ 14 1 7 3,807 10 3 3 1,872 1 3 3 0 13 5,679
22 小坂篤嗣 大阪維新の会 12 3 3 0 15 3 3 0 6 1 7 3,418 13 3,418
23 菅崇文 中野区野方モノポリークラブ 8 4 2 939 12 2 5 4,245 1 2 5 4,737 12 9,921
24 鈴木克郎 ぐんまちゃん家 3 2 5 3,338 10 4 2 571 3 2 5 4,236 12 8,145
25 佐藤英一 日本カタン協会クラシック 7 3 3 0 15 4 2 0 8 1 7 7,540 12 7,540
26 及川英紀 ひと夏の思い出 8 1 7 4,857 9 3 3 2,329 15 5 2 0 12 7,186
27 矢田貝努 ハリーポッターと賢者と石井 13 1 7 5,105 14 3 3 1,619 5 4 2 0 12 6,724
28 中村裕介 チームA 4 3 3 2,671 7 1 7 4,010 9 4 2 0 12 6,681
29 辻本卓 SPM48 6 2 5 0 8 2 5 1,804 12 4 2 0 12 1,804
30 石川隆紀 関西電水保安協会 1 2 5 1,289 3 5 2 0 13 2 5 0 12 1,289
31 中村紗綾 中村・田中ペア+議員@市川市 4 4 2 0 8 4 2 0 1 1 7 6,144 11 6,144
32 飛松弦 GOOD GRIEF! 8 2 5 1,997 10 2 5 3,547 14 5 1 0 11 5,544
33 今井清嗣 関西電水保安協会 11 5 1 0 1 3 3 0 7 1 7 4,769 11 4,769
34 橋本信善 中野一味 10 4 2 0 14 1 7 4,562 1 4 2 0 11 4,562
35 秋田洋和 つくね 10 2 5 0 12 3 3 1,739 3 3 3 1,207 11 2,946
36 有澤達也 横浜ゲームクラブ第一チーム 10 5 1 0 15 2 5 0 4 2 5 2,017 11 2,017
37 金谷衛 SPM48 13 4 2 0 2 1 7 6,908 4 6 1 816 10 7,724
38 大湊亮 荒川モノポリークラブ(あらモノ隊) 7 5 1 0 12 4 2 644 5 1 7 5,450 10 6,094
39 田中瑛留 田中家 6 5 1 0 11 4 2 0 4 1 7 5,049 10 5,049
40 舘田智 途中参加 3 2 5 972 7 2 5 3,801 10 4,773
41 西本篤司 荒川モノポリークラブ(いいふり) 3 1 7 4,235 4 4 2 60 12 5 1 0 10 4,295
42 大塚武 チームA 14 3 3 2,012 2 2 5 2,100 6 4 2 0 10 4,112
43 松島千尋 てきとう 15 2 5 3,206 2 3 3 470 8 4 2 0 10 3,676
44 岡千紘 ファーストステップ 6 4 2 0 5 2 5 3,535 9 3 3 0 10 3,535
45 丸山和洋 つくね 3 4 2 0 7 2 5 2,044 13 3 3 0 10 2,044
46 山本尚意 SPM48 7 4 2 0 11 3 3 0 2 2 5 0 10 0
46 小川勝歩 荒川モノポリークラブ(あらモノ隊) 13 3 3 0 1 4 2 0 9 2 5 0 10 0
48 鈴木崇太 ぐんまちゃん家 15 5 1 0 5 5 1 0 15 1 7 5,543 9 5,543
49 秋元真弓 てきとう 11 3 3 1,475 14 2 5 3,629 3 5 1 0 9 5,104
50 大久保峰夫 大阪維新の会 11 1 7 4,199 12 5 1 90 7 5 1 0 9 4,289
51 小宮隆雅 ワン・ツー・スリー 8 3 3 1,186 11 5 1 0 6 2 5 3,087 9 4,273
52 小松大騎 小松家 4 2 5 3,758 6 4 2 300 14 4 2 0 9 4,058
53 小林哲郎 新潟モノポリークラブ 6 3 3 0 9 2 5 3,919 13 5 1 0 9 3,919
54 早川江里 てきとう 3 3 3 2,056 6 3 3 1,270 12 3 3 0 9 3,326
55 岡田豊 横浜ゲームクラブ第一チーム 14 5 1 0 4 3 3 1,188 10 2 5 1,859 9 3,047
56 関場智彦 中野区野方モノポリークラブ 5 2 5 0 7 6 1 406 5 3 3 1,406 9 1,812
57 原口覚史 チームA 7 2 5 0 9 5 1 393 4 4 3 885 9 1,278
58 田中瑞穂 YMCオリジナル 2 4 2 0 6 2 5 4,528 10 6 1 0 8 4,528
59 伊藤崇 荒川モノポリークラブ(レッドマジック) 15 4 2 0 4 5 1 0 14 2 5 3,644 8 3,644
60 坂本和也 ワン・ツー・スリー 12 4 2 0 1 5 1 0 11 2 5 0 8 0
61 日出間智子 途中参加 10 1 7 8,171 7 8,171
62 山ア泰幸 ぐんまちゃん家 11 2 5 3,193 13 5 1 0 8 5 1 0 7 3,193
63 長谷川佳継 ファーストステップ 3 5 1 0 8 3 3 0 14 3 3 2,868 7 2,868
64 大木勝裕 ファーストステップ 5 5 1 0 10 5 1 0 5 2 5 2,642 7 2,642
65 松岡綾子 ひと夏の思い出 2 5 1 0 7 3 4 1,526 13 4 2 0 7 1,526
66 後藤大騎 荒川モノポリークラブ(大戦隊) 9 4 2 0 13 3 3 0 4 5 2 817 7 817
67 柳澤清 新潟モノポリークラブ 11 4 2 0 15 5 1 0 10 3 4 639 7 639
68 小松かおり 小松家 14 4 2 0 3 6 1 0 15 3 4 0 7 0
68 福田諭史 荒川モノポリークラブ(大戦隊) 12 2 5 0 14 5 1 0 9 5 1 0 7 0
68 藤井則孝 YMCオリジナル 13 5 1 0 3 4 3 0 11 3 3 0 7 0
71 山我智樹 荒川モノポリークラブ(いいふり) 9 5 1 0 14 4 2 870 7 3 3 2,106 6 2,976
72 井上幸彦 中野一味 1 6 1 0 7 5 2 611 2 3 3 0 6 611
73 北川泰輔 関西電水保安協会 2 3 3 400 5 4 2 0 11 5 1 0 6 400
74 芝田隆幸 荒川モノポリークラブ(大戦隊) 5 3 3 0 8 5 1 0 3 4 2 0 6 0
75 井尻哲也 ワン・ツー・スリー 5 4 2 0 9 4 2 828 2 5 1 0 5 828
76 小林寛知 荒川モノポリークラブ(レッドマジック) 12 5 1 0 2 4 2 0 10 5 2 222 5 222
77 岡田要 横浜ゲームクラブ第一チーム 1 5 2 0 6 5 1 0 1 5 1 0 4 0
77 小松進二 小松家 8 5 1 0 13 4 2 0 6 5 1 0 4 0


<団体戦>
団体
順位
チーム名 合計Pts 合計$
1 日本カタン協会クラシック 49 37,878
2 田中家 46 29,758
3 中村・田中ペア+議員@市川市 43 30,890
4 ハリーポッターと賢者と石井 43 29,863
5 GOOD GRIEF! 40 27,640
6 大阪維新の会 37 21,038
7 ファーストステップ 37 16,507
8 中野区野方モノポリークラブ 35 24,616
9 つくね 35 16,861
10 中野一味 34 23,761
11 ひと夏の思い出 33 19,616
12 荒川モノポリークラブ(あらモノ隊) 33 15,311
13 荒川モノポリークラブ(レッドマジック) 32 18,340
14 SPM48 32 9,528
15 チームA 31 12,071
16 荒川モノポリークラブ(いいふり) 29 16,441
17 新潟モノポリークラブ 29 10,237
18 関西電水保安協会 29 6,458
19 ぐんまちゃん家 28 16,881
20 YMCオリジナル 28 15,742
21 てきとう 28 12,106
22 横浜ゲームクラブ第一チーム 24 5,064
23 ワン・ツー・スリー 22 5,101
24 小松家 20 4,058
25 荒川モノポリークラブ(大戦隊) 20 817