■第23回モノポリー名人戦 2010年 |
<システム>
●75分×3ゲームの成績上位(ポイント計>資産計)6人による75分決勝卓を行い、決勝卓勝者が優勝。
●ポイント(Pt)は、6人卓=7/5/4/3/2/1、5人卓=7/5/3/2/1。
●テーブル(T)は、1回戦抽選、2,3回戦は順位(R)に応じたスライド。ただし同チームメンバー同士は決勝卓を除き当らない。
●団体戦順位はメンバー全員のポイント合計>資産合計順。
●ゲームルールは日本選手権ルールに準ずる。
●個人戦優勝者は日本選手権シード権獲得。
<名人戦成績>2010年7月18日・参加69名(23チーム)
予選 順位 |
氏名 | チーム名 | 第1ゲーム | 第2ゲーム | 第3ゲーム | 合計 | 決勝 | ||||||||||||||
T | S | 順位 | Pts | $ | T | S | 順位 | Pts | $ | T | S | 順位 | Pts | $ | Pts | $ | 順位 | $ | |||
1 | 大湊 亮 | 荒川モノポリークラブ(あらもの隊) | 7 | 3 | 1 | 7 | 4710 | 8 | 3 | 1 | 7 | 10729 | 11 | 1 | 1 | 7 | 8340 | 21 | 23779 | 5 | |
2 | 石黒 征明 | YGC石黒家 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8535 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2561 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6786 | 18 | 17882 | 4 | |
3 | 早川 江里 | DNC | 9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 12 | 5 | 1 | 7 | 4170 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7844 | 18 | 12014 | 2 | |
4 | 土井田 勉 | 東京大学 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4125 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11182 | 17 | 15307 | 3 | |
5 | 山本 尚意 | 麻由誕生を祝う会 | 10 | 4 | 1 | 7 | 5546 | 11 | 4 | 1 | 7 | 7206 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 17 | 12752 | 1 | 10264 |
6 | 藤井 則孝 | YGC第1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3440 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7521 | 17 | 10961 | 6 | |
7 | 野呂 夏雄 | 荒川モノポリークラブ(あらもの隊) | 13 | 3 | 2 | 5 | 1465 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3861 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4487 | 17 | 9813 | ||
8 | 中野 大輔 | フリーフリー | 11 | 4 | 1 | 7 | 5805 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1346 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2171 | 17 | 9322 | ||
9 | 関場 智彦 | 中野区野方モノポリークラブ | 11 | 5 | 2 | 5 | 3217 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3295 | 17 | 6512 | ||
10 | 金谷 衛 | 麻由誕生を祝う会 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7936 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6077 | 15 | 14013 | ||
11 | 今井 清嗣 | 神戸チャンピオンズ | 8 | 1 | 1 | 7 | 9579 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2245 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11824 | ||
12 | 橋本 信善 | ラッキーセブン | 7 | 1 | 2 | 5 | 4355 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1201 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4889 | 15 | 10445 | ||
13 | 高橋 秀一 | ラッキーセブン | 2 | 2 | 2 | 5 | 2176 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4165 | 7 | 3 | 5 | 2 | 458 | 14 | 6799 | ||
14 | 秋元 真弓 | てきとう | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 13 | 1 | 1 | 7 | 10991 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 13 | 10991 | ||
15 | 福田 諭史 | 荒川モノポリークラブ(あらし隊) | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3220 | 10 | 4 | 1 | 7 | 6166 | 13 | 9386 | ||
16 | 笹田 義之 | 麻由誕生を祝う会 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7386 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 13 | 7386 | ||
17 | 芝田 隆幸 | 荒川モノポリークラブ(あらし隊) | 2 | 5 | 1 | 7 | 3640 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3640 | ||
18 | 矢田貝 努 | 硬いチーム | 5 | 2 | 1 | 7 | 3442 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 13 | 3442 | ||
19 | 高橋 美帆 | YGC第3 | 9 | 3 | 1 | 7 | 12285 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12285 | ||
20 | 小川 勝歩 | 荒川モノポリークラブ(あらもの隊) | 4 | 1 | 1 | 7 | 9410 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2000 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 | 11410 | ||
21 | 柴田 勇誠 | スヌーピーズ | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 803 | 8 | 1 | 1 | 7 | 10463 | 12 | 11266 | ||
22 | 妹尾 真一 | 日本カタン協会クラシック | 12 | 3 | 1 | 7 | 8271 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | 12 | 8271 | ||
23 | 蓼沼 洋造 | 荒川モノポリークラブ(Loveちゃん隊) | 13 | 5 | 1 | 7 | 6449 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 12 | 6449 | ||
24 | 西本 篤司 | 荒川モノポリークラブ(荒武者隊) | 3 | 2 | 4 | 2 | 275 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2563 | 13 | 5 | 2 | 5 | 3410 | 12 | 6248 | ||
25 | 岡島 悟 | 東京大学 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 | 4 | 586 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2636 | 12 | 3222 | ||
26 | 田中 誠一 | チーム田中家 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1386 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10057 | 11 | 11443 | ||
27 | 田中 羽織 | チーム田中家 | 2 | 1 | 5 | 2 | 570 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 7 | 8822 | 11 | 9392 | ||
28 | 松島 千尋 | てきとう | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8233 | 6 | 4 | 5 | 1 | 500 | 11 | 8733 | ||
29 | 有澤 達也 | YGC第1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 7 | 7251 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | 7251 | ||
30 | 石原 健宏 | クレクレタコラーズ | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6057 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6057 | ||
31 | 畔上 佳太 | ラッキーセブン | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2436 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2472 | 11 | 4908 | ||
32 | 丸山 和洋 | 荒川モノポリークラブ(荒武者隊) | 1 | 3 | 4 | 3 | 682 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3649 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4331 | ||
33 | 藤井 雅文 | フリーフリー | 10 | 3 | 2 | 5 | 4038 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | 4038 | ||
34 | 牛澤 真理子 | YMC代表 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1853 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2030 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3883 | ||
35 | 栗山 晴樹 | 東京大学 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3788 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3788 | ||
36 | 北川 泰輔 | クレクレタコラーズ | 5 | 5 | 2 | 5 | 3119 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 11 | 3119 | ||
37 | 石黒 真弓 | YGC石黒家 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1850 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | 1850 | ||
38 | 辻本 卓 | 部活T班 | 10 | 1 | 3 | 3 | 630 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11 | 630 | ||
39 | 飛松 弦 | スヌーピーズ | 3 | 5 | 1 | 7 | 6425 | 4 | 2 | 4 | 2 | 901 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 10 | 7326 | ||
40 | 西田 真 | チーム埼玉 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2989 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1454 | 10 | 4443 | ||
41 | 大木 勝裕 | 部活T班 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3266 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3266 | ||
42 | 飛松 なみ | スヌーピーズ | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2664 | 7 | 1 | 4 | 3 | 553 | 10 | 3217 | ||
43 | 石黒 雪生 | YGC石黒家 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2131 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2131 | ||
44 | 岡田 豊 | YGC第3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1379 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1379 | ||
45 | 井上 聖那 | YGC第3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 7 | 8473 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | 8473 | ||
46 | 佐藤 英一 | 日本カタン協会クラシック | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2843 | 13 | 4 | 3 | 4 | 3013 | 9 | 5856 | ||
47 | 松岡 綾子 | DNC | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 7 | 5225 | 9 | 5225 | ||
48 | 中原 健太郎 | チーム埼玉 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1888 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 490 | 9 | 2378 | ||
49 | 岩田 康晴 | 硬いチーム | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
49 | 船越 将 | フリーフリー | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||
51 | 大久保 峰夫 | クレクレタコラーズ | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1444 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5501 | 8 | 6945 | ||
52 | 佐藤 隆 | 中野区野方モノポリークラブ | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 5 | 4824 | 8 | 4824 | ||
53 | 伊藤 崇 | 荒川モノポリークラブ(Loveちゃん隊) | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3400 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3400 | ||
54 | 小坂 篤嗣 | 神戸チャンピオンズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 888 | 4 | 5 | 5 | 1 | 472 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1916 | 8 | 3276 | ||
55 | 久保 玲 | DNC | 7 | 5 | 3 | 3 | 1710 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1710 | ||
56 | 亀和田 俊明 | YMC代表 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1482 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1482 | ||
57 | 井上 幸彦 | 部活T班 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1008 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1008 | ||
58 | 秋田 洋和 | チーム埼玉 | 2 | 3 | 4 | 3 | 689 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 689 | ||
59 | 山我 智樹 | 荒川モノポリークラブ(あらし隊) | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1505 | 7 | 1505 | ||
60 | 田中 瑞穂 | YMC代表 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1392 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1392 | ||
61 | 菅 崇文 | 中野区野方モノポリークラブ | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||
62 | 石川 隆紀 | YGC第1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1940 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1940 | ||
63 | 末村 直樹 | 神戸チャンピオンズ | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
63 | 渡辺 書成 | 日本カタン協会クラシック | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
63 | 石井 方宏 | てきとう | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
66 | 高森 健作 | 荒川モノポリークラブ(Loveちゃん隊) | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
67 | 新井 優希 | 荒川モノポリークラブ(荒武者隊) | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
67 | 石田 享 | 硬いチーム | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
67 | 田中 瑛留 | チーム田中家 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
団体 順位 |
チーム名 | 合計P | 合計$ |
1 | 荒川モノポリークラブ(あらもの隊) | 50 | 45,002 |
2 | 麻由誕生を祝う会 | 45 | 34,151 |
3 | 東京大学 | 40 | 22,317 |
4 | ラッキーセブン | 40 | 22,152 |
5 | YGC石黒家 | 39 | 21,863 |
6 | フリーフリー | 37 | 13,360 |
7 | DNC | 35 | 18,949 |
8 | YGC第1 | 34 | 20,152 |
9 | 荒川モノポリークラブ(あらし隊) | 33 | 14,531 |
10 | スヌーピーズ | 32 | 21,809 |
11 | 中野区野方モノポリークラブ | 32 | 11,336 |
12 | YGC第3 | 31 | 22,137 |
13 | てきとう | 30 | 19,724 |
14 | クレクレタコラーズ | 30 | 16,121 |
15 | 神戸チャンピオンズ | 29 | 15,100 |
16 | 部活T班 | 29 | 4,904 |
17 | 日本カタン協会クラシック | 27 | 14,127 |
18 | 荒川モノポリークラブ(荒武者隊) | 27 | 10,579 |
19 | チーム埼玉 | 27 | 7,510 |
20 | チーム田中家 | 26 | 20,835 |
21 | YMC代表 | 26 | 6,757 |
22 | 硬いチーム | 26 | 3,442 |
23 | 荒川モノポリークラブ(Loveちゃん隊) | 25 | 9,849 |