タイトル戦の記録

top>records>title>M-Cup
第22回モノポリー名人戦 2009年

<システム>
●75分×3ゲームの成績上位(ポイント計>資産計)6人による75分決勝卓を行い、決勝卓勝者が優勝。
●ポイント(Pt)は、6人卓=7/5/4/3/2/1、5人卓=7/5/3/2/1。
●テーブル(T)は、1回戦抽選、2,3回戦は順位(R)に応じたスライド。ただし同チームメンバー同士は決勝卓を除き当らない。
●団体戦順位はメンバー全員のポイント合計>資産合計順。
●ゲームルールは日本選手権ルールに準ずる。
●個人戦優勝者は日本選手権シード権獲得。

<名人戦成績>2010年3月22日・参加73名(24チーム)

<個人戦>
予選
順位
氏名 チーム名 第1ゲーム 第2ゲーム 第3ゲーム 合計 決勝
T S R Pts T S R Pts T S R Pts Pts 順位 S
1 わたなべふみき 日本カタン協会クラシック 2 1 1 7 7,052 3 4 1 7 7,557 5 2 2 5 0 19 14,609 3 1
2 かなやまもる チーム金谷家 4 5 4 3 1,547 8 3 1 7 8,616 10 5 1 7 8,941 17 19,104 4 2
3 はやかわえり 両手に花 4 1 2 5 2,279 6 2 1 7 7,766 8 2 2 5 2,247 17 12,292 2 3 1,135
4 のろなつお 荒川モノポリークラブ(あらモノ隊) 1 3 3 3 0 4 4 1 7 8,522 6 1 1 7 3,390 17 11,912 6 4
5 とびまつげん 白い恋人たち 1 2 1 7 8,511 2 2 2 5 0 6 3 2 5 3,341 17 11,852 1 5 8,836
6 さとうえいいち 日本カタン協会クラシック 5 3 1 7 6,602 2 3 3 3 0 8 4 1 7 3,317 17 9,919 5 6
7 いのうえせいな やまいも 1 1 4 2 0 5 1 1 7 11,492 7 3 1 7 4,918 16 16,410
8 やまもとしょうい 白い恋人たち 6 3 1 7 9,635 7 2 4 2 0 1 1 1 7 6,524 16 16,159
9 まつおかあやこ 両手に花 9 2 5 1 0 14 5 1 7 7,381 2 2 1 7 9,560 15 16,941
10 こばやしてつろう 石田家(仮) 3 2 4 3 0 7 1 2 5 3,722 11 1 1 7 11,277 15 14,999
11 いのうえゆきひこ 秋田モノポリークラブ 5 5 5 1 0 10 1 1 7 6,701 12 3 1 7 7,064 15 13,765
12 いまいせいじ ボードパーク被害者の会 13 4 3 3 0 2 4 1 7 9,687 4 4 2 5 3,990 15 13,677
13 どいたつとむ 修道高校 12 5 3 3 0 1 1 2 5 0 5 4 1 7 9,564 15 9,564
14 きよはらてつや 中野区野方モノポリークラブ 9 3 1 7 5,110 10 2 3 3 571 2 4 2 5 0 15 5,681
15 せのおしんいち 日本カタン協会クラシック 7 4 2 5 0 9 3 1 7 4,296 11 3 3 3 0 15 4,296
16 たなかせいいち じゃがチーム 6 1 4 2 0 10 4 2 5 1,977 14 2 1 7 12,345 14 14,322
17 なかのだいすけ 藤井さん遅れてごめんなさい 11 1 1 7 9,295 2 5 4 2 0 13 3 2 5 3,955 14 13,250
18 こすぎけいすけ オレンジ 11 5 4 2 0 1 5 1 7 10,266 3 3 2 5 1,800 14 12,066
19 こすぎしげお オレンジ 5 4 4 2 0 9 4 2 5 3,553 13 1 1 7 5,420 14 8,973
20 かなやけいこ チーム金谷家 14 4 3 4 0 3 3 3 3 0 9 4 1 7 5,126 14 5,126
21 おぎやましゅうじ YGC第1 4 4 1 7 4,423 5 4 2 5 0 6 4 4 2 375 14 4,798
22 いしかわたかのり 両手に花 5 2 2 5 4,026 7 4 5 1 0 3 1 1 7 8,334 13 12,360
23 こばやしとものり 荒川モノポリークラブ(あらし隊) 13 3 1 7 10,234 14 1 5 1 0 10 2 2 5 0 13 10,234
24 ふくださとし 荒川モノポリークラブ(あらし隊) 7 5 1 7 8,618 8 2 2 5 0 12 6 6 1 0 13 8,618
25 せきばともひこ 中野区野方モノポリークラブ 4 3 3 4 2,008 7 5 1 7 5,253 9 2 4 2 0 13 7,261
26 ひぐちはじめ 4−5−1 3 4 1 7 6,800 4 5 4 2 0 12 5 3 4 0 13 6,800
27 やたがいつとむ B&C@BMC 3 1 2 5 2,830 5 2 3 3 0 11 4 2 5 0 13 2,830
28 おおきかつひろ ジュートスパローズ 6 5 3 3 0 11 1 1 7 10,168 13 2 5 2 710 12 10,878
29 まるやまかずひろ 荒川モノポリークラブ(あらモノ隊) 10 3 3 3 0 13 4 1 7 10,582 1 3 4 2 0 12 10,582
30 いしぐろまさあき YGC石黒家 12 1 1 7 8,753 13 1 3 3 0 5 5 4 2 0 12 8,753
31 おおみなとりょう 荒川モノポリークラブ(あらモノ隊) 8 1 1 7 4,320 9 2 4 2 1,613 3 5 3 3 0 12 5,933
32 とびまつなみ 白い恋人たち 13 5 2 5 0 1 4 4 2 0 9 3 2 5 2,172 12 2,172
33 あきやまとおる 4−5−1 8 4 4 2 224 12 5 1 5 5,254 14 3 3 4 0 11 5,478
34 きたがわたいすけ 関西わらかし隊 12 3 2 5 0 14 4 2 5 1,014 4 5 5 1 0 11 1,014
35 たなかえいる じゃがチーム 10 4 1 7 9,247 11 4 4 2 0 5 1 5 1 0 10 9,247
36 なかはらけんたろう 石田家(仮) 4 6 6 1 0 10 3 4 2 0 4 2 1 7 5,467 10 5,467
37 ふじいまさふみ 藤井さん遅れてごめんなさい 2 4 2 5 3,142 4 2 3 3 0 10 3 4 2 0 10 3,142
38 おかだゆたか YGC第1 3 5 3 4 1,553 6 4 3 3 1,074 12 1 4 3 0 10 2,627
39 おおくぼみねお ボードパーク被害者の会 14 2 2 5 0 12 2 2 4 1,082 2 5 5 1 0 10 1,082
40 にしわきようこ 藤井さん遅れてごめんなさい 10 5 2 5 0 12 3 4 2 787 6 2 3 3 0 10 787
41 いしぐろゆきお YGC石黒家 14 1 1 7 10,246 1 3 5 1 0 11 2 5 1 0 9 10,246
42 あきたひろかず 4−5−1 9 1 2 5 4,170 11 2 5 1 0 7 1 3 3 628 9 4,798
43 ふじいのりたか YMC選抜 2 3 3 3 654 5 3 5 1 0 1 2 2 5 2,949 9 3,603
44 すがたかふみ 中野区野方モノポリークラブ 13 2 5 1 0 4 1 2 5 0 8 3 3 3 1,861 9 1,861
45 おがわしょうぶ 荒川モノポリークラブ(川合将棋研究会) 10 1 5 1 0 1 2 3 3 0 7 4 2 5 1,790 9 1,790
46 いとうたかし 荒川モノポリークラブ(さみし隊) 1 4 2 5 1,180 3 1 5 1 0 10 4 3 3 0 9 1,180
47 ありさわたつや YGC第1 11 4 2 5 0 13 3 5 1 0 9 1 3 3 1,155 9 1,155
48 たなかみずほ YMC選抜 13 1 4 2 0 3 5 2 5 0 7 2 4 2 560 9 560
49 いしぐろまゆみ YGC石黒家 7 3 3 3 0 4 3 5 1 0 14 4 2 5 0 9 0
49 たかはししゅういち 秋田モノポリークラブ 6 4 2 5 0 8 1 3 3 0 14 1 6 1 0 9 0
51 たかはしみほ やまいも 9 5 3 3 1,962 12 4 3 3 1,074 4 3 4 2 0 8 3,036
52 せいのゆういちろう B&C@BMC 9 4 4 2 807 13 2 2 5 0 3 2 5 1 0 8 807
53 なかもとゆうた 修道高校 8 5 3 3 1,230 13 6 3 4 1,586 7 2,816
54 にしもとあつし 荒川モノポリークラブ(あらし隊) 8 2 2 5 2,682 10 5 5 1 0 9 5 5 1 0 7 2,682
55 ふくだかつひと 関西わらかし隊 11 3 5 1 0 2 1 5 1 0 12 4 2 5 2,336 7 2,336
56 いしだすすむ 石田家(仮) 14 3 6 1 0 6 5 2 5 2,058 10 1 5 1 0 7 2,058
57 しばたゆうせい ジュートスパローズ 5 1 3 3 1,680 8 4 5 1 0 4 1 3 3 0 7 1,680
58 たかもりけんさく 荒川モノポリークラブ(さみし隊) 2 5 5 1 0 7 3 3 3 0 13 4 4 3 1,059 7 1,059
59 つじもとたかし ジュートスパローズ 14 5 5 2 0 5 5 4 2 0 1 5 3 3 0 7 0
59 こさかあつし ボードパーク被害者の会 2 2 4 2 0 6 1 4 2 0 14 5 4 3 0 7 0
59 いしいたかひろ やまいも 7 1 4 2 0 11 3 3 3 0 3 4 4 2 0 7 0
59 はしもとのぶよし YMC選抜 6 2 5 1 0 11 5 2 5 0 13 5 6 1 0 7 0
59 かなやゆか チーム金谷家 11 2 3 3 0 14 2 3 3 0 6 5 5 1 0 7 0
64 いなげだしんご B&C@BMC 4 2 5 2 0 9 5 5 1 335 5 3 3 3 0 6 335
65 やまがともき 荒川モノポリークラブ(川合将棋研究会) 3 6 5 2 0 8 5 4 2 0 2 3 4 2 0 6 0
66 たけのうちともあき 秋田モノポリークラブ 3 3 6 1 0 9 1 3 3 2,550 1 4 5 1 0 5 2,550
67 ますだよしひで B&C@BMC 8 3 5 1 0 14 3 4 2 0 8 5 4 2 1,217 5 1,217
68 あらいゆうき 荒川モノポリークラブ(川合将棋研究会) 12 2 5 1 0 3 2 4 2 0 11 5 4 2 0 5 0
68 よしだともゆき じゃがチーム 1 5 5 1 0 6 3 5 1 0 2 1 3 3 0 5 0
68 おおがけんじ 関西わらかし隊 10 2 4 2 0 13 5 4 2 0 7 5 5 1 0 5 0
68 はらかずみち 修道高校 14 6 4 3 0 14 6 5 2 0 5 0
72 やすどめさとし オレンジ 12 4 4 2 0 12 2 5 2 0 4 0
73 たでぬまようぞう 荒川モノポリークラブ(さみし隊) 7 2 5 1 0 12 1 5 1 0 8 1 5 1 625 3 625

<団体戦>
団体
順位
チーム名 合計P 合計$ 人数 調整後P 調整後$
1 日本カタン協会クラシック 51 28,824 3 51 28,824
2 両手に花 45 41,593 3 45 41,593
3 白い恋人たち 45 30,183 3 45 30,183
4 荒川モノポリークラブ(あらモノ隊) 41 28,427 3 41 28,427
5 チーム金谷家 38 24,230 3 38 24,230
6 中野区野方モノポリークラブ 37 14,803 3 37 14,803
7 藤井さん遅れてごめんなさい 34 17,179 3 34 17,179
8 荒川モノポリークラブ(あらし隊) 33 21,534 3 33 21,534
9 4−5−1 33 17,076 3 33 17,076
10 YGC第1 33 8,580 3 33 8,580
11 石田家(仮) 32 22,524 3 32 22,524
12 オレンジ 32 21,039 3 32 21,039
13 ボードパーク被害者の会 32 14,759 3 32 14,759
14 やまいも 31 19,446 3 31 19,446
15 YGC石黒家 30 18,999 3 30 18,999
16 じゃがチーム 29 23,569 3 29 23,569
17 秋田モノポリークラブ 29 16,315 3 29 16,315
18 修道高校 27 12,380 3 27 12,380
19 ジュートスパローズ 26 12,558 3 26 12,558
20 YMC選抜 25 4,163 3 25 4,163
21 B&C@BMC 32 5,189 4 24 3,892
22 関西わらかし隊 23 3,350 3 23 3,350
23 荒川モノポリークラブ(川合将棋研究会) 20 1,790 3 20 1,790
24 荒川モノポリークラブ(さみし隊) 19 2,864 3 19 2,864