タイトル戦の記録

top>records>title>M-Cup
第21回モノポリー名人戦 2008年

<システム>
●75分×3ゲームの成績上位(ポイント計>資産計)6人による75分決勝卓を行い、決勝卓勝者が優勝。
●ポイント(Pt)は、6人卓=7/5/4/3/2/1、5人卓=7/5/3/2/1。
●テーブル(T)は、1回戦抽選、2,3回戦は順位(R)に応じたスライド。ただし同チームメンバー同士は決勝卓を除き当らない。
●団体戦順位はメンバー全員のポイント合計>資産合計順。
●ゲームルールは日本選手権ルールに準ずる。
●個人戦優勝者は日本選手権シード権獲得。

<名人戦成績>2008年7月27日・参加97名(32チーム)

<決勝卓>
順位 名前 ドル残高
1 井上幸彦 9803
2 山本尚意 0
3 金谷衛 0
4 島ア聡守 0
5 妹尾真一 0
6 三村和成 0

 

<予選成績>
順位 名前 チーム名 第1ゲーム 第2ゲーム 第3ゲーム 合計
T 順位 Pt $ T 順位 Pt $ T 順位 Pt $ Pt $
1 井上幸彦 チームウゴポリー+1 3 1 7 10,660 4 1 7 8,788 7 1 7 6,392 21 25,840
2 妹尾真一 日本カタン協会 18 2 5 0 1 1 7 4,740 4 1 7 6,310 19 11,050
3 島ア聡守 チームしゃん 7 1 7 5,798 8 3 3 1,591 17 1 7 10,467 17 17,856
4 金谷衛 食い気 6 1 7 4,666 7 1 7 9,547 10 3 3 1,646 17 15,859
5 三村和成 駒沢レッド 7 2 5 3,754 9 2 5 3,202 15 1 7 7,342 17 14,298
6 山本尚意 人生を語る会ファイナル 19 2 5 0 2 2 5 1,551 8 1 7 8,815 17 10,366
7 澤田太郎 澤田ルイ53世とますだ君とやたがい君 14 1 7 4,201 15 1 7 3,711 18 3 3 735 17 8,647
8 菱戸信一 チームウゴポリー+1 6 4 2 1,623 10 1 7 8,823 13 1 7 6,060 16 16,506
9 野呂夏雄 YGC第1 7 4 2 0 11 1 7 3,908 14 1 7 8,236 16 12,144
10 柴田勇誠 Snoopy's 18 4 2 0 3 1 7 2,732 6 1 7 7,015 16 9,747
11 飛松弦 Snoopy's 8 1 7 5,566 9 1 7 3,671 12 4 2 0 16 9,237
12 佐藤英一 日本カタン協会 15 3 3 0 18 1 7 9,539 2 2 5 3,792 15 13,331
13 岡田尚之 京大MC 16 3 3 1,772 19 1 7 9,042 3 2 5 1,723 15 12,537
14 手塚真 群馬JAGA 16 1 7 4,856 17 1 7 6,606 1 5 1 0 15 11,462
15 西本篤司 ARAMC(あらもの隊) 13 1 7 4,548 14 3 3 1,382 4 2 5 2,755 15 8,685
16 飛松なみ Snoopy's 3 3 3 0 6 2 5 3,267 11 1 7 3,684 15 6,951
17 道端勇 駒沢ブルー 1 2 5 2,629 3 2 5 2,712 9 2 5 737 15 6,078
18 渡辺書成 日本カタン協会 10 2 5 1,180 12 1 7 9,366 15 4 2 0 14 10,546
19 倉持健二 TMC 5 3 3 2,407 8 1 7 3,092 11 3 4 3,245 14 8,744
20 小林哲郎 人生を語る会ファイナル 4 2 5 911 6 1 7 5,279 9 4 2 0 14 6,190
21 石田享 石田家 2 2 5 3,434 4 5 1 0 19 1 7 10,151 13 13,585
22 田中誠一 初心者チーム 18 1 7 11,240 19 5 1 0 15 2 5 0 13 11,240
23 秋元真弓 チームマイペース 5 2 5 2,766 7 6 1 0 12 1 7 8,047 13 10,813
24 土井田勉 東京大学 15 1 7 10,257 16 2 5 0 3 5 1 0 13 10,257
25 井上聖那 YGC第2 10 3 3 582 13 3 3 1,467 3 1 7 5,552 13 7,601
26 早川江里 第21代名人候補チーム 12 3 3 1,191 15 3 3 1,825 5 1 7 2,857 13 5,873
27 岡田優馬 初心者チーム 15 2 5 0 17 2 5 2,201 4 3 3 2,112 13 4,313
28 辻本卓 人生を語る会ファイナル 9 3 3 663 12 2 5 0 18 2 5 2,709 13 3,372
29 岡島悟 東京大学 14 2 5 3,310 7 4 3 0 19 2 5 0 13 3,310
30 今井清嗣 京大MC 8 2 5 3,158 10 3 3 0 14 2 5 0 13 3,158
31 今野里香 駒沢レッド 17 2 5 0 19 2 5 0 6 3 3 0 13 0
32 大木勝裕 日本代表3/N 19 1 7 11,967 1 4 2 822 13 3 3 0 12 12,789
33 元野智幸 チームマイペース 4 3 3 814 16 4 2 0 9 1 7 10,438 12 11,252
34 久富誠司 金の猛者 12 4 2 1,125 16 1 7 9,828 19 3 3 0 12 10,953
35 白井孝 TMC 17 1 7 9,398 18 4 2 0 12 3 3 0 12 9,398
36 関根健真 風来ノ旅人 2 1 7 5,573 3 4 2 1,789 15 3 3 0 12 7,362
37 石黒征明 YGC第3 14 3 3 1,791 17 4 2 635 10 1 7 4,724 12 7,150
38 山下修 駒沢ブルー 12 2 5 2,848 14 2 5 3,084 1 4 2 0 12 5,932
39 中畝広隆 群馬JAGA 19 3 4 0 3 5 1 0 18 1 7 5,703 12 5,703
40 小沼啓文 YMC選抜 10 4 2 250 14 1 7 3,215 17 3 3 0 12 3,465
41 塩谷真弓 YGC第3 3 2 5 0 5 2 5 0 11 5 2 55 12 55
42 藤本大介 即席 6 5 1 0 11 3 3 2,384 1 1 7 9,617 11 12,001
43 福田諭史 ARAMC(あらもの隊) 10 1 7 6,510 11 4 2 2,322 5 4 2 2,203 11 11,035
44 田村圭 即席 9 1 7 5,936 10 4 2 0 3 4 2 233 11 6,169
45 山田利治 MCLS 18 3 3 0 2 1 7 5,332 5 5 1 0 11 5,332
46 石黒雪生 YGC第3 13 3 3 2,615 16 3 3 0 6 2 5 2,175 11 4,790
47 田中瑞穂 YMC選抜 12 1 7 3,315 13 5 1 0 9 3 3 0 11 3,315
48 松島千尋 チームマイペース 7 3 3 655 10 2 5 0 16 3 3 1,600 11 2,255
49 藤井則孝 YMC選抜 19 5 2 0 5 1 7 8,745 8 5 1 0 10 8,745
50 増田好秀 澤田ルイ53世とますだ君とやたがい君 16 4 2 1,603 1 5 1 6 16 1 7 4,848 10 6,457
51 橋本信善 駒沢レッド 2 5 1 0 7 5 2 0 2 1 7 5,592 10 5,592
52 石川隆紀 日本代表3/N 11 1 7 5,035 12 5 1 0 8 4 2 0 10 5,035
53 井戸規光生 石田家 1 1 7 4,027 2 4 2 400 14 5 1 0 10 4,427
54 天田光昭 武蔵 8 5 1 0 13 1 7 3,969 16 4 2 0 10 3,969
55 岡田要 YGC第1 6 2 5 2,330 8 4 2 1,471 1 3 3 0 10 3,801
56 田中瑛留 初心者チーム 8 3 3 996 11 2 5 2,451 17 4 2 0 10 3,447
57 小野明人 託間電波工業高等専門学校チーム 14 4 2 1,639 18 3 3 0 8 2 5 0 10 1,639
58 荻山修司 MCLS 19 4 3 0 4 2 5 0 10 4 2 0 10 0
59 鈴木雅斗 風来ノ旅人 4 1 7 5,516 5 4 2 0 9 5,516
60 市川新太郎 チームしゃん 13 2 5 3,823 15 5 1 290 11 4 3 1,080 9 5,193
61 関場智彦 中野区野方モノポリークラブ 16 5 1 0 2 3 3 575 11 2 5 3,291 9 3,866
62 佐藤善起 風来ノ旅人 13 5 1 1,284 18 2 5 0 5 3 3 2,368 9 3,652
63 松岡綾子 第21代名人候補チーム 5 1 7 3,405 6 6 1 0 4 5 1 0 9 3,405
64 清原哲也 中野区野方モノポリークラブ 8 4 2 0 12 4 2 0 5 2 5 2,627 9 2,627
65 高森健作 ARAMC(あら★もの) 3 5 1 0 8 2 5 2,173 14 3 3 0 9 2,173
66 栗山晴樹 東京大学 12 5 1 0 17 3 3 1,008 7 2 5 862 9 1,870
67 岡田豊 YGC第2 1 4 3 1,194 5 5 1 0 1 2 5 0 9 1,194
68 出口誠 武蔵 4 5 1 0 9 3 3 780 17 2 5 0 9 780
69 岡本達雄 YGC第2 13 4 2 1,873 17 5 1 0 13 2 5 3,743 8 5,616
70 石井方宏 日本代表3/N 18 5 1 0 4 4 2 0 16 2 5 4,194 8 4,194
71 伊藤崇 ARAMC(あら★もの) 11 2 5 3,772 13 4 2 282 6 5 1 0 8 4,054
72 荒川弘樹 京大MC 9 4 2 0 13 2 5 3,951 19 5 1 0 8 3,951
73 朝倉大季 MCLS 6 3 3 2,113 9 4 2 575 3 3 3 959 8 3,647
74 廣瀬将大 即席 1 6 1 0 7 2 5 3,086 13 4 2 0 8 3,086
75 小川勝歩 ARAMC(あらもの隊) 1 3 4 2,528 4 3 3 0 13 5 1 0 8 2,528
76 東條秋彦 駒沢ブルー 15 5 1 0 1 2 5 2,370 7 4 2 0 8 2,370
77 鈴木克郎 金の猛者 11 3 3 396 14 4 2 715 7 3 3 606 8 1,717
78 阿波岳 TOKO-A 14 5 1 0 19 4 2 0 12 2 5 1,102 8 1,102
79 田尾龍督 託間電波工業高等専門学校チーム 2 4 2 0 6 3 4 911 14 4 2 0 8 911
80 有澤達也 YGC第1 2 3 3 0 5 3 3 0 19 4 2 0 8 0
81 菅崇文 中野区野方モノポリークラブ 9 2 5 3,428 11 5 1 787 7 5 1 0 7 4,215
82 秋山透 第21代名人候補チーム 9 5 1 0 14 5 1 630 10 2 5 3,475 7 4,105
83 高橋秀一 チームウゴポリー+1 16 2 5 3,381 18 5 1 0 15 5 1 0 7 3,381
84 吉野ゆか 食い気 10 5 1 0 15 2 5 3,242 2 5 1 0 7 3,242
85 山ア泰幸 金の猛者 17 3 3 0 1 3 3 1,939 10 5 1 0 7 1,939
86 岡本清 TMC 11 4 2 0 15 4 2 1,187 8 3 3 0 7 1,187
87 佐寄恭平 託間電波工業高等専門学校チーム 3 4 2 0 7 3 4 0 16 5 1 0 7 0
88 蓼沼洋造 ARAMC(あら★もの) 1 5 2 698 6 4 3 515 18 5 1 424 6 1,637
89 矢田貝努 澤田ルイ53世とますだ君とやたがい君 19 6 1 0 6 5 2 365 2 3 3 787 6 1,152
90 杉本貴哉 武蔵 7 5 1 0 12 3 3 0 2 4 2 705 6 705
91 舩越将 群馬JAGA 15 4 2 0 19 3 3 0 9 5 1 0 6 0
92 山下翔 チームしゃん 17 5 1 0 3 3 3 2,104 12 5 1 0 5 2,104
93 石田茉鈴 石田家 5 4 2 564 9 5 1 292 18 4 2 430 5 1,286
94 山本孝 即席 4 4 2 0 8 5 1 848 4 4 2 0 5 848
95 竹渕昂平 TOKO-A 5 5 1 0 10 5 1 0 6 4 2 0 4 0
95 及川英紀 食い気 17 4 2 0 2 5 1 0 17 5 1 0 4 0
97 樋口一 TOKO-A 11 5 1 0 16 5 1 0 11 6 1 0 3 0

<団体成績>
順位 チーム名 合計ポイント 合計得点
1 日本カタン協会 48 34,927
2 Snoopy's 47 25,935
3 チームウゴポリー+1 44 45,727
4 人生を語る会ファイナル 44 19,928
5 駒沢レッド 40 19,890
6 チームマイペース 36 24,320
7 京大MC 36 19,646
8 初心者チーム 36 19,000
9 駒沢ブルー 35 14,380
10 YGC第3 35 11,995
11 東京大学 35 15,437
12 YGC第1 34 15,945
13 ARAMC(あらもの隊) 34 22,248
14 TMC 33 19,329
15 YMC選抜 33 15,525
16 澤田ルイ53世とますだ君とやたがい君 33 16,256
17 群馬JAGA 33 17,165
18 チームしゃん 31 25,153
19 日本代表3/N 30 22,018
20 YGC第2 30 14,411
21 風来ノ旅人 30 16,530
22 MCLS 29 8,979
23 第21代名人候補チーム 29 13,383
24 石田家 28 19,298
25 食い気 28 19,101
26 金の猛者 27 14,609
27 即席 26.25 16,578
28 武蔵 25 5,454
29 中野区野方モノポリークラブ 25 10,708
30 託間電波工業高等専門学校チーム 25 2,550
31 ARAMC(あら★もの) 23 7,864
32 TOKO-A 15 1,102