タイトル戦の記録

top>records>title>M-Cup
第20回モノポリー名人戦 2007年

<システム>
●75分×3ゲームの成績上位(ポイント計>資産計)6人による75分決勝卓を行い、決勝卓勝者が優勝。
●ポイント(Pt)は、6人卓=7/5/4/3/2/1、5人卓=7/5/3/2/1。
●テーブル(T)は、1回戦抽選、2,3回戦は順位(R)に応じたスライド。ただし同チームメンバー同士は決勝卓を除き当らない。
●団体戦順位はメンバー全員のポイント合計>資産合計順。
●ゲームルールは日本選手権ルールに準ずる。
●個人戦優勝者は日本選手権シード権獲得。

<名人戦2007成績>2007年7月15日・参加115名(39チーム)

<決勝卓>審判:大木勝裕
順位 氏名 $ 経営等
山本尚意 - Re
吉瀬隆 -
1 丸山和洋 Ye
3 石井方宏 LP
天田光昭 -
2 宮野徹 ぼちぼち RR+DB

 

<予選成績>
順位 名前 チーム名 第1ゲーム 第2ゲーム 第3ゲーム 合計
T 順位 Pt $ T 順位 Pt $ T 順位 Pt $ Pt $
1 山本尚意 人生を語る会 6 1 7 7,889 7 1 7 2,615 10 1 7 10,877 21 21,381
2 吉瀬隆 駒沢ブルー 8 1 7 3,158 9 1 7 3,706 12 1 7 10,793 21 17,657
3 丸山和洋 ARAMC(川合将棋研究会) 15 1 7 6,036 16 1 7 5,723 19 1 7 3,348 21 15,107
4 石井方宏 Shall we MONOPOLY? 12 1 7 11,069 13 1 7 8,616 16 2 5 1,572 19 21,257
5 天田光昭 武蔵中学校 10 1 7 4,301 11 1 7 9,937 14 2 5 3,800 19 18,038
6 宮野徹 YGC第3 13 1 7 11,731 14 2 5 3,556 20 2 5 3,229 17 18,516
7 山下修 駒沢ブルー 7 2 5 3,913 15 1 7 9,062 5 2 5 4,389 17 17,364
8 辻本卓 人生を語る会 4 1 7 10,456 5 2 5 3,413 11 2 5 0 17 13,869
9 大木勝裕 混成三世代 18 1 7 5,486 19 4 3 168 2 1 7 7,920 17 13,574
10 藤井雅文 YMC選抜 1 2 5 3,285 3 5 3,362 9 1 7 6,200 17 12,847
11 岡田豊 YGC第2 20 1 7 5,574 1 4 3 931 13 1 7 3,938 17 10,443
12 青木篤史 東海モノポリークラブ弐軍 5 2 5 2,494 7 3 4 1,596 16 1 7 6,578 16 10,668
13 末村直樹 5 1 7 5,906 6 1 7 4,220 9 5 2 0 16 10,126
14 小林健洋 ニューバランス 14 3 4 1,901 17 2 5 1,775 3 1 7 4,480 16 8,156
15 石黒征明 YGC第1 8 6 1 895 14 1 7 5,534 17 1 7 5,503 15 11,932
16 竹田徹 台風4号 11 1 7 3,637 12 4 3 729 4 2 5 3,822 15 8,188
17 芝田隆幸) ARAMC(あらモノ隊) 3 1 7 4,480 4 3 3 0 13 2 5 3,380 15 7,860
18 土井田勉 サイタマーサイタマー 14 2 5 2,504 16 2 5 3,078 2 2 5 0 15 5,582
19 有澤達也 YGC第1 17 3 3 0 20 2 5 0 6 1 7 5,379 15 5,379
20 松岡伸輔 ユカタン半島ズRX 16 4 3 1,593 20 1 7 11,008 3 3 4 2,217 14 14,818
21 片岡修平 KMC+α 19 3 3 979 2 3 4 1,875 11 1 7 10,316 14 13,170
22 清原哲也 ARAMC(勝歩) 13 3 4 0 16 4 3 108 8 1 7 10,082 14 10,190
23 渡辺書成 日本カタン協会クラシック 20 4 2 0 4 1 7 5,731 7 2 5 3,331 14 9,062
24 坂元慶一 ユカタン半島ズRX 11 2 5 3,629 13 4 2 0 5 1 7 5,382 14 9,011
25 久富誠司 早稲田大学モノポリークラブ 9 1 7 4,799 10 5 2 710 5 2 5 3,015 14 8,524
26 杉本貴哉 武蔵中学校 7 1 7 3,969 8 2 5 2,215 7 5 2 0 14 6,184
27 中村惟之 早稲田大学モノポリークラブ 2 3 4 2,224 5 1 7 3,800 8 4 3 0 14 6,024
28 橋本信善 駒沢レッド 4 2 5 0 6 4 2 944 18 1 7 4,784 14 5,728
29 妹尾真一 日本カタン協会クラシック 12 3 4 0 15 4 3 0 14 1 7 5,642 14 5,642
30 石田享 チーム石田家 16 2 5 2,447 18 2 5 4,079 4 3 3 921 13 7,447
31 石川久 あ行 19 1 7 4,823 20 4 3 0 12 4 3 0 13 4,823
32 今野里香 駒沢レッド 16 1 7 4,040 17 5 2 665 12 3 4 0 13 4,705
33 塩谷真弓 YGC第3 11 4 3 1,707 15 2 5 0 1 2 5 2,722 13 4,429
34 藤井則孝 YMC選抜 2 4 3 1,636 6 2 5 2,123 12 2 5 0 13 3,759
35 道端勇 駒沢ブルー 3 3 4 2,384 6 5 1 742 1 1 7 6,292 12 9,418
36 及川英紀 白松屋 13 5 2 0 18 1 7 7,787 1 3 3 573 12 8,360
37 佐藤隆 中野区野方モノポリークラブ 16 3 4 2,018 19 1 7 6,304 2 5 1 0 12 8,322
38 河本晃宏 ユカタン半島ズRX 2 1 7 3,278 3 3 3 2,859 1 5 2 0 12 6,137
39 植田幹浩 YGC第2 1 1 7 3,332 2 6 1 1,108 20 3 4 1,243 12 5,683
40 関場智彦 中野区野方モノポリークラブ 17 1 7 5,173 18 6 1 0 16 3 4 0 12 5,173
41 岡田要 YGC第3 6 3 4 0 9 2 5 2,520 15 4 3 2,290 12 4,810
42 鈴木克郎 歯科クリニックスズキ医師と患者チーム 4 3 4 0 7 6 1 0 5 1 7 3,973 12 3,973
43 小松進二 魂の一振 9 4 3 1,445 13 2 5 0 19 3 4 2,338 12 3,783
44 鈴木雅斗 混成三世代 4 4 3 0 8 1 7 7,848 11 5 1 0 11 7,848
45 佐藤英一 いまいち隊 4 6 1 0 10 1 7 6,962 13 4 3 725 11 7,687
46 表寺修 OYY 2 6 1 386 8 4 3 268 20 1 7 5,777 11 6,431
47 吉田幸正 OYY 8 4 3 1,538 12 2 5 3,257 18 4 3 1,545 11 6,340
48 井元哲也 日本カタン協会クラシック 15 2 5 2,701 17 6 1 440 15 2 5 2,942 11 6,083
49 神宮弘 群馬JAGA 10 2 5 3,905 12 3 4 1,963 1 4 2 0 11 5,868
50 川合仁 ARAMC(川合将棋研究会) 17 5 1 0 2 1 7 3,440 5 3 3 1,855 11 5,295
51 金谷衛 歯科クリニックスズキ医師と患者チーム 18 3 3 2,001 1 2 5 2,952 7 4 3 0 11 4,953
52 石川隆紀 あ行 3 2 5 2,662 5 4 2 0 17 3 4 2,030 11 4,692
53 村木則文 白松屋 16 5 2 1,458 1 1 7 3,232 3 5 2 0 11 4,690
54 小松大騎 魂の一振 12 5 2 0 17 1 7 4,285 20 4 2 0 11 4,285
55 菅崇文 中野区野方モノポリークラブ 10 4 3 0 14 4 3 304 6 2 5 3,415 11 3,719
56 松岡綾子 マダマダム 19 5 1 0 4 2 5 3,235 10 2 5 0 11 3,235
57 石田拳也 チーム石田家 8 2 5 2,678 10 6 1 524 8 2 5 0 11 3,202
58 山ア泰幸 歯科クリニックスズキ医師と患者チーム 15 5 2 0 20 5 2 0 15 1 7 3,073 11 3,073
59 石田茉鈴 チーム石田家 12 2 5 0 14 5 2 0 9 3 4 925 11 925
60 伊藤崇 ARAMC(G-MEN'S) 6 6 1 0 12 5 2 0 7 1 7 5,057 10 5,057
61 吉田知幸 群馬JAGA 18 2 5 2,850 20 6 1 0 18 3 4 1,767 10 4,617
62 秋山透 あ行 1 3 4 1,976 4 5 1 0 19 2 5 2,604 10 4,580
63 小沼啓文 YMC選抜 6 2 5 3,263 8 5 2 0 3 4 3 990 10 4,253
64 吉岡大 熊野寮中の下 14 6 1 482 20 3 4 0 9 2 5 3,520 10 4,002
65 地代所宏幸 いまいち隊 7 4 2 721 11 4 3 0 3 2 5 3,243 10 3,964
66 秋山誠 ニューバランス 18 5 1 0 3 1 7 3,428 6 5 2 0 10 3,428
67 小川勝歩 ARAMC(勝歩) 15 3 4 1,679 18 4 3 0 10 4 3 0 10 1,679
68 笹田義之 人生を語る会 14 5 2 772 19 2 5 5,479 5 4 2 0 9 6,251
69 関根健真 MCLS 1 5 2 1,081 6 3 3 1,552 15 3 4 2,311 9 4,944
70 松島千尋 新宮久保界@BMC 7 5 1 229 12 1 7 4,411 15 6 1 0 9 4,640
71 原厚美 Shall we MONOPOLY? 20 2 5 2,961 2 5 2 1,351 17 5 2 0 9 4,312
72 望月一輝 白松屋 5 3 4 1,070 8 6 1 0 6 3 4 3,071 9 4,141
73 高森健作 ARAMC(日大ワイルドエクストリーム) 11 3 4 3,050 14 3 4 827 3 6 1 0 9 3,877
74 田中瑛留 エールアウト 14 1 7 3,779 15 6 1 0 13 6 1 0 9 3,779
75 大木豪 混成三世代 7 3 3 1,535 10 2 5 2,214 16 6 1 0 9 3,749
76 蓼沼洋造 ARAMC(G-MEN'S) 10 3 4 3,593 13 3 3 0 2 4 2 0 9 3,593
77 小林寛知 ARAMC(日大ワイルドエクストリーム) 5 5 2 0 10 3 4 1,400 19 4 3 2,154 9 3,554
78 高橋知香 マダマダム 2 5 2 772 7 2 5 1,608 13 5 2 603 9 2,983
79 横山卓史 熊野寮中の下 2 2 5 2,678 4 4 2 0 16 5 2 0 9 2,678
80 大湊亮 ARAMC(あらモノ隊) 8 3 4 2,209 11 3 4 0 20 6 1 0 9 2,209
81 馬場康夫 ホイチョイプロダクション 3 5 2 30 8 3 4 1,423 17 4 3 641 9 2,094
82 古川亮一 武蔵中学校 6 4 3 0 10 4 3 856 2 3 3 0 9 856
83 田中誠一 エールアウト 13 2 5 0 9 5 2 303 4 4 2 0 9 303
84 朝倉大季 MCLS 17 2 5 4,384 19 5 2 0 14 6 1 0 8 4,384
85 岡本達雄 YGC第2 9 2 5 4,162 11 5 2 0 6 6 1 0 8 4,162
86 井上顕治 ホイチョイプロダクション 16 6 1 721 2 4 3 1,870 14 3 4 990 8 3,581
87 東條秋彦 駒沢レッド 15 4 2 858 19 3 4 2,575 8 5 2 0 8 3,433
88 矢田貝努 新宮久保界@BMC 18 4 2 643 2 2 5 2,301 8 6 1 0 8 2,944
89 松島みつみ いまいち隊 14 4 3 1,420 18 3 4 1,203 7 6 1 0 8 2,623
90 福田諭史 ARAMC(あらモノ隊) 11 6 1 0 17 3 4 1,163 6 4 3 661 8 1,824
91 飛松弦 サイタマーサイタマー 3 4 3 276 7 5 2 1,390 11 3 3 0 8 1,666
92 山我智樹 ARAMC(川合将棋研究会) 10 5 2 0 15 5 2 0 10 3 4 0 8 0
93 山内智弘 OYY 13 6 1 0 19 6 1 0 17 2 5 5,250 7 5,250
94 井上聖那 Shall we MONOPOLY? 20 3 3 1,184 3 4 2 726 15 5 2 1,457 7 3,367
95 藤田亮平 早稲田大学モノポリークラブ 19 2 5 1,052 1 6 1 819 19 6 1 1,338 7 3,209
96 野呂夏雄 YGC第1 3 6 1 0 9 3 4 2,245 18 5 2 690 7 2,935
97 中畝広隆 台風4号 4 5 2 0 9 6 1 0 7 3 4 2,755 7 2,755
98 出口誠 エールアウト 1 4 3 1,441 5 5 1 0 20 4 3 787 7 2,228
99 大木健二 KMC+α 12 6 1 0 18 5 2 0 13 3 4 2,222 7 2,222
100 大川信幸 ホイチョイプロダクション 9 3 4 2,142 12 6 1 0 10 5 2 0 7 2,142
101 山田利治 MCLS 5 4 3 790 9 4 3 1,099 1 5 1 0 7 1,889
102 柴田勇誠 サイタマーサイタマー 8 5 2 1,248 13 5 1 0 8 3 4 0 7 1,248
103 橋幸運 台風4号 13 4 3 0 17 4 3 1,126 9 6 1 0 7 1,126
104 山下翔 ニューバランス 17 4 2 0 1 5 2 847 16 4 3 0 7 847
105 増田好秀 新宮久保界@BMC 12 4 3 0 16 5 2 0 11 4 2 0 7 0
岩崎尚美 マダマダム 5 6 1 0 11 2 5 0 17 6 1 0 7 0
107 石角直大 熊野寮中の下 1 6 1 0 7 4 3 1,485 19 5 2 1,564 6 3,049
108 田中瑞穂 魂の一振 10 6 1 0 16 3 4 2,100 5 5 1 0 6 2,100
109 西本篤司 ARAMC(G-MEN'S) 15 6 1 0 1 3 4 1,984 10 6 1 0 6 1,984
110 関根智久 ARAMC(日大ワイルドエクストリーム) 9 6 1 165 15 3 4 0 4 5 1 0 6 165
111 舩越将 群馬JAGA 6 5 2 0 11 6 1 0 9 4 3 0 6 0
112 松井裕美 KMC+α 11 5 2 357 16 6 1 0 14 5 2 0 5 357
113 篠田充司 東海モノポリークラブ弐軍 20 5 1 0 5 3 2,543 14 4 3 321 4 2,864
114 宮脇信哉 東海モノポリークラブ弐軍 9 5 2 1,352 14 6 1 0 20 6 1 0 4 1,352
115 海野光宏 ARAMC(勝歩) 19 4 2 804 3 5 1 0 18 6 1 0 4 804

<団体成績>
順位 ポイント ドル残高 チームメイト
1 駒沢ブルー 50 44,439 吉瀬隆 山下修 道端勇
2 人生を語る会 47 41,501 山本尚意 辻本卓 笹田義之
3 YGC第3 42 27,755 宮野徹 塩谷真弓 岡田要
4 武蔵中学校 42 25,078 天田光昭 杉本貴哉 古川亮一
5 ユカタン半島ズRX 40 29,966 松岡伸輔 坂元慶一 河本晃宏
6 YMC選抜 40 20,859
7 ARAMC(川合将棋研究会) 40 20,402
8 日本カタン協会クラシック 39 20,787
9 混成三世代 37 25,171
10 YGC第2 37 20,288
11 YGC第1 37 20,246
12 Shall we MONOPOLY? 35 28,936
13 早稲田大学モノポリークラブ 35 17,757
14 中野区野方モノポリークラブ 35 17,214
15 駒沢レッド 35 13,866
16 チーム石田家 35 11,574
17 あ行 34 14,095
18 歯科クリニックスズキ医師と患者チーム 34 11,999
19 ニューバランス 33 12,431
20 白松屋 32 17,191
21 ARAMC(あらモノ隊) 32 11,893
22 サイタマーサイタマー 30 8,496
23 OYY 29 18,021
24 いまいち隊 29 14,274
25 台風4号 29 12,069
26 魂の一振 29 10,168
27 ARAMC(勝歩) 28 12,673
28 群馬JAGA 27 10,485
29 マダマダム 27 6,218
30 KMC+α 26 15,749
31 ARAMC(G-MEN'S) 25 10,634
32 熊野寮中の下 25 9,729
33 エールアウト 25 6,310
34 東海モノポリークラブ弐軍 24 14,884
35 MCLS 24 11,217
36 ホイチョイプロダクション 24 7,817
37 ARAMC(日大ワイルドエクストリーム) 24 7,596
38 新宮久保界@BMC 24 7,584
39 末村直樹さんひとり 16 10,126