| ■第19回モノポリー名人戦 2006年 |
<システム>
●75分×3ゲームの成績上位(ポイント計>資産計)6人による75分決勝卓を行い、決勝卓勝者が優勝。
●ポイント(Pt)は、6人卓=7/5/4/3/2/1、5人卓=7/5/3/2/1。
●テーブル(T)は、1回戦抽選、2,3回戦は順位(R)に応じたスライド。ただし同チームメンバー同士は決勝卓を除き当らない。
●団体戦順位はメンバー全員のポイント合計>資産合計順。
●ゲームルールは日本選手権ルールに準ずる。
●個人戦優勝者は日本選手権シード権獲得。
<名人戦2005成績>2006年7月16日・参加110名(36チーム)
| 順位 | 氏名 | $ | 経営等 |
| 2 | 大湊亮 | 1,680 | Re |
| 3 | 道端勇 | 571 | Ye |
| 5 | 岡田豊 | 0 | LB |
| 1 | 関場智彦 | 10,168 | LP>Or |
| 4 | 妹尾真一 | 505 | RR |
| 6 | 中村惟之 | 0 |
| 順位 | 氏名 | チーム名 | 第1ゲーム | 第2ゲーム | 第3ゲーム | 合計 | ||||||||||
| T | 順位 | Pt | $ | T | 順位 | Pt | $ | T | 順位 | Pt | $ | Pt | $ | |||
| 1 | 大湊亮 | 荒川モノポリークラブ(あらモノ隊) | 12 | 2 | 5 | 2,223 | 14 | 1 | 7 | 9,227 | 17 | 1 | 7 | 11,770 | 19 | 23,220 |
| 2 | 道端勇 | KMCふたたびチーム | 15 | 2 | 5 | 3,316 | 17 | 1 | 7 | 3,487 | 20 | 1 | 7 | 8,968 | 19 | 15,771 |
| 3 | 岡田豊 | YGC第2 | 1 | 1 | 7 | 5,545 | 6 | 1 | 7 | 3,445 | 9 | 2 | 5 | 3,741 | 19 | 12,731 |
| 4 | 関場智彦 | 中野区野方モノポリークラブ | 15 | 1 | 7 | 4,228 | 16 | 1 | 7 | 5,927 | 19 | 2 | 5 | 0 | 19 | 10,155 |
| 5 | 妹尾真一 | 日本カタン協会クラシック | 17 | 1 | 7 | 4,757 | 18 | 3 | 4 | 2,378 | 7 | 1 | 7 | 8369 | 18 | 15,504 |
| 6 | 中村惟之 | 早稲田大学モノポリークラブ2 | 4 | 1 | 7 | 10,002 | 5 | 2 | 5 | 2,442 | 11 | 2 | 5 | 2,519 | 17 | 14,963 |
| 7 | 山本尚意 | 人生を語る会 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2 | 5 | 3,336 | 15 | 1 | 7 | 11,338 | 17 | 14,674 |
| 8 | 柴田勇誠 | 永世名人+2 | 20 | 1 | 7 | 9,305 | 1 | 1 | 7 | 4,411 | 4 | 3 | 3 | 0 | 17 | 13,716 |
| 9 | 神宮弘 | 群馬JAGA | 10 | 1 | 7 | 6,966 | 11 | 2 | 5 | 4,040 | 17 | 2 | 5 | 0 | 17 | 11,006 |
| 10 | 小島渓太郎 | 武蔵 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2,908 | 12 | 1 | 7 | 4,150 | 17 | 7,058 |
| 11 | 藤井則孝 | YMC選抜 | 9 | 1 | 7 | 7,373 | 10 | 2 | 5 | 2,797 | 16 | 3 | 4 | 2,213 | 16 | 12,383 |
| 12 | 石井方宏 | Shall We MONOPOLY? | 19 | 1 | 7 | 4,176 | 20 | 1 | 7 | 8,124 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 | 12,300 |
| 13 | 東條秋彦 | KMC再会チーム | 8 | 5 | 2 | 0 | 13 | 1 | 7 | 9,153 | 16 | 1 | 7 | 3,024 | 16 | 12,177 |
| 14 | 蓼沼洋造 | 荒川モノポリークラブ(Gメン’ズ) | 5 | 1 | 7 | 5,145 | 6 | 4 | 2 | 1,884 | 18 | 1 | 7 | 4,374 | 16 | 11,403 |
| 16 | 松井裕美 | 東北本線 | 2 | 2 | 5 | 2,802 | 4 | 3 | 4 | 1,186 | 13 | 1 | 7 | 5,595 | 16 | 9,583 |
| 15 | 久富誠司 | 早稲田大学モノポリークラブ2 | 10 | 3 | 4 | 1,238 | 13 | 2 | 5 | 0 | 19 | 1 | 7 | 7,199 | 16 | 8,437 |
| 17 | 吉井敬子 | トムキャットシステムズ | 14 | 1 | 7 | 4,877 | 15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1,210 | 16 | 6,087 |
| 18 | 佐藤隆 | 中野区野方モノポリークラブ | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 10,017 | 10 | 1 | 7 | 6,203 | 15 | 16,220 |
| 19 | 倉原恵美 | あつい | 8 | 2 | 5 | 3,061 | 10 | 4 | 3 | 986 | 2 | 1 | 7 | 10,588 | 15 | 14,635 |
| 20 | 高森健作 | 荒川モノポリークラブ(Gメン’ズ) | 10 | 2 | 5 | 3,402 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,812 | 15 | 10,214 |
| 21 | 黒沢哲生 | 武蔵 | 2 | 1 | 7 | 4,287 | 3 | 1 | 7 | 3,399 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7,686 |
| 22 | 菱戸信一 | BMCマスターズ | 5 | 2 | 5 | 1,564 | 7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 2 | 5 | 1,604 | 15 | 3,168 |
| 23 | 橋本信善 | BMCマスターズ | 14 | 2 | 5 | 4,166 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7,195 | 14 | 11,361 |
| 24 | 小杉茂夫 | 永世名人+2 | 19 | 3 | 4 | 2,241 | 2 | 1 | 7 | 4,707 | 5 | 3 | 3 | 1,980 | 14 | 8,928 |
| 25 | 平野厚 | 東北本線 | 8 | 1 | 7 | 5,648 | 9 | 3 | 3 | 0 | 18 | 3 | 4 | 2,912 | 14 | 8,560 |
| 26 | 原厚美 | Shall We MONOPOLY? | 12 | 1 | 7 | 3,410 | 13 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2,599 | 14 | 6,009 |
| 27 | 新井優希 | 小川システム | 13 | 3 | 3 | 0 | 16 | 3 | 4 | 2,487 | 5 | 1 | 7 | 3,194 | 14 | 5,681 |
| 28 | 西山隆 | JAIL | 13 | 1 | 7 | 4,072 | 14 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4,072 |
| 29 | 佐藤英一 | BMC名人そろいぶみ | 16 | 1 | 7 | 9,860 | 17 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 5 | 2,753 | 13 | 12,613 |
| 30 | 井上聖那 | Shall We MONOPOLY? | 1 | 2 | 5 | 4,821 | 3 | 2 | 5 | 3,139 | 9 | 3 | 3 | 2,030 | 13 | 9,990 |
| 31 | 鈴木克郎 | 群馬JAGA | 6 | 3 | 3 | 1,743 | 9 | 1 | 7 | 5,612 | 12 | 4 | 3 | 1,928 | 13 | 9,283 |
| 32 | 大木勝裕 | BMC大木家+1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7,275 | 7 | 2 | 5 | 1,661 | 13 | 8,936 |
| 33 | 石川隆紀 | なんでもいい | 11 | 3 | 3 | 1,629 | 14 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6,362 | 13 | 7,991 |
| 34 | 田口寛 | 荒川モノポリークラブ(モンゴル部屋) | 7 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 7 | 7,747 | 15 | 2 | 5 | 0 | 13 | 7,747 |
| 35 | 辻本卓 | 人生を語る会 | 17 | 2 | 5 | 2,640 | 19 | 1 | 7 | 4,855 | 2 | 6 | 1 | 0 | 13 | 7,495 |
| 36 | 杉本貴哉 | 武蔵 | 18 | 1 | 7 | 6,065 | 19 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 | 13 | 6,065 |
| 37 | 秋山透 | YMC選抜 | 6 | 2 | 5 | 2,062 | 8 | 2 | 5 | 2,547 | 14 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4,609 |
| 38 | 吉瀬隆 | KMC再会チーム | 20 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 14 | 1 | 7 | 11,452 | 12 | 11,452 |
| 39 | 渡辺書成 | 日本カタン協会クラシック | 3 | 1 | 7 | 9,932 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 12 | 9,932 |
| 40 | 滝沢重雄 | 群馬JAGA | 9 | 2 | 5 | 4,101 | 16 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2,720 | 12 | 6,821 |
| 41 | 有澤達也 | YGC第1 | 14 | 3 | 4 | 911 | 17 | 3 | 3 | 2,005 | 6 | 2 | 5 | 3,767 | 12 | 6,683 |
| 42 | 山下修 | KMC再会チーム | 19 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 7 | 5,168 | 13 | 3 | 3 | 683 | 12 | 5,851 |
| 43 | 伊藤崇 | 荒川モノポリークラブ(Gメン’ズ) | 13 | 4 | 2 | 0 | 17 | 2 | 5 | 3,137 | 3 | 2 | 5 | 2,194 | 12 | 5,331 |
| 44 | 吉田幸正 | あつい | 20 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4,041 | 8 | 5 | 2 | 378 | 12 | 4,419 |
| 45 | 笹田義之 | YGC第3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2,269 | 14 | 3 | 4 | 0 | 12 | 2,269 |
| 46 | 岡田要 | YGC第3 | 12 | 5 | 2 | 938 | 17 | 4 | 2 | 1,900 | 9 | 1 | 7 | 4,957 | 11 | 7,795 |
| 47 | 増田好秀 | 昨日からBMC | 5 | 3 | 3 | 257 | 8 | 1 | 7 | 5,965 | 11 | 5 | 1 | 410 | 11 | 6,632 |
| 48 | 松岡綾子 | ひよこくらぶ | 7 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 7 | 6,571 | 14 | 5 | 2 | 0 | 11 | 6,571 |
| 49 | 成瀬拓海 | 成瀬親子+1 | 11 | 2 | 5 | 2,790 | 13 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2,723 | 11 | 5,513 |
| 50 | 田中瑞穂 | 永世名人+2 | 18 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1,724 | 10 | 2 | 5 | 3,730 | 11 | 5,454 |
| 51 | 山田利治 | 関東甲信越 | 19 | 4 | 3 | 493 | 3 | 3 | 4 | 1,793 | 12 | 3 | 4 | 2,070 | 11 | 4,356 |
| 52 | 関根智久 | 荒川モノポリークラブ(モンゴル部屋) | 12 | 6 | 1 | 598 | 18 | 1 | 7 | 3,467 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4,065 |
| 53 | 岡本達雄 | YGC第2 | 14 | 5 | 2 | 0 | 19 | 4 | 2 | 34 | 11 | 1 | 7 | 3,751 | 11 | 3,785 |
| 54 | 藤井雅文 | YMC選抜 | 11 | 1 | 7 | 3,705 | 12 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3,705 |
| 55 | 井元哲也 | 日本カタン協会クラシック | 6 | 1 | 7 | 2,678 | 7 | 3 | 3 | 0 | 16 | 6 | 1 | 810 | 11 | 3,488 |
| 56 | 柳澤清 | YGC第4 | 16 | 2 | 5 | 2,107 | 18 | 4 | 3 | 676 | 10 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2,783 |
| 57 | 山ア泰幸 | 早稲田大学モノポリークラブ1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 745 | 20 | 2 | 5 | 704 | 11 | 1,449 |
| 58 | 天田光昭 | JAIL | 10 | 4 | 3 | 178 | 15 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 | 178 |
| 59 | 松島三美 | BMC名人そろいぶみ | 11 | 4 | 2 | 1,174 | 15 | 1 | 7 | 10,302 | 18 | 6 | 1 | 0 | 10 | 11,476 |
| 60 | 石田茉鈴 | 石田家 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 10,630 | 10 | 10,630 |
| 61 | 海野光宏 | 小川システム | 6 | 4 | 2 | 1,578 | 10 | 6 | 1 | 481 | 8 | 1 | 7 | 2,987 | 10 | 5,046 |
| 62 | 植田幹浩 | YGC第2 | 9 | 3 | 3 | 1,538 | 12 | 2 | 5 | 1,547 | 18 | 5 | 2 | 226 | 10 | 3,311 |
| 63 | 川崎正博 | 早稲田大学モノポリークラブ2 | 16 | 3 | 4 | 0 | 19 | 3 | 3 | 1,115 | 8 | 4 | 3 | 1,723 | 10 | 2,838 |
| 64 | 濱本健太 | トムキャットシステムズ | 16 | 4 | 3 | 0 | 20 | 2 | 5 | 2,807 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2,807 |
| 65 | 菅崇文 | 中野区野方モノポリークラブ | 9 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 66 | 澤田太郎 | BMC名人そろいぶみ | 7 | 1 | 7 | 8,251 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | 8,251 |
| 67 | 秋山誠 | Suzuki | 19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4,610 | 8 | 6 | 1 | 300 | 9 | 4,910 |
| 68 | 成瀬哲 | 成瀬親子+1 | 17 | 3 | 4 | 2,424 | 20 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1,898 | 9 | 4,322 |
| 69 | 藤田晶子 | ひよこくらぶ | 15 | 4 | 3 | 619 | 19 | 2 | 5 | 3,101 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3,720 |
| 70 | 中野大輔 | 石田家 | 13 | 2 | 5 | 3,300 | 15 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3,300 |
| 71 | 清原哲也 | 昨日からBMC | 18 | 3 | 4 | 992 | 1 | 3 | 3 | 1,927 | 10 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2,919 |
| 72 | 石田享 | 石田家 | 18 | 2 | 5 | 1,830 | 20 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 3 | 616 | 9 | 2,446 |
| 73 | 石黒征明 | YGC第1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1,977 | 15 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1,977 |
| 74 | 小川勝歩 | 小川システム | 17 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1,363 | 18 | 2 | 5 | 4,359 | 8 | 5,722 |
| 75 | 地代所宏幸 | BMCマスターズ | 2 | 4 | 2 | 1,069 | 18 | 6 | 1 | 283 | 16 | 2 | 5 | 3,002 | 8 | 4,354 |
| 76 | 宮野徹 | YGC第3 | 8 | 3 | 4 | 1,707 | 11 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2,525 | 8 | 4,232 |
| 77 | 大川信幸 | ホイチョイ | 12 | 4 | 3 | 1,621 | 16 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 2,434 | 8 | 4,055 |
| 78 | 藤田亮平 | 早稲田大学モノポリークラブ1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 5 | 2,519 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2,519 |
| 79 | 大久保良一 | トムキャットシステムズ | 12 | 3 | 4 | 2,190 | 14 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2,190 |
| 80 | 小林哲郎 | 人生を語る会 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 80 | 岩田康晴 | KMCふたたびチーム | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 82 | 芝田隆幸 | 荒川モノポリークラブ(あらモノ隊) | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1,008 | 1 | 2 | 5 | 2,989 | 7 | 3,997 |
| 83 | 野呂夏雄 | YGC第1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 | 5 | 3,432 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3,432 |
| 84 | 山下翔 | Suzuki | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2,900 | 7 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2,900 |
| 85 | 矢田貝努 | 昨日からBMC | 4 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 2,373 | 19 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2,373 |
| 86 | 松島千尋 | BMC大木家+1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 2 | 696 | 5 | 4 | 2 | 1,465 | 7 | 2,161 |
| 87 | 岩ア尚美 | 関東甲信越 | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 799 | 11 | 4 | 2 | 1,350 | 7 | 2,149 |
| 88 | 古川亮一 | JAIL | 1 | 4 | 2 | 856 | 5 | 4 | 2 | 1,179 | 17 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2,035 |
| 89 | 関根健真 | なんでもいい | 20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1,780 | 15 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1,780 |
| 90 | 船越将 | YGC第4 | 15 | 5 | 2 | 0 | 20 | 3 | 4 | 797 | 9 | 5 | 1 | 0 | 7 | 797 |
| 91 | 小幡竜志 | 成瀬親子+1 | 8 | 4 | 3 | 489 | 12 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 489 |
| 92 | 塩谷真弓 | YGC第4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 19 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 93 | 小沼啓文 | なんでもいい | 17 | 4 | 3 | 729 | 1 | 5 | 1 | 350 | 16 | 5 | 2 | 1,445 | 6 | 2,524 |
| 94 | 井上顕治 | ホイチョイ | 1 | 3 | 3 | 1,890 | 4 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1,890 |
| 95 | 西本篤司 | 荒川モノポリークラブ(あらモノ隊) | 2 | 3 | 3 | 1,628 | 5 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1,628 |
| 96 | 今野里香 | KMCふたたびチーム | 14 | 4 | 3 | 692 | 18 | 5 | 2 | 692 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1,384 |
| 97 | 志賀友洋 | 個人参加 | 18 | 4 | 3 | 956 | 2 | 4 | 2 | 336 | 14 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1,292 |
| 98 | 高橋信吾 | 早稲田大学モノポリークラブ1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 653 | 17 | 4 | 2 | 0 | 6 | 653 |
| 99 | 小林寛知 | 荒川モノポリークラブ(モンゴル部屋) | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 450 | 13 | 4 | 2 | 0 | 6 | 450 |
| 100 | 馬場康夫 | ホイチョイ | 5 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 101 | 橋本響 | しょしんしゃーず | 19 | 2 | 5 | 3,604 | 5 | 3,604 | ||||||||
| 102 | 増田光司 | ひよこくらぶ | 10 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 3 | 1,777 | 5 | 1,777 |
| 103 | 鈴木和人 | Suzuki | 6 | 5 | 1 | 1,160 | 11 | 3 | 3 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1,160 |
| 104 | 中村賢 | 関東甲信越 | 14 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 105 | 橋本春弥 | しょしんしゃーず | 15 | 3 | 4 | 2,891 | 4 | 2,891 | ||||||||
| 106 | 宇留野正光 | Suzuki | 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 106 | 北村太路 | あつい | 10 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 108 | 大木豪 | BMC大木家+1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 12 | 6 | 1 | 596 | 3 | 596 |
| 109 | 高橋秀一 | 東北本線 | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 110 | 橋本志保 | しょしんしゃーず | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 順 位 |
チーム名 | 合計 | チームメイト | ||||||||
| Pt | $ | 氏名 | Pt | 氏名 | Pt | 氏名 | Pt | 氏名 | Pt | ||
| 1 | 武蔵 | 45 | 20,809 | 小島渓太郎 | 17 | 黒沢哲生 | 15 | 杉本貴哉 | 13 | ||
| 2 | 中野区野方モノポリークラブ | 44 | 26,375 | 関場智彦 | 19 | 佐藤隆 | 15 | 菅崇文 | 10 | ||
| 3 | Shall We MONOPOLY? | 43 | 28,299 | 石井方宏 | 16 | 原厚美 | 14 | 井上聖那 | 13 | ||
| 4 | 荒川モノポリークラブ(Gメン’ズ) | 43 | 26,948 | 蓼沼洋造 | 16 | 高森健作 | 15 | 伊藤崇 | 12 | ||
| 5 | 早稲田大学モノポリークラブ2 | 43 | 26,238 | 中村惟之 | 17 | 久富誠司 | 16 | 川崎正博 | 10 | ||
| 6 | 永世名人+2 | 42 | 28,098 | 柴田勇誠 | 17 | 小杉茂夫 | 14 | 田中瑞穂 | 11 | ||
| 7 | 群馬JAGA | 42 | 27,110 | 神宮弘 | 17 | 鈴木克郎 | 13 | 滝沢重雄 | 12 | ||
| 8 | 日本カタン協会クラシック | 41 | 28,924 | 妹尾真一 | 18 | 渡辺書成 | 12 | 井元哲也 | 11 | ||
| 9 | KMC再会チーム | 40 | 29,480 | 東條秋彦 | 16 | 吉瀬隆 | 12 | 山下修 | 12 | ||
| 10 | YMC選抜 | 40 | 20,697 | 藤井則孝 | 16 | 秋山透 | 13 | 藤井雅文 | 11 | ||
| 11 | YGC第2 | 40 | 19,827 | 岡田豊 | 19 | 岡本達雄 | 11 | 植田幹浩 | 10 | ||
| 12 | 人生を語る会 | 38 | 22,169 | 山本尚意 | 17 | 辻本卓 | 13 | 小林哲郎 | 8 | ||
| 13 | BMCマスターズ | 37 | 18,883 | 菱戸信一 | 15 | 橋本信善 | 14 | 地代所宏幸 | 8 | ||
| 14 | トムキャットシステムズ | 34 | 11,084 | 吉井敬子 | 16 | 濱本健太 | 10 | 大久保良一 | 8 | ||
| 15 | 東北本線 | 33 | 18,143 | 松井裕美 | 16 | 平野厚 | 14 | 高橋秀一 | 3 | ||
| 16 | KMCふたたびチーム | 33 | 17,155 | 道端勇 | 19 | 岩田康晴 | 8 | 今野里香 | 6 | ||
| 17 | BMC名人そろいぶみ | 32 | 32,340 | 佐藤英一 | 13 | 松島三美 | 10 | 澤田太郎 | 9 | ||
| 18 | 荒川モノポリークラブ(あらモノ隊) | 32 | 28,845 | 大湊亮 | 19 | 芝田隆幸 | 7 | 西本篤司 | 6 | ||
| 19 | 小川システム | 32 | 16,449 | 新井優希 | 14 | 海野光宏 | 10 | 小川勝歩 | 8 | ||
| 20 | JAIL | 32 | 6,285 | 西山隆 | 14 | 天田光昭 | 11 | 古川亮一 | 7 | ||
| 21 | あつい | 31 | 19,054 | 倉原恵美 | 15 | 吉田幸正 | 12 | 北村太路 | 4 | ||
| 22 | YGC第3 | 31 | 14,296 | 笹田義之 | 12 | 岡田要 | 11 | 宮野徹 | 8 | ||
| 23 | 荒川モノポリークラブ(モンゴル部屋) | 30 | 12,262 | 田口寛 | 13 | 関根智久 | 11 | 小林寛知 | 6 | ||
| 24 | 石田家 | 28 | 16,376 | 石田茉鈴 | 10 | 中野大輔 | 9 | 石田享 | 9 | ||
| 25 | YGC第1 | 28 | 12,092 | 有澤達也 | 12 | 石黒征明 | 9 | 野呂夏雄 | 7 | ||
| 26 | 昨日からBMC | 27 | 11,924 | 増田好秀 | 11 | 清原哲也 | 9 | 矢田貝努 | 7 | ||
| 27 | 成瀬親子+1 | 27 | 10,324 | 成瀬拓海 | 11 | 成瀬哲 | 9 | 小幡竜志 | 7 | ||
| 28 | なんでもいい | 26 | 12,295 | 石川隆紀 | 13 | 関根健真 | 7 | 小沼啓文 | 6 | ||
| 29 | ひよこくらぶ | 25 | 12,068 | 松岡綾子 | 11 | 藤田晶子 | 9 | 増田光司 | 5 | ||
| 30 | 早稲田大学モノポリークラブ1 | 25 | 4,621 | 山ア泰幸 | 11 | 藤田亮平 | 8 | 高橋信吾 | 6 | ||
| 31 | YGC第4 | 25 | 3,580 | 柳澤清 | 11 | 船越将 | 7 | 塩谷真弓 | 7 | ||
| 32 | BMC大木家+1 | 23 | 11,693 | 大木勝裕 | 13 | 松島千尋 | 7 | 大木豪 | 3 | ||
| 33 | 関東甲信越 | 23 | 6,505 | 山田利治 | 11 | 岩ア尚美 | 7 | 中村賢 | 5 | ||
| 34 | ホイチョイ | 20 | 5,945 | 大川信幸 | 8 | 井上顕治 | 6 | 馬場康夫 | 6 | ||
| 35 | Suzuki | 18.75 | 6,728 | 秋山誠 | 9 | 山下翔 | 7 | 鈴木和人 | 5 | 宇留野正光 | 4 |
| 36 | しょしんしゃーず | 10 | 6,495 | 橋本響 | 5 | 橋本春弥 | 4 | 橋本志保 | 1 | ||
| 37 | 個人参加 | 6 | 0 | 志賀友洋 | 6 | ||||||
Suzukiは4人チームのため、総得点を3/4倍した。