タイトル戦の記録

top>records>title>M-Cup
第18回モノポリー名人戦 2005年

<システム>
●75分×3ゲームの成績上位(ポイント計>資産計)6人による75分決勝卓を行い、決勝卓勝者が優勝。
●ポイント(Pt)は、6人卓=7/5/4/3/2/1、5人卓=7/5/3/2/1。
●テーブル(T)は、1回戦抽選、2,3回戦は順位(R)に応じたスライド。ただし同チームメンバー同士は決勝卓を除き当らない。
●団体戦順位はメンバー全員のポイント合計>資産合計順。
●ゲームルールは日本選手権ルールに準ずる。
●個人戦優勝者は日本選手権シード権獲得。

<名人戦2005成績>2005年7月10日・参加96名(32チーム)

<決勝卓>
順位 氏名 $ 経営
2 山本尚意 2,618 LP
4 増田光司 1,652 LB>Or
6 渡辺書成 830
5 金谷衛 1,478 LB
3 坂元慶一 2,180 DP
1 澤田太郎 3,505 RR

 バンカー:有澤達也

<予選成績>
順位 氏名 チーム名 1ゲーム目 2ゲーム目 3ゲーム目 合計
T 順位 Pt $ T 順位 Pt $ T 順位 Pt $ Pt $
1 山本尚意 人生を語る会 8 1 7 10,842 9 1 7 9,475 12 1 7 8,622 21 28,939
2 渡辺書成 日本カタン協会クラシック 18 1 7 9,539 1 2 5 4,065 17 1 7 10,728 19 24,332
3 増田光司 若葉マーク 3 2 5 0 5 1 7 6,498 8 1 7 10,062 19 16,560
4 金谷衛 人生を語る会 9 2 5 2,688 11 1 7 3,037 14 1 7 3,420 19 9,145
5 坂元慶一 京大浴衣ん半島ズ 7 3 4 1,673 10 1 7 6,343 13 1 7 5,588 18 13,604
6 澤田太郎 マリリと愉快な仲間達 13 3 4 2,265 16 1 7 3,358 1 1 7 5,946 18 11,569
7 大湊亮 荒川モノポリークラブ(あらモノ隊) 17 3 3 0 2 1 7 7,444 5 1 7 10,492 17 17,936
8 佐藤英一 チームファンタジスタ 17 1 7 9,442 18 3 3 1,451 9 1 7 5,607 17 16,500
9 柴田勇誠 もう少しSaiMC 18 3 3 0 3 1 7 3,900 6 1 7 8,620 17 12,520
10 関場智彦 CMCチームβ 12 1 7 8,267 13 1 7 3,448 16 3 3 797 17 12,512
11 宮野徹 YGC第4 14 1 7 6,691 15 1 7 4,336 18 4 3 636 17 11,663
12 表寺修 ジンギスカン 10 2 5 1,713 12 1 7 5,294 15 2 5 2,677 17 9,684
13 中野大輔 CMCチームα 12 2 5 0 14 1 7 8,880 17 3 4 0 16 8,880
14 井上聖那 YGC第4 5 3 4 1,991 8 1 7 3,223 11 2 5 3,066 16 8,280
15 石黒征明 YGC第1 5 2 5 3,745 7 2 5 3,200 13 2 5 3,140 15 10,085
16 秋山誠 オーバーリアクション 16 1 7 5,114 17 1 7 4,922 2 5 1 0 15 10,036
17 小林寛知 荒川モノポリークラブ(彗星隊) 7 1 7 4,709 8 2 5 3,219 14 3 3 1,421 15 9,349
18 四十物明郎 荒川モノポリークラブ(あらモノ隊) 15 1 7 3,765 16 2 5 3,024 4 3 3 0 15 6,789
19 倉原恵美 島ノ関モノポリークラブ 2 2 5 0 4 2 5 2,050 10 2 5 4,330 15 6,380
20 笹田義之 日本カタン協会クラシック 8 2 5 0 10 2 5 2,230 16 2 5 3,974 15 6,204
21 中川拓世 佐渡MC 18 2 5 0 2 3 3 460 11 1 7 5,512 15 5,972
22 井上顕治 ホイチョイプロダクション 11 3 3 1,587 14 2 5 0 2 1 7 3,813 15 5,400
23 井元哲也 日本カタン協会クラシック 1 3 3 2,103 4 1 7 3,890 7 3 4 1,700 14 7,693
24 久富誠司 やすゆき君を偲ぶ会 13 1 7 5,369 14 4 2 0 8 2 5 0 14 5,369
25 小川良太 他力本願 6 3 4 1,244 9 4 2 0 3 1 7 8,102 13 9,346
26 鈴木克郎 群馬JAGA 6 1 7 5,130 7 5 1 0 4 2 5 2,802 13 7,932
27 佐藤善起 CMCチームβ 13 2 5 2,993 15 2 5 3,011 3 3 3 680 13 6,684
28 田中瑞穂 首都狭撃隊 5 1 7 3,753 6 3 3 510 15 3 3 608 13 4,871
29 菱戸信一 マリリと愉快な仲間達 4 2 5 0 6 1 7 4,514 9 5 1 0 13 4,514
30 佐々木健太 オーバーリアクション 14 3 3 0 17 2 5 2,718 17 2 5 0 13 2,718
31 細川孝之 ホイチョイプロダクション 17 2 5 0 1 3 4 0 10 3 4 2,460 13 2,460
32 伊藤崇 荒川モノポリークラブ(Gブラザーズ) 11 1 7 4,709 12 3 4 2,148 3 5 1 0 12 6,857
33 島田弘夫 他力本願 4 3 3 0 7 1 7 6,582 10 5 2 0 12 6,582
34 佐藤千瑛 チームファンタジスタ 3 4 2 0 7 3 3 0 16 1 7 5,032 12 5,032
35 鴫原昌三 やまのふくしぎ 3 1 7 9,423 4 3 3 1,966 13 6 1 0 11 11,389
36 青木祐介 ポイントパーマ 11 4 2 453 15 4 2 1,388 7 1 7 4,690 11 6,531
37 金井修一郎 群馬JAGA 16 2 5 1,669 18 5 1 622 15 2 5 3,786 11 6,077
38 馬場康夫 ホイチョイプロダクション 7 5 2 972 12 2 5 3,837 18 3 4 915 11 5,724
39 平泉忍 オーバーリアクション 11 2 5 2,197 13 4 3 1,684 7 4 3 954 11 4,835
40 神教仁 チームファンタジスタ 8 5 1 0 13 2 5 2,656 1 2 5 2,124 11 4,780
41 飯田枝理子 CMCチームθ 13 5 2 420 18 1 7 3,623 3 4 2 614 11 4,657
42 田口寛 荒川モノポリークラブ(ファイト!) 9 1 7 2,793 10 5 2 0 7 5 2 728 11 3,521
43 上田稔 YGC第3 7 2 5 3,292 9 5 1 0 6 2 5 0 11 3,292
44 西本篤司 荒川モノポリークラブ(Gブラザーズ) 1 2 5 2,145 3 5 1 0 18 2 5 1,140 11 3,285
45 辻本卓 ジンギスカン 4 1 7 9,324 5 4 2 824 17 6 1 0 10 10,148
46 片岡智美 若葉マーク 2 1 7 8,895 3 4 2 612 15 5 1 0 10 9,507
47 鳴島健太郎 他力本願 1 5 1 973 6 4 2 273 18 1 7 6,295 10 7,541
48 保坂範行 CMCチームθ 10 4 3 614 4 1 7 5,048 10 5,662
49 清原哲也 CMCチームβ 10 1 7 5,600 11 6 1 0 11 4 2 0 10 5,600
50 橋本大作 CMCチームθ 6 2 5 1,978 8 4 3 2,147 2 4 2 1,402 10 5,527
51 荻山修司 もう少しSaiMC 11 5 1 0 16 4 2 1,025 10 1 7 4,391 10 5,416
52 牛沢真理子 マリリと愉快な仲間達 1 4 2 1,745 5 3 3 1,441 14 2 5 2,044 10 5,230
53 船越将 群馬JAGA 14 5 1 0 1 5 2 0 15 1 7 4,852 10 4,852
54 今井清嗣 島ノ関モノポリークラブ 15 3 3 1,994 18 2 5 2,630 6 4 2 0 10 4,624
55 原田英明 荒川モノポリークラブ(彗星隊) 14 2 5 1,259 16 5 1 1,015 13 3 4 1,190 10 3,464
56 石川久 グリーンハウス 12 4 2 0 16 3 3 1,235 7 2 5 2,102 10 3,337
57 岡田豊 YGC第4 2 3 4 0 5 5 1 0 2 2 5 2,820 10 2,820
58 芝田隆幸 荒川モノポリークラブ(あらモノ隊) 6 5 2 984 11 3 4 2,592 2 3 3 1,865 9 5,441
59 荒川弘樹 島ノ関モノポリークラブ 13 6 1 0 1 1 7 4,882 4 5 1 0 9 4,882
60 大木豪 首都狭撃隊 9 3 3 2,194 12 6 1 0 12 2 5 2,421 9 4,615
61 藤井雅文 CMCチームγ 30’s 2 4 3 0 6 2 5 4,120 12 6 1 0 9 4,120
62 高森健作 荒川モノポリークラブ(彗星隊) 2 6 1 0 3 2 5 2,773 9 3 3 1,333 9 4,106
63 手島吉彦 やすゆき君を偲ぶ会 5 5 2 913 10 3 4 770 1 3 3 2,093 9 3,776
64 蓼沼洋造 荒川モノポリークラブ(Gブラザーズ) 4 4 2 0 8 3 4 2,862 17 4 3 0 9 2,862
65 菅崇文 CMCチームα 1 1 7 2,653 2 5 1 0 7 6 1 0 9 2,653
66 野呂夏雄 YGC第1 18 5 1 0 5 2 5 2,080 11 3 3 561 9 2,641
67 口川太郎 CMCチームγ 30’s 13 4 3 552 17 2 5 1,603 5 5 1 0 9 2,155
68 岩田康晴 佐渡MC 16 3 3 1,334 1 4 3 0 13 4 3 0 9 1,334
69 有澤達也 YGC第1 3 3 3 0 6 5 1 0 3 2 5 819 9 819
70 平井秀一 西村エイセイキッズ 15 2 5 2,621 17 4 2 1,104 18 6 1 0 8 3,725
71 松岡綾子 若葉マーク 16 4 2 729 2 2 5 2,114 14 5 1 450 8 3,293
72 石井方宏 YGC第3 8 3 3 0 11 4 3 1,577 5 4 2 0 8 1,577
73 山下翔 やまのふくしぎ 5 4 3 1,213 9 3 3 0 18 5 2 0 8 1,213
74 石田享 石田一家 10 4 2 410 14 3 3 0 5 3 3 0 8 410
75 佐藤隆 CMCチームα 4 5 1 0 9 2 5 0 15 4 2 0 8 0
76 高橋ひろみ グリーンハウス 9 4 2 1,558 13 5 2 1,147 10 4 3 0 7 2,705
77 松岡伸輔 京大浴衣ん半島ズ 6 6 1 482 12 4 3 2,087 6 3 3 0 7 2,569
78 石田拳也 石田一家 7 6 1 0 13 3 4 2,560 4 4 2 0 7 2,560
79 福田覚 やまのふくしぎ 17 4 2 0 3 3 3 2,432 12 5 2 0 7 2,432
80 中村 惟之 やすゆき君を偲ぶ会 12 3 3 0 15 3 3 2,040 6 5 1 0 7 2,040
81 鈴木雅文 YGC第3 5 6 1 0 17 3 3 1,297 8 3 3 0 7 1,297
82 稲垣厚作 西村エイセイキッズ 14 4 2 0 18 4 2 689 12 4 3 0 7 689
83 大倉俊則 佐渡MC 9 5 1 305 14 5 1 0 5 2 5 0 7 305
84 小林哲郎 人生を語る会 10 3 3 929 13 6 1 626 13 5 2 0 6 1,555
85 関根貴志 西村エイセイキッズ 7 4 3 1,258 11 5 2 130 8 5 1 0 6 1,388
86 高橋幸運 グリーンハウス 18 4 2 0 4 4 2 1,089 16 4 2 196 6 1,285
87 上野和彦 CMCチームγ 30’s 8 4 2 0 12 5 2 62 9 4 2 601 6 663
88 横山真吾 荒川モノポリークラブ(ファイト!) 10 5 1 0 15 5 1 373 12 3 4 0 6 373
89 河本晃宏 京大浴衣ん半島ズ 15 5 1 0 2 4 2 0 14 4 2 1,274 5 1,274
90 関根健真 ジンギスカン 6 4 3 1,058 10 6 1 0 10 6 1 0 5 1,058
91 大木勝裕 首都狭撃隊 2 5 2 0 7 4 2 0 16 5 1 105 5 105
92 水間英仁 ポイントパーマ 17 5 1 0 4 5 1 905 1 4 2 676 4 1,581
93 石田茉鈴 石田一家 3 5 1 0 8 5 2 1,200 11 5 1 0 4 1,200
94 関根智久 荒川モノポリークラブ(ファイト!) 15 4 2 294 1 6 1 0 1 5 1 314 4 608
95 石川隆紀 もう少しSaiMC 16 5 1 111 8 6 1 372 8 4 2 0 4 483
96 鈴木和人 ポイントパーマ 12 5 1 0 17 5 1 0 17 5 2 0 4 0


<団体成績>
順位 チームNo. チーム名 ポイント ドル残高
1 10 日本カタン協会クラシック 48 38,229
2 1 人生を語る会 46 39,639
3 28 YGC第4 43 22,763
4 2 荒川モノポリークラブ(あらモノ隊) 41 30,166
5 9 マリリと愉快な仲間達 41 21,313
6 24 チームファンタジスタ 40 26,312
7 18 CMCチームβ 40 24,796
8 17 オーバーリアクション 39 17,589
9 12 ホイチョイプロダクション 39 13,584
10 26 若葉マーク 37 29,360
11 6 他力本願 35 23,469
12 15 群馬JAGA 34 18,861
13 21 荒川モノポリークラブ(彗星隊) 34 16,919
14 27 島ノ関モノポリークラブ 34 15,886
15 19 YGC第1 33 13,545
16 13 CMCチームα 33 11,533
17 20 ジンギスカン 32 20,890
18 16 荒川モノポリークラブ(Gブラザーズ) 32 13,004
19 14 もう少しSaiMC 31 18,419
20 32 CMCチームθ 31 15,846
21 11 佐渡MC 31 7,611
22 25 京大浴衣ん半島ズ 30 17,447
23 5 やすゆき君を偲ぶ会 30 11,185
24 3 首都狭撃隊 27 9,591
25 29 やまのふくしぎ 26 15,034
26 31 YGC第3 26 6,166
27 30 CMCチームγ 30’s 24 6,938
28 23 グリーンハウス 23 7,327
29 8 西村エイセイキッズ 21 5,802
30 7 荒川モノポリークラブ(ファイト!) 21 4,502
31 22 ポイントパーマ 19 8,112
32 4 石田一家 19 4,170