タイトル戦の記録

top>records>title>M-Cup
第17回モノポリー名人戦 2004年

<システム>
●75分×3ゲームの成績上位(ポイント計>資産計)6人による90分決勝卓を行い、決勝卓勝者が優勝。
●ポイント(Pt)は、6人卓=7/5/4/3/2/1、5人卓=7/5/3/2/1。
●テーブル(T)は、1回戦抽選、2,3回戦順位(R)に応じたスライド。ただし同チームメンバー同士は決勝卓を除き当らない。
●団体戦順位はメンバー全員のポイント合計>資産合計順。
●ゲームルールは日本選手権ルールに準ずる。
●個人戦優勝者は日本選手権シード権獲得。

<名人戦2004成績>2004年9月20日・参加104名(34チーム)

<個人順位・決勝>
順位 名前 資産 経営
柴田勇誠 RR
植田幹浩 - DPH
岡田豊 DB3>5
宮野徹 -
井元哲也 LBH>YeH
大湊亮 - LB

 バンカー:有澤達也

<個人順位・予選>
予選
順位
氏名 チーム 第1ゲーム 第2ゲーム 第3ゲーム 合計
T R Pt $ T R Pt $ T R Pt $ Pt $
1 柴田勇誠 にわかSaimc 13 2 5 2,921 15 1 7 9,847 18 1 7 3,020 19 15,788
2 植田幹浩 YGC第2 7 1 7 6,534 8 2 5 3,490 14 1 7 3,494 19 13,518
3 岡田豊 YGC第2 4 3 4 828 7 1 7 6,635 10 1 7 10,651 18 18,114
4 宮野徹 YGC第3 4 4 3 0 8 1 7 4,650 11 1 7 3,284 17 7,934
5 井元哲也 日本カタン協会クラシック 9 1 7 7,106 10 5 2 1,158 6 1 7 9,200 16 17,464
6 大湊亮 日大モノポリー三河島研究会 1 1 7 4,339 2 5 2 726 17 1 7 8,795 16 13,860
7 石川隆紀 にわかSaimc 4 1 7 4,998 5 2 5 2,194 11 3 4 2,140 16 9,332
8 岩淵弘太郎 GANJA 3 1 7 3,052 4 1 7 6,271 7 5 2 0 16 9,323
9 佐藤英一 いまいち隊 13 1 7 4,483 14 2 5 3,124 2 3 4 710 16 8,317
10 山本尚意 ダイショウズ喜び組 15 1 7 3,767 16 2 5 1,824 4 3 4 2,034 16 7,625
11 田中瑞穂 ニッポニアニッポン 15 3 4 2,412 18 3 4 586 9 1 7 10,290 15 13,288
12 秋山純 チームてきとう 2 1 7 10,428 3 4 3 0 14 2 5 2,546 15 12,974
13 表寺修 なんちゃってなにわのあきんど 11 2 5 1,771 13 1 7 10,149 16 4 3 343 15 12,263
14 岡本達雄 YGC第2 5 4 3 732 9 2 5 3,758 15 1 7 5,818 15 10,308
15 石黒征明 YGC第1 15 4 3 1,549 1 2 5 3,239 7 1 7 4,779 15 9,567
16 澤田太郎 BMC本隊 5 1 7 4,877 6 4 3 1,788 18 2 5 2,501 15 9,166
17 山ア泰幸 チーム松本 9 2 5 1,663 11 4 3 1,307 5 1 7 6,137 15 9,107
18 大久保良一 YMC第2 8 2 5 2,392 10 2 5 2,940 16 2 5 3,534 15 8,866
19 森雅之 チーム松本 8 1 7 4,795 9 3 4 1,292 18 3 4 2,030 15 8,117
20 中井昌 TMC 10 2 5 2,393 12 1 7 4,670 15 4 3 307 15 7,370
21 神宮弘 群JAGA 10 4 3 1,827 14 1 7 4,241 17 2 5 0 15 6,068
22 今井清嗣 島ノ関モノポリークラブ 15 2 5 2,482 17 2 5 0 5 2 5 2,533 15 5,015
23 青木裕介 農工大Bチーム 13 5 2 691 18 1 7 8,889 3 2 5 1,683 14 11,263
24 須田真太郎 チームてきとう 6 4 3 0 10 3 4 1,953 1 1 7 9,030 14 10,983
25 山下修 駒沢イエロー 14 3 4 2,350 17 3 3 0 8 1 7 6,066 14 8,416
26 関場智彦 CMCチームβ 16 1 7 6,014 17 4 2 0 11 2 5 2,401 14 8,415
27 小林哲郎 ダイショウズ満足組 17 1 7 4,307 18 4 3 0 12 3 4 2,381 14 6,688
28 上田稔 YMC一番隊 6 5 2 0 6 1 7 4,251 9 2 5 0 14 4,251
29 田口寛 日大モノポリー&大宮モノポリー 17 2 5 4,090 1 1 7 7,379 4 6 1 0 13 11,469
30 芝田隆幸 日大モノポリー三河島研究会 5 3 4 1,596 8 4 2 903 2 1 7 8,378 13 10,877
31 橋本信善 駒沢レッド 12 5 2 1,038 12 3 4 2,374 3 1 7 4,846 13 8,258
32 渡辺書成 日本カタン協会クラシック 5 2 5 2,390 7 5 1 0 4 1 7 4,965 13 7,355
33 藤井則孝 YMC一番隊 7 4 2 0 11 1 7 3,367 14 3 4 2,500 13 5,867
34 野呂夏雄 YGC第1 6 1 7 4,922 7 2 5 890 13 5 1 0 13 5,812
35 木村浩之 大阪神奈川連合 7 3 3 0 10 1 7 3,147 13 3 3 1,793 13 4,940
36 秋山誠 農工大Aチーム 16 3 3 321 1 4 3 0 13 1 7 3,120 13 3,441
37 高橋幸運 途中参加 6 2 5 2,707 12 1 7 4,854 12 7,561
38 吉井敬子 YMC第2 14 1 7 5,587 15 5 2 0 12 4 3 237 12 5,824
39 中野大輔 CMCチームα 17 4 3 706 3 3 4 868 12 2 5 3,829 12 5,403
40 石井方宏 いまいち隊 18 3 3 1,471 3 2 5 3,160 9 3 4 0 12 4,631
41 鈴木雅文 文学 14 2 5 4,426 16 4 3 0 10 3 4 0 12 4,426
42 塩谷真弓 YGC第3 17 5 2 236 4 4 3 0 16 1 7 4,127 12 4,363
43 鈴木克郎 群JAGA 8 5 2 219 13 2 5 0 1 2 5 0 12 219
44 原一道 駒沢レッド 13 4 3 1,373 17 1 7 8,728 2 6 1 0 11 10,101
45 関根智久 日大モノポリー&大宮モノポリー 9 3 4 748 12 2 5 4,568 18 5 2 908 11 6,224
46 金谷衛 ダイショウズ喜び組 10 1 7 3,506 11 6 1 471 11 4 3 1,550 11 5,527
47 倉持健二 TMC 18 2 5 2,787 2 3 4 1,406 11 5 2 1,326 11 5,519
48 吉瀬隆 駒沢レッド 6 2 5 4,076 8 3 3 992 17 3 3 0 11 5,068
49 山本昌穂 ダイショウズ満足組 14 6 1 0 2 1 7 3,181 5 3 3 1,352 11 4,533
50 蓼沼洋造 日大モノポリーGブラザーズ 16 2 5 2,550 18 2 5 1,598 6 6 1 128 11 4,276
51 井上顕治 ホイチョイ 13 3 4 1,983 16 5 2 0 13 2 5 2,191 11 4,174
52 小林厚史 大阪神奈川連合 18 1 7 3,349 1 5 2 0 16 5 2 269 11 3,618
53 鈴木まこと GANJA 2 2 5 0 5 3 4 1,956 14 5 2 890 11 2,846
54 菅谷武尊 YMC第2 18 5 1 594 5 1 7 6,667 8 4 2 248 10 7,509
55 吉田幸正 駒沢イエロー 15 6 1 0 3 1 7 5,949 6 5 2 698 10 6,647
56 橋口高明 GANJA 11 1 7 6,062 12 6 1 0 12 5 2 0 10 6,062
57 佐藤隆 CMCチームβ 4 2 5 3,828 6 5 2 498 3 4 3 1,104 10 5,430
58 吉田初彦 BMC本隊 12 1 7 5,396 13 4 2 0 7 6 1 0 10 5,396
59 橋本和明 博多らーめんズ 17 3 4 2,654 2 2 5 2,414 8 5 1 0 10 5,068
60 久富誠司 チームてきとう 3 3 4 2,249 6 3 4 2,675 15 5 2 0 10 4,924
61 藤井雅文 CMCチームβ 8 3 4 2,047 11 3 4 2,703 2 5 2 0 10 4,750
62 妹尾真一 日本カタン協会クラシック 11 5 1 0 16 3 4 893 7 2 5 3,758 10 4,651
63 西本篤司 日大モノポリーGブラザーズ 9 5 2 0 14 4 3 0 8 2 5 3,889 10 3,889
64 福田覚 文学 3 2 5 2,483 5 4 3 1,038 17 4 2 0 10 3,521
65 関根健真 禁煙 12 2 5 2,635 14 6 1 0 15 3 4 585 10 3,220
66 伊藤崇 日大モノポリーGブラザーズ 2 3 3 0 5 5 2 827 2 2 5 1,928 10 2,755
67 菱戸信一 YMC一番隊 9 6 1 0 15 2 5 0 3 3 4 1,230 10 1,230
68 有澤達也 YGC第1 3 6 1 767 9 1 7 5,737 12 6 1 0 9 6,504
69 山添雅己 YGC第3 10 6 1 652 16 1 7 5,699 1 6 1 0 9 6,351
70 加藤篤史 ヴレファリダ¥980 4 6 1 0 10 4 3 1,373 4 2 5 4,058 9 5,431
71 井上聖那 ヴレファリダ¥980 18 4 2 667 4 2 5 4,126 10 5 2 0 9 4,793
72 百田郁夫 ニッポニアニッポン 11 3 3 1,095 14 3 4 2,235 5 4 2 300 9 3,630
73 篠塚博文 博多らーめんズ 7 2 5 3,352 9 6 1 0 9 4 3 0 9 3,352
74 馬場康夫 ホイチョイ 6 3 4 1,440 9 5 2 0 7 4 3 992 9 2,432
75 大木勝裕 なんちゃってなにわのあきんど 1 3 3 2,196 4 3 4 0 13 4 2 0 9 2,196
76 菅崇文 CMCチームα 10 3 4 2,059 13 3 3 0 4 5 2 0 9 2,059
77 北島秀樹 なんちゃってなにわのあきんど 12 3 4 1,936 15 4 3 0 9 5 2 0 9 1,936
78 四十物明郎 日大モノポリー三河島研究会 10 5 2 740 15 3 4 0 6 4 3 761 9 1,501
79 篠塚万里子 禁煙 15 5 2 1,019 2 4 3 1,204 14 4 3 2,034 8 4,257
80 北川泰輔 島ノ関モノポリークラブ 1 2 5 3,160 3 6 1 0 3 5 2 1,081 8 4,241
81 神教仁 いまいち隊 12 6 1 376 18 5 2 0 15 2 5 3,453 8 3,829
82 船越将 群JAGA 12 4 3 1,235 16 6 1 0 16 3 4 2,158 8 3,393
83 鴫原昌三 文学 2 4 2 0 6 6 1 479 6 2 5 2,471 8 2,950
84 細川孝之 ホイチョイ 7 5 1 0 12 4 3 856 6 3 4 2,000 8 2,856
85 吉田晴彦 チーム松本 4 5 2 0 13 5 1 0 10 2 5 0 8 0
85 倉原恵美 島ノ関モノポリークラブ 13 6 1 0 1 3 4 0 10 4 3 0 8 0
87 宮本淳一 ダイショウズ満足組 3 5 2 1,211 8 5 1 0 7 3 4 2,731 7 3,942
88 上原晃太 農工大Bチーム 5 6 1 0 11 2 5 3,042 17 5 1 0 7 3,042
89 鈴木和人 農工大Bチーム 3 4 3 1,612 7 3 3 832 16 6 1 144 7 2,588
90 牧秀典 ヴレファリダ¥980 14 4 3 0 18 6 1 0 18 4 3 1,550 7 1,550
91 井上かのこ ダイショウズ喜び組 2 5 1 0 7 4 2 0 1 3 4 0 7 0
91 保坂範行 CMCチームα 9 4 3 0 9 4 3 0 3 6 1 0 7 0
93 松島千尋 BMC本隊 1 5 1 0 11 5 2 515 8 3 3 459 6 974
94 佐々木健太 農工大Aチーム 8 4 3 719 12 5 2 0 9 6 1 0 6 719
95 道端勇 駒沢イエロー 16 4 2 0 2 6 1 687 2 4 3 0 6 687
96 荻山修司 にわかSaimc 17 6 1 0 4 5 2 0 1 4 3 0 6 0
97 川上康晴 ニッポニアニッポン 14 5 2 0 1 6 1 0 1 5 2 0 5 0
98 高橋ひろみ 途中参加 4 6 1 0 4 4 3 1,075 4 1,075
99 伊藤進也 大阪神奈川連合 16 5 1 0 3 5 2 0 18 6 1 896 4 896
100 山下翔 農工大Aチーム 1 4 2 668 5 6 1 0 5 5 1 0 4 668
101 福田諭史 日大モノポリー&大宮モノポリー 11 4 2 570 15 6 1 0 15 6 1 0 4 570
102 八木正樹 禁煙 5 5 2 0 10 6 1 378 10 6 1 0 4 378
103 辻本卓 博多らーめんズ 8 6 1 100 14 5 2 0 11 6 1 0 4 100
104 岡本清 TMC 6 6 1 0 17 5 1 0 14 6 1 0 3 0


<団体成績>
順位 チーム名 メンバー名 Pt合計 $合計
1 YGC第2 植田幹浩 52 41,940
岡田豊
岡本達雄
2 にわかSaimc 柴田勇誠 41 25,120
石川隆紀
荻山修司
3 日本カタン協会クラシック 井元哲也 39 29,470
渡辺書成
妹尾真一
4 チームてきとう 秋山純 39 28,881
須田真太郎
久富誠司
5 日大モノポリー三河島研究会 大湊亮 38 26,238
芝田隆幸
四十物明郎
6 YGC第3 宮野徹 38 18,648
塩谷真弓
山添雅己
7 チーム松本 山ア泰幸 38 17,224
森雅之
吉田晴彦
8 YMC第2 大久保良一 37 22,199
吉井敬子
菅谷武尊
9 YGC第1 石黒征明 37 21,883
野呂夏雄
有澤達也
10 GANJA 岩淵弘太郎 37 18,231
鈴木まこと
橋口高明
11 YMC一番隊 上田稔 37 11,348
藤井則孝
菱戸信一
12 いまいち隊 佐藤英一 36 16,777
石井方宏
神教仁
13 駒沢レッド 橋本信善 35 23,427
原一道
吉瀬隆
14 群JAGA 神宮弘 35 9,680
鈴木克郎
船越将
15 CMCチームβ 関場智彦 34 18,595
佐藤隆
藤井雅文
16 ダイショウズ喜び組 山本尚意 34 13,152
金谷衛
井上かのこ
17 なんちゃってなにわのあきんど 表寺修 33 16,395
大木勝裕
北島秀樹
18 ダイショウズ満足組 小林哲郎 32 15,163
山本昌穂
宮本淳一
19 BMC本隊 澤田太郎 31 15,536
吉田初彦
松島千尋
20 日大モノポリーGブラザーズ 蓼沼洋造 31 10,920
西本篤司
伊藤崇
21 島ノ関モノポリークラブ 今井清嗣 31 9,256
北川泰輔
倉原恵美
22 駒沢イエロー 山下修 30 15,750
吉田幸正
道端勇
23 文学 鈴木雅文 30 10,897
福田覚
鴫原昌三
24 ニッポニアニッポン 田中瑞穂 29 16,918
百田郁夫
川上康晴
25 TMC 中井昌 29 12,889
倉持健二
岡本清
26 日大モノポリー&大宮モノポリー 田口寛 28 18,263
関根智久
福田諭史
27 農工大Bチーム 青木裕介 28 16,893
上原晃太
鈴木和人
28 ホイチョイ 井上顕治 28 9,462
馬場康夫
細川孝之
29 大阪神奈川連合 木村浩之 28 9,454
小林厚史
伊藤進也
30 CMCチームα 中野大輔 28 7,462
菅崇文
保坂範行
31 ヴレファリダ¥980 加藤篤史 25 11,774
井上聖那
牧秀典
32 博多らーめんズ 橋本和明 23 8,520
篠塚博文
辻本卓
33 農工大Aチーム 秋山誠 23 4,828
佐々木健太
山下翔
34 禁煙 関根健真 22 7,855
篠塚万里子
八木正樹