■第16回モノポリー名人戦 2003年 |
<システム>
●予選3ゲームの成績上位6人による決勝卓を行い決勝卓の勝者が優勝。
●団体戦順位はメンバー全員のポイント合計順。
●ゲームルールは日本選手権ルールに準ずる。
●個人戦優勝者は日本選手権シード権獲得。
<名人戦2003成績>2003年7月20日・参加93名(31チーム)
#とりあえずもらったデータ+口コミ情報でわかるのは以下の通り。不明部分情報求むw
順位 | 名前 | 資産 | 経営 |
6 | 塩谷真弓 | 0 | DB |
4 | 神教仁 | 525 | LP |
3 | 佐藤英一 | 1640 | Or>RR |
1 | 表寺修 | 5260 | RR>Or |
5 | 北村太路 | 0 | DP>DB |
2 | 大木勝裕 | 4398 | LB+LP |
順位 | 名前 | ゲーム 数 |
pts | $計 | 勝利 数 |
モノポリー 勝ち数 |
1 | 塩谷真弓 | 3 | 19 | 23,138 | 2 | 2 |
2 | 神教仁 | 3 | 19 | 20,280 | 2 | 1 |
3 | 佐藤英一 | 3 | 19 | 19,869 | 2 | 1 |
4 | 表寺修 | 3 | 19 | 19,543 | 2 | 2 |
5 | 北村 太路 | 3 | 19 | 16,162 | 2 | 1 |
6 | 大木勝裕 | 3 | 19 | 14,004 | 2 | 1 |
7 | 道端勇 | 3 | 17 | 19,279 | 2 | 1 |
8 | 山本昌穂 | 3 | 17 | 19,224 | 2 | 2 |
9 | 野呂夏雄 | 3 | 17 | 16,959 | 2 | 1 |
10 | 茶碗谷穀 | 3 | 17 | 14,241 | 1 | 1 |
11 | 石渡修 | 3 | 17 | 12,998 | 1 | 0 |
12 | 山本尚意 | 3 | 17 | 10,539 | 1 | 1 |
13 | 馬場康夫 | 3 | 17 | 9,010 | 1 | 1 |
14 | 藤井雅文 | 3 | 17 | 8,860 | 1 | 0 |
15 | 北島秀樹 | 3 | 17 | 7,345 | 1 | 0 |
16 | 前澤康太 | 3 | 16 | 13,663 | 2 | 1 |
17 | 澤田太郎 | 3 | 15 | 10,029 | 1 | 1 |
18 | 江上清香 | 3 | 14 | 11,100 | 1 | 0 |
19 | 杉中 実 | 3 | 14 | 8,430 | 1 | 1 |
20 | 高倉正典 | 3 | 14 | 6,268 | 1 | 0 |
21 | 植田幹浩 | 3 | 14 | 5,515 | 1 | 0 |
22 | 鍋島 勝宏 | 3 | 13 | 11,593 | 1 | 0 |
23 | 西山 清志 | 3 | 13 | 10,209 | 1 | 1 |
24 | 百田 郁夫 | 3 | 13 | 10,174 | 1 | 1 |
25 | 西山 孝男 | 3 | 13 | 9,633 | 1 | 1 |
26 | 岡田要 | 3 | 13 | 4,422 | 0 | 0 |
27 | 妹尾真一 | 3 | 13 | 4,037 | 1 | 0 |
28 | 吉田幸正 | 3 | 12 | 10,620 | 1 | 1 |
29 | 瀬間秀一 | 3 | 12 | 10,099 | 1 | 1 |
30 | 中野大輔 | 3 | 12 | 9,838 | 1 | 1 |
31 | 佐藤秀満 | 3 | 12 | 9,468 | 1 | 0 |
32 | 小磯 祥子 | 3 | 12 | 6,421 | 1 | 0 |
33 | 鈴木克郎 | 3 | 12 | 4,829 | 1 | 0 |
34 | 吉瀬隆 | 3 | 12 | 2,761 | 0 | 0 |
35 | 三村和成 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
36 | 池田紀務 | 3 | 11 | 10,540 | 1 | 1 |
37 | 野中 俊一郎 | 3 | 11 | 8,542 | 1 | 1 |
38 | 荻山修司 | 3 | 11 | 8,210 | 1 | 0 |
39 | 宮本 むさし | 3 | 11 | 4,719 | 1 | 0 |
40 | 中村 栄治 | 3 | 11 | 4,430 | 1 | 0 |
41 | 蓼沼 洋造 | 3 | 11 | 805 | 0 | 0 |
42 | 岡本達夫 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
43 | 有澤達也 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
44 | 鈴木雅文 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
45 | 川上 康晴 | 3 | 10 | 9,809 | 1 | 1 |
46 | 神宮弘 | 3 | 10 | 9,488 | 1 | 1 |
47 | 二村 哲也 | 3 | 10 | 5,075 | 1 | 0 |
48 | 田中 瑞穂 | 3 | 10 | 3,999 | 1 | 0 |
49 | 松島千尋 | 3 | 10 | 2,299 | 0 | 0 |
50 | 岡田豊 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
51 | 橋本信善 | 3 | 9 | 9,406 | 1 | 1 |
52 | 佐藤善起 | 3 | 9 | 8,104 | 1 | 1 |
53 | 井上かのこ | 3 | 9 | 7,020 | 1 | 1 |
54 | 今野里香 | 3 | 9 | 3,878 | 0 | 0 |
55 | 金井修一郎 | 3 | 9 | 3,175 | 0 | 0 |
56 | 石井方宏 | 3 | 9 | 1,976 | 0 | 0 |
57 | 井元 哲也 | 3 | 9 | 1,635 | 0 | 0 |
58 | 上田稔 | 3 | 9 | 677 | 0 | 0 |
59 | 関根智久 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60 | 高森 健作 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61 | 渡辺 書成 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
62 | 福田 諭史 | 3 | 8 | 2,933 | 0 | 0 |
63 | 柴田勇誠 | 3 | 8 | 2,660 | 0 | 0 |
64 | 金谷衛 | 3 | 8 | 2,271 | 0 | 0 |
65 | 今井 清嗣 | 3 | 8 | 2,056 | 0 | 0 |
66 | 横尾和慶 | 3 | 8 | 1,122 | 0 | 0 |
67 | 野村敦司 | 3 | 8 | 1,033 | 0 | 0 |
68 | 山下 修 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
69 | 山添雅巳 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
70 | 原一道 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
71 | 石川 久 | 3 | 7 | 5,025 | 0 | 0 |
72 | 藤井則孝 | 3 | 7 | 3,624 | 0 | 0 |
73 | 中野繕枝 | 3 | 7 | 2,391 | 0 | 0 |
74 | 菱戸信一 | 3 | 7 | 2,223 | 0 | 0 |
75 | 山本崇弘 | 3 | 7 | 1,814 | 0 | 0 |
76 | 烏山芳樹 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
77 | 加藤 有紀 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
78 | 川上 愛 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
79 | 森山哲哉 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
80 | 大島幸夫 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
81 | 松島三美 | 3 | 6 | 1,221 | 0 | 0 |
82 | 酒井 俊一 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
83 | 伊藤 崇 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
84 | 小林 寛知 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
85 | 井上顕治 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
86 | 牛澤真理子 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
87 | 山崎泰幸 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
88 | 福田勝仁 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
89 | 小沼啓文 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
90 | 船越将 | 3 | 4 | 446 | 0 | 0 |
91 | 横山 真吾 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
92 | 亀和田 俊明 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
93 | 関根 健真 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
順位 | チーム名 | pts 合計 |
$合計 | 勝利数 合計 |
モノポリー勝 合計 |
1 | なんちゃってなにわのあきんど | 55 | 40892 | 5 | 3 |
2 | いまいち隊 | 47 | 42125 | 4 | 2 |
3 | YGC第1 | 47 | 40097 | 4 | 3 |
4 | 浴衣チーム | 43 | 30403 | 3 | 2 |
5 | ダイショーズ | 42 | 32034 | 3 | 3 |
6 | 駒沢レッド | 41 | 22040 | 2 | 1 |
7 | 愛郷連合埼玉支部 | 39 | 24514 | 4 | 1 |
8 | ヴァナ・ディール モノポリークラブ | 36 | 22157 | 3 | 1 |
9 | 駒沢ホワイト | 35 | 26282 | 2 | 1 |
10 | 横浜ゲームクラブ第2チーム | 35 | 5515 | 1 | 0 |
11 | 汽車ぽっぽ | 33 | 22213 | 2 | 1 |
12 | NMC | 33 | 19842 | 2 | 2 |
13 | YMCは行隊 | 32 | 12484 | 1 | 0 |
14 | 横浜ゲームクラブ第3チーム | 32 | 4422 | 0 | 0 |
15 | BMCSimc | 30 | 15080 | 1 | 1 |
16 | サンデー | 30 | 10585 | 1 | 1 |
17 | 群馬JAGA1 | 30 | 9443 | 1 | 0 |
18 | 日本カタン協会 | 29 | 10177 | 1 | 1 |
19 | YMC−SaiMC合同隊 | 28 | 20165 | 2 | 2 |
20 | 誰がなんと言おうと人間 | 28 | 13619 | 1 | 1 |
21 | 横浜ゲームクラブ第4チーム | 28 | 12929 | 2 | 0 |
22 | 殿堂クラシックチーム | 27 | 14173 | 2 | 1 |
23 | ホイチョイプロダクション | 27 | 9010 | 1 | 1 |
24 | 群馬JAGA2 | 26 | 14763 | 2 | 1 |
25 | 日大モノポリーGチーム | 26 | 805 | 0 | 0 |
26 | のっぽとデブチーム | 24 | 15615 | 2 | 1 |
27 | 島ノ関モノポリークラブ | 24 | 11524 | 1 | 0 |
28 | 佐渡モノポリークラブ | 23 | 9809 | 1 | 1 |
29 | 日大モノポリー&大宮モノポリー | 22 | 2933 | 0 | 0 |
30 | 鉄人28号 | 19 | 6839 | 0 | 0 |
31 | YMC精鋭隊1 | 19 | 677 | 0 | 0 |