タイトル戦の記録

top>records>title>JapanCup>2010
日本選手権 2010年 北陸地区大会

<システム>
(前半)
●フリープレイ形式。1勝利以上の者は一律1ポイント(Pts)。
(後半)
●60分×2回戦。使用ボードは大阪版。テーブル(T)は1回戦受付順、2回戦成績に応じたスライド。
●権利書事前2枚購入制(ランダムに2枚づつのセットを作りダイス振り番ラストのプレイヤーから逆順に選択して定価で購入)。2周目交渉解禁制(誰かが最初に1周するまで交渉禁止)。抵当権利書の移動時の相続税なし。
●ポイント(Pts)はモノポリー勝利の場合は3点(2回戦は6点)、生き残りは1点(同2点)。
●上位1名が全国大会進出。ポイント同点の場合にはダイスでGoにより1位を決める。

<全順位>2010年11月14日・参加50+12名

順位 氏名 (前半) 後半1回戦 後半2回戦 合計 ダイスでGo!
Pts T S Pts T S Pts Pts
1 石田和也 1 3 1 1 4 1 6 8
1 秋山透 1 1 4 1 5 1 6 8 優勝
1 今井清嗣 1 3 4 1 7 2 6 8
4 佐藤英一 1 8 3 0 11 1 6 7
4 鈴木京平 1 11 3 0 13 3 6 7
6 末村直樹 1 9 3 3 2 1 2 6
6 小坂篤嗣 1 8 2 3 1 2 2 6
6 高山和良 0 5 1 0 6 2 6 6
6 山本尚意 0 5 4 0 9 2 6 6
6 宮野徹 1 10 4 3 1 4 2 6
11 大久保峰夫 1 4 3 3 1 1 0 4
11 鎌谷利和 1 5 2 3 1 3 0 4
11 石原健宏 1 11 2 1 3 3 2 4
11 磯隆弘 1 11 1 1 12 3 2 4
11 高桑京介 1 1 1 1 3 4 2 4
16 松岡綾子 1 5 3 0 8 1 2 3
16 矢田貝努 1 6 4 0 10 1 2 3
16 石黒雪生 1 13 1 0 12 1 2 3
16 井上聖那 0 2 1 3 2 2 0 3
16 藤田雅己 0 7 1 1 8 2 2 3
16 藤田遵 1 9 1 0 10 2 2 3
16 宮本匡順 1 10 2 0 12 2 2 3
16 石川隆紀 1 12 3 0 2 3 2 3
16 橋本健吾 0 6 2 1 8 3 2 3
16 佐々木祐士郎 0 13 3 3 2 4 0 3
16 福田勝仁 1 8 4 0 12 4 2 3
27 榎智洋 0 1 2 0 3 2 2 2
27 石黒征明 1 12 2 1 7 3 0 2
27 植田幹浩 1 6 3 1 9 3 0 2
27 橋本和久 1 7 4 1 11 3 0 2
27 表寺修 0 4 4 0 8 4 2 2
32 吉田知幸 1 4 2 0 6 1 0 1
32 早田雄一 0 6 1 1 7 1 0 1
32 磯雄貴 0 12 1 1 13 1 0 1
32 北川泰輔 1 9 2 0 11 2 0 1
32 土井田勉 1 10 3 0 13 2 0 1
32 山下勝寛 1 2 3 0 5 3 0 1
32 有澤晶子 0 11 4 1 6 3 0 1
32 桑佳代 0 7 3 1 10 3 0 1
32 沖野洋平 1 1 3 0 4 4 0 1
32 野中孝利 0 3 2 1 5 4 0 1
32 押田智 1 10 1 0 11 4 0 1
43 藤田宏海 0 12 4 0 3 1 0 0
43 有澤達也 0 7 2 0 9 1 0 0
43 岡田豊 0 13 2 0 4 2 0 0
43 石田享 0 4 1 0 5 2 0 0
43 小林泰宏 0 2 2 0 4 3 0 0
43 塩谷真弓 0 3 3 0 6 4 0 0
43 宮川栄一 0 8 1 0 9 4 0 0
43 岸本憲教 0 9 4 0 13 4 0 0
   その他フリープレイのみ12名