■日本選手権 2008年 |
<地区大会の成績>開催日・地域名・(通過人数/参加人数)。*は特別地区大会。詳細はクリック。
9/21東北*(1/30) 秋田版
10/5北海道(1/23)
10/12東海(2/43)
10/26九州(1/25)
11/3関東(3/104)
11/9北陸*(1/44) サンデー・マガジン版
11/16近畿(2/45)
11/22ラストチャンス(1+3/30)
<決勝大会(本選)のシステム>
●使用ボードはワールドエディション版。
●90分×3ゲーム+決勝120分。
●シェアポイント制(モノポリー勝利=120)。
●1,2回戦は6人×4卓。2回戦終了時点で上位2名が決勝抜け。3回戦は5人×5卓。
●その他、詳細は以下。
http://monopoly-championship.jp/japan/2008/final.html
<日本選手権全国大会全成績>2008年11月22〜23日
審判長:大木勝裕
順位 | 氏名 | M$ | 経営等 |
石井 方宏 | 破産 | ||
百田 郁夫 | 破産 | ||
柴田 勇誠 | 破産 | ||
矢田貝 努 | 破産 | ||
優勝 | 石川 隆紀 | モノポリー |
(決勝がモノポリー決着のゲームの場合、破産者に順位はつけない)
氏名 | 指名順 | 1回戦 | 2回戦 | 小計 Pt |
3回戦 | 小計 Pt |
予選 順位 |
|||||||||
T | S | M$ | Pt | T | S | M$ | Pt | T | S | M$ | Pt | |||||
石井 方宏 | 16 | 3 | 1 | M | 120.00 | 4 | 4 | 28.18 | 40.61 | 160.61 | 決勝進出 | 1 | ||||
百田 郁夫 | 1 | 1 | 2 | 16.5 | 18.91 | 3 | 3 | 81.69 | 84.41 | 103.33 | 2 | |||||
柴田 勇誠 | 24 | 4 | 1 | 6.41 | 7.44 | 1 | 2 | 45.36 | 52.55 | 59.98 | 3 | 5 | M | 120.00 | 179.98 | 3 |
矢田貝 努 | 17 | 3 | 6 | 0.00 | 1 | 3 | 40.66 | 47.10 | 47.10 | 4 | 3 | M | 120.00 | 167.10 | 4 | |
石川 隆紀 | 11 | 2 | 3 | 25.19 | 26.34 | 1 | 4 | 13.46 | 15.59 | 41.93 | 5 | 2 | M | 120.00 | 161.93 | 5 |
今井 清嗣 | 20 | 4 | 5 | 16.27 | 18.88 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 18.88 | 1 | 2 | M | 120.00 | 138.88 | 6 |
久保 玲 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | M | 120.00 | 120.00 | 7 |
藤田 知佳 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 6 | 55.1 | 79.39 | 79.39 | 5 | 5 | 0.00 | 79.39 | 8 | |
名古 憲二 | 22 | 2 | 4 | 9.5 | 9.93 | 2 | 4 | 53.58 | 61.68 | 71.61 | 1 | 1 | 0.00 | 71.61 | 9 | |
渡辺 書成 | 8 | 1 | 5 | 33.71 | 38.64 | 2 | 2 | 24.71 | 28.45 | 67.09 | 4 | 2 | 0.00 | 67.09 | 10 | |
丸山 和洋 | 23 | 4 | 6 | 31.76 | 36.85 | 2 | 6 | 25.95 | 29.87 | 66.73 | 3 | 2 | 0.00 | 66.73 | 11 | |
関場 智彦 | 6 | 4 | 4 | 44.88 | 52.08 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 52.08 | 5 | 3 | 0.00 | 52.08 | 12 | |
岡田 豊 | 2 | 2 | 5 | 14.59 | 15.25 | 3 | 4 | 26.57 | 27.46 | 42.71 | 2 | 3 | 0.00 | 42.71 | 13 | |
青木 篤史 | 18 | 1 | 6 | 32.55 | 37.31 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 37.31 | 4 | 4 | 0.00 | 37.31 | 14 | |
岡島 悟 | 3 | 2 | 1 | 25.88 | 27.06 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 27.06 | 5 | 1 | 0.00 | 27.06 | 15 | |
金谷 衛 | 19 | 2 | 6 | 25.02 | 26.16 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | 26.16 | 1 | 4 | 0.00 | 26.16 | 16 | |
八木 正樹 | 15 | 1 | 4 | 16.7 | 19.14 | 1 | 6 | 4.11 | 4.76 | 23.90 | 1 | 5 | 0.00 | 23.90 | 17 | |
佐藤 英一 | 21 | 2 | 2 | 14.6 | 15.26 | 4 | 3 | 0 | 0.00 | 15.26 | 2 | 5 | 0.00 | 15.26 | 18 | |
有澤 達也 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 6 | 7.87 | 8.13 | 8.13 | 4 | 1 | 0.00 | 8.13 | 19 | |
藤原 智洋 | 13 | 1 | 1 | 5.23 | 5.99 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 5.99 | 3 | 3 | 0.00 | 5.99 | 20 | |
宮野 徹 | 4 | 4 | 2 | 4.1 | 4.76 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 4.76 | 2 | 2 | 0.00 | 4.76 | 21 | |
辻本 卓 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 5 | 0.00 | 0.00 | 22 | |
山本 尚意 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 22 | |
石田 亨 | R2 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 22 | ||||||||||
小松 進二 | R3 | 3 | 4 | 0.00 | 0.00 | 22 | ||||||||||
飛松 弦 | R1 | 2 | 4 | 0.00 | 0.00 | 22 | ||||||||||
井上 幸彦 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4 | 0.00 | 0.00 | 27 |
予選最下位は「ダイスでGO」により決定。
<選手情報>
名前 | 出場 | 普段のプレイ環境 | 自己紹介 | ||||||
由来 | 回数 | 頻度 (/月) |
場所 | 抱負 | キャッチコピー | 版の位置 | 好きな食べ物 | アピール | |
百田郁夫 | 8th世界'88 | 17 | 5 | 講習会、友人 | 訳あって今年は勝ちにこだわってみたいと思います | 老兵は死なず | ニューヨーク通り | 「カプリチョーザ」の「ポルチーニ茸のクリームソース」 | 新しい戦法を披露したいです |
岡田豊 | 11st世界'00 | 11 | 10 | 講習会、ナイト、ライト、大会 | 今年は「うまいほうの岡田」で | ボードウォーク | ファンタゴールデンアップル | 日本選手権は勝ちを求めるイベントではないので、「勝ちにこだわるプレイヤー」をとがめる正義の味方を目指します。 | |
石川隆紀 | 日本1位 | 5 | 10 | YMC、BMC、他関東サークル | まったりと | 史上最低勝率での日本チャンピオン? | ノースキャロライナ通り | ラーメン、寿司、そば | 私と直接対決して勝った人に優勝してほしい |
辻本卓 | YMC | 7 | 5 | SaiMC、BMC | 世界選手権で戦うために今年は勝つ | 気合系モノポラー | ステーツ通り | 米。肉。デザート。 | 今年こそおれの時代。 |
宮野徹 | レークサイド | 7 | 0.2 | 近所 | 紹介・中継・成績・執筆・猫 | 世にも珍しいダイスを振る猫 | オリエンタル通り | ウニ | 寿司とモノポラーはネタが命! |
今井清嗣 | OMC、彩強戦 | 7 | 10 | 東海MC、KoMC、他 | 実力を出し切ることがすべて | モノポリーのためなら、全国どこへでも! | ベントノール通り | 新鮮なお刺身 | 特にありません |
久保玲 | 湾岸杯 | 1 | 1.5 | 講習会 | 楽しいゲームを | 信条は「丁寧」 | バルティック通り | 蒸し野菜サラダ | ゲームを楽しもうと思う気持ちは皆さんに負けないつもりです |
八木正樹 | 島朗杯 | 1 | 0.5 | BMC、職場 | 最後までリタイアしない | 誠実で狡い | パシフィック通り | 焼きそば | 過去大会で計5勝しかしていないが3勝を1つの大会に集められた。あと2-3勝できれば。 |
岡島悟 | 会長杯 | 1 | 10 | 大学の友人、関東近郊サークル | 会長杯のジンクスを乗り越えて決勝へ | チキンな冒険者 | 水道会社 | チーズ、卵 | プレーでアピール! |
金谷衛 | ソーラン杯 | 6 | 4 | 群馬JAGA、BMC、SaiMC、大会 | 北海道代表の連続優勝記録を更新する | 初代ベストプレイヤー | バーモント通り | 茶碗蒸し | 決勝テーブルで最後まで残ります |
井上幸彦 | 名人戦 | 1 | 3 | 秋田モノポリー倶楽部 | グリーンにホテルを3軒建てる | 無駄にキャリアだけは長い | ショートライン鉄道 | 盛岡「食道園」の冷麺 | 現実のボードウォークのホテルで散在したことがあります |
渡辺書成 | キャッシュカード | 10 | 6 | この闘いに勝ったら、俺結婚するんだ!! | 世界の負け犬 | ボードウォーク | プデチゲ | とったタイトルが20になりました | |
山本尚意 | 北海道 | 10 | 3 | サークル、大会、旅先 | 連敗記録は22で途絶えたので次の記録を | 手に汗握る展開をお約束します | ライトパープル | さばのお刺身 | 競技生活12年になりますが、気持ちを初心に戻して頑張ります。 |
矢田貝努 | 東北 | 1 | 25 | SaiMC、BMC、NNMC、荒川MC、YMC、ナイト、講習会、恵比寿モノポリーの会 | 笑いが起こるゲームを創る。決勝進出が目標。 | ダイスは友達!講習会からの刺客! | ボードウォーク | 牛丼、天丼、親子丼 | 秋田県の記念日に生まれた秋田代表です |
石井方宏 | 関東1位 | 6 | 5 | 決勝でみんなを笑わせる | 死んでもただでは死なない | チャンスカード | (遅刻ギリギリのためこれ以上聞けず) | ||
藤原智洋 | 関東2位 | 1 | 2 | 大学、サイタニヤ、KoMC | 負けないように頑張ります | 四国の狂犬 | セントチャールズプレース | すきやき、しゃぶしゃぶ | 自作モノポリー興味ある方はテストプレイにご参加ください。 |
丸山和洋 | 関東3位 | 2 | 8 | あらモノ、BMC | 一日一笑!お酒もゲームも! | 前名人 | バーモント通り | つけ麺 | 関東大会、4人での痺れるダイスゲームで争った皆さんのためにも気持のよいゲームをしたいです |
有澤達也 | 東海1位 | 6 | 4 | YGC、BMC、大会、ナイト | 中継されたい | 協会ITの中の人 | パシフィック通り | 家の味噌汁 | ドアラの気分で優勝目指します |
関場智彦 | 東海2位 | 3 | 10 | NNMC、SaiMC、BMC、PSC | 人気でなく実力で目立つ、目標はAE杯司会! | 初代3000ドル男 | コネチカット通り | うなぎ、福神漬、炭酸系麦芽飲料 | 有言実行 |
青木篤史 | 北陸 | 2 | 3 | オール破産だけは免れたいです | 大会で見かける名古屋の人 | ベントノール通り | ひつまぶし、ステーキ、豚しゃぶ、カレー | セオリーなしで暴れたい | |
名古憲司 | 近畿1位 | 3 | 2.5 | OMC | 4年前のリベンジを | バルタン星人 | バルタン星(コネチカット通り) | 甘いものなら何でも | 久しぶりの決勝大会です。みなさんお手柔らかに。 |
佐藤英一 | 近畿2位 | 9 | 7.5 | YMC、BMC、他 | がんばります | ファンタジスタ、電水の佐藤 | 電水 | さかな | 楽しくプレイしたいです |
藤田知佳 | 九州 | 1 | 0.1 | SFCならたまに | リラックスして。自分から交渉をしかけたい。 | 九州のビギナーズラッキーガール | 黄色の最初のところ(アトランティック) | 銀座キムラヤのカツサンド | 世界大会に行ったらどうしよう…!? |
柴田勇誠 | ラストチャンス | 5 | 10 | SaiMC、BMC、あらもの、YMC、NNMC | 楽しんで勝つ | 埼玉でお待ちしています | ペンシルバニア鉄道 | ビール | サイコロに期待できそう |
飛松弦 | リザーブ1 | 1 | 10 | SaiMC、BMC、奥さん | 2回モノポリー勝ちしたい | 埼玉は弱くなかった | マービンガーデン | ケンタッキーフライドチキン | うれしすぎて書けません |
石田享 | リザーブ2 | 2 | 10 | SaiMC、荒川MC、NNMC、他 | ちょっとだけ雰囲気を味見させて頂きます | 無責任適当交渉男 | イスタンブール(セントチャールズプレース) | 東十条「草月」の「黒松」 | 息子か娘のほうがよかったと言わないで |
小松進二 | リザーブ3 | 1 | 4 | 家族親戚 | 邪魔しないように片隅でひっそり | 大騎の父 | タイペイ(バルティック通り) | 野菜 | 息子の分以上に頑張ります。鬼です。 |
平均 | 4.7 | 6.3 |
選手アンケートは主に開会式の選手紹介などで披露されます。時間の都合上一部しか紹介できませんでしたのでこちらにアップします。