■日本選手権 2007年 ラストチャンス大会 |
●日本選手権全国大会直前に開催。制限時間内(約3時間)で何回モノポリー勝利できるかを競う。
●先着順に卓を組み、時間無制限でモノポリー決着するまで続ける。
●時間内に3勝利目を上げた選手先着3名まで通過。2名以下の場合には1勝利以上者を対象に「ダイスでGO」により通過者を決定。このとき2勝利を挙げている者は連続2回のダイスロールが可能。
●上位3名は日本選手権に進出。
名前 | モノポリー | 勝利 数 |
ダイスでGO | ||||||||||||||||
1G目 | 2G目 | 3G目 | 4G目 | 1R | 2R | 3R | |||||||||||||
T | S | 勝利時刻 | T | S | 勝利時刻 | T | S | 勝利時刻 | T | S | 勝利時刻 | S | 移動 | S | 移動 | S | 移動 | ||
荒川弘樹 | 5 | 4 | 13:57 | 14 | 5 | 14:47 | 24 | 2 | 15:57 | 3 | (3M勝により通過) | ||||||||
荻山修司 | 4 | 1 | 17 | 2 | 15:05 | 29 | 3 | 16:11 | 2 | 1 | 00→04 | 3 | 11→18 | 1 | 27→38 | ||||
6 | 04→11 | 4 | 18→27 | 6 | 38→05 | ||||||||||||||
清原哲也 | 4 | 4 | 13:51 | 17 | 1 | 19 | 5 | 27 | 3 | 16:09 | 2 | 2 | 00→04 | 2 | 12→19 | 2 | jail→18 | ||
5 | 04→12 | 5 | 19→27→33〜Jail | 5 | 28→24→30=jail | ||||||||||||||
佐藤英一 | 1 | 4 | 13:40 | 10 | 3 | 14:31 | 18 | 2 | 28 | 3 | 2 | 3 | 00→07 | 1 | 15→24 | 3 | 32→35 | ||
4 | 07→15 | 6 | 24→32 | 4 | 35→01 | ||||||||||||||
山本崇弘 | 3 | 2 | 13:50 | 17 | 5 | 27 | 2 | 30 | 3 | 1 | 7 | 00→08→19 | 28 | 19→25 | 28 | ||||
石田享 | 4 | 3 | 12 | 1 | 21 | 4 | 15:40 | A | 4 | 1 | 8 | 00→04→11 | 27 | 11→18 | 27 | ||||
表寺修 | 1 | 1 | 15 | 4 | 14:48 | 23 | 4 | 1 | 9 | 00→06 | 26 | 06→08→12→jail | 26 | ||||||
伊藤進也 | 11 | 5 | 14:36 | 22 | 3 | A | 5 | 1 | 10 | 00→07 | 25 | 07→14 | 25 | ||||||
植田幹浩 | 9 | 2 | 18 | 1 | 15:25 | 31 | 3 | 1 | 11 | 00→08 | 24 | 08→17 | 24 | ||||||
菅崇文 | 6 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2 | 28 | 5 | 16:10 | 1 | 12 | 00→10 | 23 | 10→21 | 23 | ||||
今井清嗣 | 6 | 2 | 12 | 3 | 14:36 | 21 | 2 | 27 | 4 | 1 | 13 | 00→06 | 22 | 06→14 | 22 | ||||
久保雅樹 | 8 | 3 | 19 | 1 | 15:33 | 31 | 1 | 1 | 14 | 00→09 | 21 | 09→18 | 21 | ||||||
青木篤史 | 7 | 2 | 20 | 3 | 15:37 | 30 | 1 | 1 | 15 | 00→06 | 20 | 06→18 | 20 | ||||||
関根健真 | 2 | 4 | 13:48 | 12 | 5 | 18 | 3 | 28 | 2 | 1 | 16 | 00→06→13 | 19 | 13→21 | 19 | ||||
飛松弦 | 2 | 3 | 12 | 4 | 19 | 3 | 31 | 5 | 16:14 | 1 | 17 | 00→07 | 18 | 07→16 | 18 | ||||
有澤達也 | 8 | 1 | 14:13 | 19 | 2 | 29 | 1 | 1 | 18 | 00→11 | 17 | 11→18 | 17 | ||||||
野呂夏雄 | 6 | 3 | 14 | 4 | 23 | 3 | 15:52 | B | 2 | 1 | 19 | 00→10 | 16 | 10→18 | 16 | ||||
佐々木信幸 | 13 | 5 | 22 | 5 | 15:46 | 1 | 20 | 00→05 | 15 | 05→11 | 15 | ||||||||
石井方宏 | 13 | 4 | 14:40 | 26 | 4 | 1 | 21 | 00→05 | 14 | 05→14 | 14 | ||||||||
小松大騎 | 9 | 1 | 14:25 | 18 | 4 | 28 | 4 | 1 | 22 | 00→10 | 13 | 10→15 | 13 | ||||||
有澤晶子 | 11 | 2 | 20 | 5 | 30 | 4 | 16:13 | 1 | 23 | 00→17〜11 | 12 | 11→22〜25 | 12 | ||||||
北村太路 | 5 | 1 | 16 | 2 | 26 | 1 | 16:07 | 1 | 24 | 00→09 | 11 | 09→12 | 11 | ||||||
宮野徹 | 7 | 4 | 13:58 | 20 | 2 | 31 | 2 | 1 | 25 | 00→05 | 10 | 05→12 | 10 | ||||||
西本篤司 | 6 | 4 | 13:57 | 14 | 1 | 23 | 5 | B | 5 | 1 | 26 | 00→05 | 9 | 05→10 | 9 | ||||
山田利治 | 7 | 3 | 16 | 1 | 14:55 | 24 | 3 | 1 | 27 | 00→08 | 8 | 08→15 | 8 | ||||||
松岡綾子 | 2 | 1 | 15 | 5 | 25 | 5 | 16:02 | 1 | 28 | 00→08→15 | 7 | 15→20 | 7 | ||||||
秋元真弓 | 3 | 1 | 17 | 3 | 22 | 1 | 30 | 2 | |||||||||||
秋山透 | 1 | 3 | 10 | 5 | 25 | 4 | |||||||||||||
石黒征明 | 9 | 4 | 19 | 4 | 29 | 5 | |||||||||||||
井上聖那 | 8 | 2 | 20 | 4 | 27 | 5 | |||||||||||||
岩田康晴 | 2 | 2 | 12 | 2 | 21 | 3 | 29 | 4 | |||||||||||
及川英紀 | 11 | 1 | 21 | 1 | 29 | 2 | B | 3 | |||||||||||
大賀健二 | 9 | 3 | 20 | 1 | 31 | 4 | |||||||||||||
金谷衛 | 5 | 3 | 14 | 2 | 24 | 4 | |||||||||||||
小松進二 | 7 | 1 | 16 | 4 | 24 | 5 | |||||||||||||
佐藤隆 | 3 | 4 | 15 | 1 | 23 | 1 | B | 1 | |||||||||||
芝田隆幸 | 4 | 2 | 17 | 4 | 27 | 1 | A | 3 | |||||||||||
柴田勇誠 | 1 | 2 | 10 | 2 | 18 | 5 | 28 | 1 | |||||||||||
神宮弘 | 11 | 4 | 16 | 3 | 26 | 3 | |||||||||||||
鈴木広祐 | 11 | 3 | 25 | 1 | |||||||||||||||
清野雄一郎 | 5 | 2 | 16 | 5 | 24 | 1 | B | 4 | |||||||||||
荘川直子 | 13 | 3 | 22 | 4 | 30 | 5 | |||||||||||||
田村廣修 | 15 | 2 | 26 | 5 | |||||||||||||||
原一道 | 13 | 2 | 22 | 2 | |||||||||||||||
福中秀忠 | 13 | 1 | 21 | 5 | A | 2 | |||||||||||||
藤井雅文 | 8 | 4 | 14 | 3 | 23 | 2 | A | 1 | |||||||||||
矢田貝努 | 3 | 3 | 10 | 4 | 25 | 3 | |||||||||||||
矢作和大 | 15 | 3 | 26 | 2 |
テーブル番号(T)は決着順。アルファベットは未決着卓。
ダイスでGOの複数の「→」はぞろ目、「〜」はカードによる移動。