■日本選手権 2003年 |
<トピックス>
●予選ゲームシステム一部変更:時間短縮(1ゲーム90分から75分制へ)、勝利点変更など。
<地方予選の成績>カッコ内は(通過人数/参加人数)。詳細はクリック。
東北(1/27) 近畿(4/67) 北海道(2/38) 東海(2/26) 新潟(1/17) 九州(2/28) 関東(8/145) 北陸(1/28) ラストチャンス(1/17)
<決勝大会(本選)のシステム>
●予選のテーブル決めは、1回戦=指名式、2回戦=成績に応じてスライド、3回戦=抽選で決定。
●予選90分×3回戦。決勝は無制限1回勝負。
●優勝者(のみ)は2004年大会本選へのシード権(予選免除)(☆)
●優勝者は次回世界大会の出場者決定戦に進出(★)
<決勝大会(本選)全順位>2003年11月29〜30日開催予定
●決勝テーブル(バンカー:瀬間秀一)
順位 | 氏名 | 駒 | 資産 | 経営 |
3 | 佐藤英一 | 指貫 | − | Re5>9 |
4 | 有澤達也 | 帽子 | − | Gr0 |
5 | 山本昌穂 | アイロン | − | |
1 | 表寺修 | 車 | 15,000 | Or8>12>H+LB |
2 | 井元哲也 | 馬 | − | DB4>5>4>5 |
●予選結果(1-5位は決勝進出、6位以下は最終順位)
順位 | 氏名 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 合計 | |||||||
T | WP | 順位 | T | WP | 順位 | T | WP | 順位 | WP | 順位 | ||
1 | 佐藤英一 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 10 | 1 | 26 | 3 |
2 | 有沢達也 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 10 | 1 | 22 | 3 |
3 | 山本昌穂 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 16 | 6 |
4 | 表寺修 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 13 | 5 |
5 | 井元哲也 | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 13 | 5 |
6 | 妹尾真一 | 5 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 6 |
7 | 柴田勇誠 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 13 | 7 |
8 | 名古憲司 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | 5 |
9 | 長崎則久 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 5 | 11 | 9 |
10 | 吉原昭浩 | 6 | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
11 | 今井清嗣 | 6 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 |
12 | 辻本卓 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 |
13 | 西口史高 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 |
14 | 二村哲也 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 | 11 |
15 | 小林哲 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 8 |
16 | 金谷衛 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 |
17 | 高野修一 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 9 |
18 | 船越将 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 |
19 | 鈴木克郎 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 11 |
20 | 石井方宏 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 |
21 | 上田稔 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 |
21 | 植田幹浩 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 |
21 | 銭谷昌典 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 12 |
24 | 山本崇弘 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 |
25 | 保坂範行 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 |
26 | 岡田豊 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 |
26 | 大木勝裕 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 |
28 | 中野大輔 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 |
29 | 横澤久 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 |
30 | 押田智 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
30 | 谷村航 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
30 | 茶碗谷毅 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 13 |
30 | 原一道 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 |
30 | 石川隆紀 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 13 |
35 | 山本尚意 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 14 |
糸井重里 | 欠席 | |||||||||||
百田郁夫 | 欠席 | |||||||||||
宮本匡順 | 欠席 |
12位と13位は「ダイスでGO!」により決定した。