タイトル戦の記録

top>records>title>JapanCup
日本選手権 2001年


<トピックス>
●特別予選4大会を設置(下記*印)

<予選結果>カッコ内は(通過人数/参加人数)
仙台*(1/25) 福岡(2/ 札幌 名古屋 新潟* 大阪 福井* 東京(144) 広島*

<決勝大会(本選)システム>
●システム変更。1回戦卓決めは予備抽選1番より選手が選ぶ。2回戦でのテーブルソート廃止。決勝卓120分。
●1〜5位は決勝卓順位。6位以下は予選2回戦のポイント・ドル順位。
●優勝者は次回世界大会の出場者決定戦に進出(★)
●1〜5位は2002年大会本選へのシード権(予選免除)(★☆)

<決勝大会(本選)全順位>2001年11月11日
順位 氏名 決勝
$
予選(1,2回戦) 出場由来
順位 pts $
優勝 植田幹浩 9946 1-2 45 9972 OMC枠
準優勝 北島秀樹 1-1 54 10549 東京1位
3位 中村裕俊 1-2 48 6067 東京10位
4位 鈴木雅文 2-1 47 9360 東京7位
5位 石井方宏 1-1 54 13911 新潟優勝
6 岡田孝仁 1-2 45 3960 東京8位
7 宮野徹 1-3 41 2933 名古屋2位
8 有澤達也 4-1 36 8975 札幌1位
9 妹尾真一 4-1 36 5813 東京6位
10 前澤康太 2-2 36 2736 東京4位
11 表寺修 1-4 33 2951 東京5位
12 知見実 5-1 32 10024 福井優勝
13 川上康晴 3-2 32 6070 東京9位
14 岡本達雄 2-3 29 3072 岡田記念
15 西口史高 1-5 28 11371 大阪1位
16 井元哲也 2-3 27 5587 東京11位
17 百田郁夫 2-4 25 949 世界覇者
18 野呂夏雄 5-2 23 2461 YMC枠
19 清水誠 4-2 22 2292 大阪3位
20 林正樹 4-2 22 2034 大阪2位
21 橋本信善 4-3 18 3310 会長杯
22 千葉篤史 3-4 18 2250 日代次点
23 長崎則久 2-5 17 2460 前年2位
24 岡田豊 3-5 17 647 前年優勝
25 今井清嗣 4-4 16 1693 福岡1位
26 山本尚意 3-4 15 1803 BMC枠
27 中川貴王 5-3 13 1477 名古屋1位
28 佐藤英一 5-3 13 843 名人
29 金井修一郎 3-6 10 1440 東京12位
30 佐々木信幸 6-3 10 24 札幌2位
31 小坂義 4-4 10 0 広島優勝
32 山本昌穂 3-5 10 0 前年3位
33 渡辺書成 3-6 10 0 九州杯
34 柴田勇誠 5-5 8 1485 仙台優勝
35 白井孝 6-4 8 0 東京2位
36 水崎稔 6-5 4 785 東京3位
37 山田康夫 5-5 0 5 福岡2位
38 山田雅規 5-6 0 0 大阪4位
元データ入手に手間取り掲載が異常に遅れましたm(_ _)m