タイトル戦の記録

top>records>title>Ezo
第2回そーらんモノポリー大会inEZO

<システム>
●予選60分×3回戦、決勝90分。
●テーブル(T)は全ゲーム抽選。
●資産($)は通常計算に加え、自分が他者を1名破産させるごとにボーナス1000ドル(予選3回戦は2000ドル)を追加。
●予選上位5名と、午前中開催のプレイベント「早起きは三文の得」(逆まわりモノポリー)優勝者1名の、合計6名が決勝卓進出。決勝卓の勝者が優勝者。
●優勝者は全国大会へ進出。

<第2回そーらんモノポリー大会inEZO>2005年6月11日

<審判>山本尚意(専任)

<決勝卓>
順位 Name 資産 経営
1 小林 哲郎 たくさん DB
2 山本 昌穂 及ばず Or
3 金谷 衛 - LP
4 辻本 卓 - Gr
5 佐野 まさみ -
6 菅野 雄介 -

<予選成績>

名前 第1試合 第2試合 第3試合 合計
T $ J L T $ J L T $ J L $ J L
1 金谷 衛 4 12,920 1 2 0 3 3,797 1 0 0 1 3,516 0 1 0 20,233 2 3 0
2 辻本 卓 2 11,024 2 0 2 2 5,204 1 1 1 2 0 0 0 0 16,228 3 1 3
3 佐野 まさみ 2 0 0 0 2 4 1,797 1 0 0 4 14,101 0 1 1 15,898 1 1 3
4 菅野 雄介 4 0 1 0 1 3 1,018 1 2 2 3 12,824 1 1 1 13,842 3 3 4
5 山本 昌穂 3 11,103 2 1 0 3 0 0 0 1 1 1,160 0 0 2 12,263 2 1 3
6 宮野 徹 3 0 0 0 0 4 1,601 0 0 0 2 9,188 0 0 0 10,789 0 0 0
7 有澤 達也 1 3,127 1 0 1 3 3,508 1 1 1 4 2,000 0 1 0 8,635 2 2 2
8 畠山 久史 1 1,169 0 0 1 2 4,427 0 0 0 3 2,368 4 0 0 7,964 4 0 1
9 表寺 修 2 0 0 0 2 4 5,372 0 0 1 2 2,584 2 0 2 7,956 2 0 5
10 千葉 篤史 1 2,718 1 0 0 2 1,301 0 0 1 3 3,230 2 2 0 7,249 3 2 1
11 井上 かのこ 3 0 0 1 1 1 6,627 1 1 1 3 0 0 1 1 6,627 1 3 3
12 大津 充敬 4 0 3 0 1 3 3,368 1 1 0 4 2,000 3 0 2 5,368 7 1 3
13 渡辺 書成 1 2,966 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1,441 1 0 0 4,407 2 2 3
14 前塚 英雄 2 1,349 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1,903 0 1 0 3,252 1 2 1
15 大木 勝祐 1 331 1 1 0 2 0 1 0 2 1 2,910 0 1 1 3,241 2 2 3
16 小沼 啓文 2 0 0 0 1 1 2,979 1 2 0 1 240 1 0 1 3,219 2 2 2
17 山中 俊二 3 0 0 2 3 1 2,820 2 2 1 3 0 0 0 0 2,820 2 4 4
18 斉藤 有輝 1 744 0 1 0 1 0 0 0 3 2 1,658 0 1 2 2,402 0 2 5
19 関根 健真 4 0 0 1 0 4 2,305 1 0 0 2 0 2 0 1 2,305 3 1 1
20 高野 浩子 途中参加 1 2,009 1 0 0 4 0 0 0 1 2,009 1 0 1
21 及川 英紀 3 1,000 0 0 0 4 0 1 0 1 4 0 1 0 0 1,000 2 0 1
22 銭谷 昌典 4 0 2 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 2 1 0 4 2 1

<プレ成績>

名前 資産
1 小林 哲郎 15,217
2 大津 充敬 13,502
3 山本 昌穂 12,181
4 銭谷 昌典 7,449
5 金谷 衛 5,731
6 大木 勝祐 5,398
7 及川 英紀 4,903
8 小沼 啓文 4,475
9 斉藤 有樹 4,425
10 関根 健真 3,078
11 山中 俊二 1,932
12 井上 かのこ 1,747
13 渡辺 書成 1,728
14 千葉 篤史 1,684
15 菅野 雄介 582
16 表寺 修 401
17 佐野 まさみ 0
17 前塚 英雄 0