■モノポリーチャレンジカップ亀戸 |
<システム>
●フリープレイで1勝利を上げた者全員でダイスでGOを行う。振り順は勝利時刻順。
●優勝者1名は日本選手権進出。
<全順位>2010年 月 日・参加38名
氏名 | 1ゲーム目 | 2ゲーム目 | 3ゲーム目 | 4ゲーム目 | 5ゲーム目 | 6ゲーム目 | ||||||||||||
T | S | 勝 | T | S | 勝 | T | S | 勝 | T | S | 勝 | T | S | 勝 | T | S | 勝 | |
金谷衛 | 3 | 1 | ○ | |||||||||||||||
今井清嗣 | 4 | 4 | ○ | |||||||||||||||
笹田義之 | 5 | 2 | ○ | |||||||||||||||
中原健太郎 | 2 | 3 | ○ | |||||||||||||||
吉田知幸 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||||
松島千尋 | 4 | 2 | 7 | 4 | ○ | |||||||||||||
高橋秀一 | 1 | 2 | 4 | 3 | ○ | |||||||||||||
渡辺書成 | 5 | 3 | 1 | 4 | ○ | |||||||||||||
佐藤隆 | 3 | 1 | ○ | |||||||||||||||
舩越将 | 4 | 3 | 8 | 3 | ○ | |||||||||||||
中野大輔 | 5 | 4 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||
石黒征明 | 7 | 3 | ○ | |||||||||||||||
松岡綾子 | 7 | 1 | 8 | 2 | ○ | |||||||||||||
柴田勇誠 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | |||||||||||||
矢田貝努 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | ○ | |||||||||||
長谷川佳継 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | ○ | |||||||||||
田中羽織 | 7 | 2 | 4 | 1 | ○ | |||||||||||||
菅崇文 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
谷本明子 | 7 | 1 | 2 | 3 | ○ | |||||||||||||
田中誠一 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||
小松大騎 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
小松進二 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | ○ | |||||||||||
福田諭史 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | ○ | |||||||||||
蓼沼洋造 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||
西本篤司 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | ○ | |||||||||
白井孝 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
石川隆紀 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
西脇洋子 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
清原哲也 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ○ | |||||||
関場智彦 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
伊藤崇 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||
石原健宏 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | ||||||||
的場佳代 | 2 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||
塩谷真弓 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | ○ | |||||||||||
石黒雪生 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
高畠茂 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
田中瑛留 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
藤井雅文 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
<ダイスでGO>
氏名 | 1巡目↓ |
金谷衛 | 4 |
今井清嗣 | 3 |
笹田義之 | 6 |
中原健太郎 | 3 |
吉田知幸 | 8 |
松島千尋 | 3 |
高橋秀一 | 7→39 |
渡辺書成 | 5 |
佐藤隆 | 8 |
舩越将 | 6 |
中野大輔 | 8 |
石黒征明 | 12→23 |
松岡綾子 | 6 |
柴田勇誠 | 4→7→45 |
ダイスでGOの「→」はぞろ目、「〜」はカードによる移動。