| ■モノポリーチャレンジカップ我孫子 |
<システム>
●フリープレイで1勝利を上げた者全員でダイスでGOを行う。振り順は勝利時刻順。
●優勝者1名は日本選手権進出。
<全順位>2010年 月 日・参加17名
| 氏名 | 1ゲーム目 | 2ゲーム目 | 3ゲーム目 | 4ゲーム目 | 5ゲーム目 | ||||||||||
| T | S | 勝 | T | S | 勝 | T | S | 勝 | T | S | 勝 | T | S | 勝 | |
| 菅崇文 | 1 | 2 | ○ | ||||||||||||
| 田中羽織 | 3 | 1 | ○ | ||||||||||||
| 蓼沼洋造 | 2 | 3 | ○ | ||||||||||||
| 関根洋文 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 横越光 | 3 | 3 | 1 | 1 | ○ | ||||||||||
| 高橋秀一 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 中原健太郎 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 石黒真弓 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 石黒征明 | 2 | 3 | ○ | ||||||||||||
| 笹田義之 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 塩谷真弓 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 早川江里 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ○ | ||||||
| 田中誠一 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 秋山透 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | ○ | ||||||||
| 安田侑生 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 石黒雪生 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 田中瑛留 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||
<ダイスでGO>
| 氏名 | 1巡目↓ | 2巡目↑ | 3巡目↓ |
| 菅崇文 | 7〜10 | 17 | 20 |
| 田中羽織 | 3 | 14 | 21 |
| 蓼沼洋造 | 8 | 16 | 23 |
| 横越光 | 7〜4 | 7〜39 | 2 |
| 高橋秀一 | 10 | 19 | |
| 石黒征明 | 4→10 | 18 | |
| 中原健太郎 | 9 | 17 | |
| 早川江里 | 3 | 10 | |
| 秋山透 | 4→8 | 13 |
ダイスでGOの「→」はぞろ目、「〜」はカードによる移動。