| ■モノポリーチャレンジカップ |
<システム>
●フリープレイで1勝利を上げた者全員でダイスでGOを行う。振り順は勝利時刻順。
●優勝者1名は日本選手権進出。
<全順位>2010年 月 日・参加37名
| 氏名 | 1ゲーム目 | 2ゲーム目 | 3ゲーム目 | 4ゲーム目 | 5ゲーム目 | 6ゲーム目 | 7ゲーム目 | ||||||||||||||
| T | S | 勝 | T | S | 勝 | T | S | 勝 | T | S | 勝 | T | S | 勝 | T | S | 勝 | T | S | 勝 | |
| 土井田勉 | 6 | 2 | ○ | ||||||||||||||||||
| 松岡綾子 | 2 | 4 | ○ | ||||||||||||||||||
| 有光駿登 | 5 | 3 | ○ | ||||||||||||||||||
| 石川隆紀 | 1 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 後藤向輝 | 3 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 笹田義之 | 7 | 4 | ○ | ||||||||||||||||||
| 岩田康晴 | 6 | 3 | 6 | 3 | ○ | ||||||||||||||||
| 石井忠義 | 4 | 4 | ○ | ||||||||||||||||||
| 矢田貝努 | 5 | 2 | 5 | 4 | ○ | ||||||||||||||||
| 菅崇文 | 7 | 3 | 1 | 3 | ○ | ||||||||||||||||
| 中原健太郎 | 5 | 1 | 2 | 4 | ○ | ||||||||||||||||
| 長谷川佳継 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ○ | ||||||||||||
| 田中誠一 | 7 | 2 | 3 | 4 | ○ | ||||||||||||||||
| 飛松弦 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | ○ | ||||||||||||||
| 梅澤正至 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 清野雄一郎 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | ○ | ||||||||||||||
| 石田享 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | ○ | ||||||||||||
| 塩谷真弓 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ○ | ||||||||||||||
| 清水崇史 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 石黒雪生 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 田中瑛留 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ○ | 1 | 2 | ||||||||||
| 軽部雄太 | 3 | 3 | 1 | 4 | ○ | ||||||||||||||||
| 阿波岳 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
| 野呂夏雄 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | ○ | ||||||||||
| 秋山透 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||
| 石黒征明 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 早川江里 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 牧田宗利 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 清原哲也 | 2 | 4 | 2 | 4 | ○ | ||||||||||||||||
| 岩井りょうま | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 岩井遙香 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 小宮崇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
| 岩井洋子 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 中野大輔 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 西田真 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | |||||||||
| 軽部友裕 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||||
| 西脇洋子 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
<ダイスでGO>
| 氏名 | 1巡目↓ | 2巡目↑ |
| 土井田勉 | 6 | |
| 松岡綾子 | 11 | |
| 有光駿登 | 8 | |
| 石川隆紀 | 9 | |
| 後藤向輝 | 5 | |
| 笹田義之 | ||
| 岩田康晴 | 4× | |
| 石井忠義 | 6 | |
| 矢田貝努 | 7〜rep | |
| 菅崇文 | 12→17=all+50× | |
| 中原健太郎 | 11 | |
| 長谷川佳継 | 8 | |
| 飛松弦 | 6 | |
| 田中誠一 | 4× | |
| 清野雄一郎 | 7=all-50× | |
| 石田享 | 9 | |
| 塩谷真弓 | 9 | |
| 田中瑛留 | 8 | |
| 軽部雄太 | 4× | |
| 野呂夏雄 | 7〜40 | 47=JAIL |
| 清原哲也 | 7〜12 | 17=-100× |
| 金谷衛 | 8 | 15 |
| 関場智彦 | 8 | 15 |
| 柴田勇誠 | 6→10 | 19 |
| 藤井則孝 | 4× | |
| 田中瑞穂 | 4× | |
| 有澤達也 | 8→12 | 19 |
| 高橋美帆 | 11 | 22〜19 |
ダイスでGOの「→」はぞろ目、「〜」はカードによる移動。現金変動は即失格(×)。