ƒ^ƒCƒgƒ‹í‚Ì‹L˜^

top>records>title>BMC-Cup
¡˜pŠÝ”t2008ƒ‚ƒmƒ|ƒŠ[‘IŽèŒ 

ƒƒVƒXƒeƒ€„
œ90•ª~‚RƒQ[ƒ€iƒe[ƒuƒ‹ƒ\[ƒg‚È‚µjBƒ|ƒCƒ“ƒg‡i“¯“_Žžƒhƒ‹‡j‚Å‘S‡ˆÊŒˆ’èB
œ‡ˆÊƒ|ƒCƒ“ƒg‚Í1ˆÊ‚©‚燂ɂVE‚TE‚SE‚RE‚QE‚Pi6l‘ìj^‚VE‚TE‚RE‚QE‚Pi5l‘ìj
œ—DŸŽÒ‚ÍŽŸ‰ñ“ú–{‘IŽèŒ ‚ÖioB

ƒ˜pŠÝ”t2008‘S‡ˆÊ„2008”N4ŒŽ13“úEŽQ‰Á72–¼
iT=ƒe[ƒuƒ‹”Ô†AP=‡ˆÊƒ|ƒCƒ“ƒgj

‡ˆÊ –¼‘O ‘æ‚PƒXƒe[ƒW ‘æ‚QƒXƒe[ƒW ‘æ‚RƒXƒe[ƒW ‡Œv
T P $ T P $ T P $ $ P
1 ‹v•Û—æ D 7 9,095 N 7 8,080 J 7 10,301 27,476 21
2 ”ò¼Œ· K 7 5,268 B 7 9,387 H 7 5,154 19,809 21
3 ‘å–ØŸ—T I 7 9,579 F 5 2,025 G 7 9,192 20,796 19
4 ‹à’J‰q F 7 4,541 C 7 9,386 L 5 1,823 15,750 19
5 •\Ž›C F 5 4,172 M 7 4,681 F 5 0 8,853 17
6 _‹³m A 7 5,251 G 5 0 B 4 0 5,251 16
7 —LàV’B–ç L 7 7,772 C 1 0 B 7 7,334 15,106 15
8 •S“cˆè•v M 1 0 I 7 8,298 C 7 5,222 13,520 15
9 ΓcŒ–ç J 7 7,531 L 1 0 L 7 5,117 12,648 15
10 –î“cŠL“w M 5 3,405 A 3 0 E 7 9,157 12,562 15
11 àV“c‘¾˜Y C 7 9,113 F 3 1,034 C 5 1,555 11,702 15
12 ù“c‹`”V L 5 0 G 7 9,525 G 3 0 9,525 15
13 •y‰iCˆê G 5 0 M 3 0 K 7 8,917 8,917 15
14 –…”ö^ˆê C 3 0 K 5 0 F 7 8,384 8,384 15
15 Γc‹ N 2 0 D 7 9,819 B 5 3,041 12,860 14
16 ‹yì‰p‹I B 7 8,976 C 5 0 G 2 0 8,976 14
17 ’Ò–{‘ì N 5 4,816 A 5 4,985 C 3 762 10,563 13
18 ´Œ´“N–ç F 1 0 H 7 10,340 A 5 0 10,340 13
19 ŽÄ“c—E½ N 7 6,590 K 1 0 D 5 3,676 10,266 13
20 ŽR–{’O J 3 0 N 3 0 A 7 10,255 10,255 13
21 ¼–{“ÄŽi H 7 9,635 I 5 0 G 1 0 9,635 13
22 Έä•ûG K 5 0 J 7 8,779 D 1 0 8,779 13
23 HŽR“§ I 3 0 D 3 0 D 7 4,989 4,989 13
24 Îì—²‹I A 4 1,691 G 1 0 N 7 10,108 11,799 12
25 Εª–¾ M 7 3,414 B 4 0 C 1 0 3,414 12
26 ›’•¶ H 5 0 H 5 0 K 2 0 0 12
27 ‰ª“c–L G 7 9,733 E 1 0 H 3 0 9,733 11
28 “yˆä“c•× D 2 0 G 2 0 M 7 9,708 9,708 11
29 ¬¼i“ñ H 3 0 K 7 8,062 B 1 0 8,062 11
30 ‘弋³“ñ K 3 0 F 7 6,358 J 1 0 6,358 11
31 ‹´–{M‘P L 3 0 A 7 5,086 F 1 0 5,086 11
32 _‹{O E 3 0 L 3 0 G 5 0 0 11
32 ‹g“c’mK C 1 0 D 5 0 I 5 0 0 11
34 ²“¡—² I 2 0 L 7 10,322 M 1 0 10,322 10
35 –k‘º‘¾˜H E 7 9,869 A 1 0 F 2 0 9,869 10
36 Šâè®”ü A 5 2,771 B 2 0 J 3 0 2,771 10
37 ŠÖê’q•F M 2 1,032 E 5 0 A 3 0 1,032 10
38 ¼‰ªˆ»Žq E 5 0 H 3 0 D 2 320 320 10
39 ˆö“N¶ B 5 0 E 2 0 I 3 0 0 10
39 ¬¼‘å‹R L 2 0 G 3 0 E 5 0 0 10
39 ŽR–{®ˆÓ I 5 0 I 3 0 E 2 0 0 10
42 ät‰z« H 1 0 M 1 0 I 7 7,686 7,686 9
43 ´–ì—Yˆê˜Y D 1 0 E 7 7,540 N 1 0 7,540 9
44 Œ´ˆê“¹ M 3 1,870 A 4 2,582 M 2 0 4,452 9
45 •HŒËMˆê B 1 0 M 5 4,224 M 3 0 4,224 9
46 “n•Ó‘¬ N 3 1,588 K 3 0 K 3 0 1,588 9
47 ²“¡‘P‹N F 3 1,495 J 1 0 N 5 0 1,495 9
48 ‘“cDG E 1 0 L 5 0 L 3 815 815 9
49 Γcä—é D 5 0 F 1 0 N 3 0 0 9
49 ˆÉ“¡i–ç G 3 0 N 5 0 E 1 0 0 9
49 ŠÖªŒ’^ L 1 0 J 3 0 J 5 0 0 9
52 ²“¡ç‰l G 2 0 D 1 0 K 5 1,982 1,982 8
53 “c’†‰l—¯ F 2 521 J 5 0 H 1 0 521 8
54 “¡ˆä‰ë•¶ D 3 0 B 3 0 C 2 218 218 8
55 Šâ“cN° J 5 0 N 2 0 I 1 0 0 8
55 ‰¬ŽRCŽi K 1 0 B 5 0 H 2 0 0 8
55 ¼“‡çq B 3 0 C 2 0 B 3 0 0 8
58 ŠÛŽR˜a—m A 3 1,539 A 2 0 J 2 0 1,539 7
59 “¡ˆä‘¥F J 1 0 C 3 0 D 3 769 769 7
60 ²“¡‰pˆê C 2 0 E 3 0 B 2 0 0 7
60 “c’†½ˆê E 2 0 I 2 0 F 3 0 0 7
60 ‹´–{–M’j N 1 0 H 2 0 A 4 0 0 7
60 ”ª–سŽ÷ A 1 0 H 1 0 H 5 0 0 7
60 –kì‘וã C 5 0 I 1 0 L 1 0 0 7
60 Žè’Ë^ I 1 0 B 1 0 M 5 0 0 7
66 HŒ³^‹| A 2 0 L 2 0 I 2 0 0 6
66 ‘å‰êŒ’“ñ G 1 0 K 2 0 E 3 0 0 6
66 –ì˜C‰Ä—Y H 2 0 J 2 0 N 2 0 0 6
66 ’†¤L—² B 2 0 D 2 0 A 2 0 0 6
70 ‘ì]—¢ K 2 0 F 2 915 A 1 0 915 5
71 ’‡‘ºr J 2 0 N 1 0 L 2 0 0 5
72 ˆäŒË‹KŒõ¶ M 2 0 K 1 0 0 3