タイトル戦の記録

top>records>title>BMC-Cup
湾岸杯2007モノポリー選手権

<システム>
●90分×3ゲーム(テーブルソートなし)。ポイント順(同点時ドル順)で全順位決定。
●順位ポイントは1位から順に7・5・4・3・2・1(6人卓)/7・5・3・2・1(5人卓)
●優勝者は次回日本選手権へ進出。

<湾岸杯2007全順位>2007年4月15日・参加73名
(T=テーブル番号、P=順位ポイント)

順位 名前 1回戦 2回戦 3回戦 合計
T P T P T P P
優勝 舩越将 H 7 8,985 D 7 4,715 C 7 7,736 21 21,436
2 上田稔 K 7 8,463 H 7 3,692 H 7 7,728 21 19,883
3 山本尚意 A 4 593 A 7 11,860 F 7 11,297 18 23,750
4 笹田義之 J 4 234 K 7 5,439 E 7 9,665 18 15,338
5 普入克俊 A 2 0 J 7 10,462 G 7 5,697 16 16,159
6 藤井則孝 H 4 0 C 5 2,929 L 7 5,210 16 8,139
7 百田郁夫 B 7 4,889 G 7 5,245 J 1 0 15 10,134
8 石川隆紀 E 5 2,174 I 5 0 I 5 4,789 15 6,963
9 中本大輔 G 7 8,440 B 5 3,391 J 2 0 14 11,831
10 吉田知幸 G 2 0 I 7 9,728 D 5 0 14 9,728
11 地代所宏幸 K 5 1,669 A 4 0 B 5 3,367 14 5,036
12 藤田晶子 F 7 10,293 A 1 0 A 5 3,755 13 14,048
13 佐藤英一 E 4 595 K 2 0 D 7 8,708 13 9,303
14 山本崇弘 A 7 9,121 J 4 0 A 2 0 13 9,121
15 秋山透 F 3 0 L 7 7,817 J 3 0 13 7,817
16 橋本邦男 D 7 3,682 G 1 0 K 5 3,614 13 7,296
17 神宮弘 A 3 0 L 3 0 K 7 7,184 13 7,184
18 小沼啓文 A 5 980 E 1 0 A 7 5,823 13 6,803
19 山田利治 L 5 0 K 5 4,082 A 3 0 13 4,082
20 有澤達也 B 1 0 E 7 10,666 J 4 0 12 10,666
21 菱戸信一 E 7 7,429 C 1 0 D 4 0 12 7,429
22 久富誠司 I 1 860 C 4 1,700 B 7 3,661 12 6,221
23 清原哲也 D 5 2,886 G 5 2,893 L 2 0 12 5,779
24 石井方宏 K 3 0 G 4 1,450 C 5 1,816 12 3,266
25 矢田貝努 H 5 870 H 2 335 H 5 1,942 12 3,147
26 川崎正博 K 2 0 F 7 2,905 K 3 0 12 2,905
27 柴田勇誠 G 4 0 I 4 0 B 4 2,626 12 2,626
28 藤田亮平 F 5 0 G 3 735 K 4 0 12 735
29 表寺修 G 5 0 L 5 0 E 2 0 12 0
30 大木豪 J 7 8,803 H 3 668 D 1 0 11 9,471
31 小林薫 D 3 1,863 C 7 4,869 C 1 0 11 6,732
32 青木篤史 I 2 1,110 H 5 3,593 H 4 0 11 4,703
33 高橋知香 C 7 4,047 D 3 0 I 1 0 11 4,047
34 北村太路 B 5 3,849 I 1 0 F 5 0 11 3,849
35 松島千尋 B 3 0 B 4 2,652 F 4 0 11 2,652
36 佐藤隆 J 5 1,349 A 5 0 K 1 0 11 1,349
37 伊藤進也 C 3 581 J 5 0 C 3 0 11 581
38 普入敦子 B 2 0 D 1 0 J 7 7,831 10 7,831
39 及川英紀 J 1 0 D 4 2,179 L 5 4,065 10 6,244
40 鈴木雅斗 H 1 0 L 2 0 I 7 5,294 10 5,294
41 早川文 C 4 3,234 F 3 1,880 H 3 0 10 5,114
42 澤田太郎 D 2 367 B 7 3,841 L 1 0 10 4,208
43 飛松弦 G 1 0 D 5 2,997 I 4 1,025 10 4,022
44 松岡綾子 C 2 0 K 4 3,146 A 4 0 10 3,146
45 小松進二 I 4 1,600 I 3 0 G 3 1,187 10 2,787
46 田中誠一 I 7 2,766 E 2 0 G 1 0 10 2,766
47 田中瑛留 E 3 0 E 4 0 L 3 0 10 0
47 松島三美 H 3 0 A 3 0 E 4 0 10 0
49 岡田豊 L 7 10,114 L 1 0 A 1 0 9 10,114
50 石田茉鈴 C 5 4,000 J 2 0 G 2 0 9 4,000
51 渡辺書成 B 4 2,694 C 2 0 I 3 0 9 2,694
52 久保田雄大 E 2 0 F 5 2,565 I 2 0 9 2,565
53 今井清嗣 H 2 0 D 2 0 J 5 774 9 774
54 金谷衛 L 4 0 B 1 0 C 4 0 9 0
54 小松大騎 L 3 0 H 1 0 E 5 0 9 0
54 中村惟之 F 4 0 B 2 0 D 3 0 9 0
57 岩崎尚美 A 1 0 F 2 1,211 G 5 2,888 8 4,099
58 大木勝裕 K 4 493 K 3 1,505 H 1 0 8 1,998
59 増田好秀 J 2 0 F 4 1,925 K 2 0 8 1,925
60 西本篤司 I 3 1,360 C 3 533 H 2 0 8 1,893
61 高橋幸運 D 1 197 E 5 0 D 2 0 8 197
62 石田拳也 C 1 0 H 4 3,201 C 2 0 7 3,201
63 関場智彦 D 4 2,730 J 1 0 F 2 0 7 2,730
64 野呂夏雄 G 3 0 E 3 0 F 1 0 7 0
65 関根健真 E 1 0 I 2 0 B 3 1,229 6 1,229
66 藤井雅文 F 1 0 G 2 0 F 3 0 6 0
66 八木正樹 L 2 0 K 1 0 E 3 0 6 0
68 木原浩貴 I 5 2,032       5 2,032
69 葛西裕之 B 3 848 B 2 0 5 848
70 石田享 L 1 0 J 3 0 E 1 0 5 0
70 溝辺幸太郎 J 3 0 A 2 0     5 0
72 土井田勉 K 1 0 F 1 0 B 1 0 3 0
73 山崎達哉 F 2 0         2 0

BMC湾岸杯結果ページより申請をうけて転載。
http://cafelounge.net/monopoly/?BMC/wangancup07