タイトル戦の記録

top>records>title>BMC-Cup
湾岸杯2006モノポリー選手権

<システム>
●90分×3ゲーム(テーブルソートなし)。ポイント順(同点時ドル順)で全順位決定。
●順位ポイントは1位から順に7・5・4・3・2・1(6人卓)/7・5・3・2・1(5人卓)
●優勝者は2005年日本選手権へ進出。

<湾岸杯2006全順位>2006年4月16日・参加44名
(T=テーブル番号、P=順位ポイント)

順位 氏名 第1ゲーム 第2ゲーム 第3ゲーム 合計
1 松島千尋 A 7 5,139 B 7 6,042 G 7 9,098 21 20,279
2 菅崇文 D 3 0 H 7 11,012 B 7 9,890 17 20,902
3 菱戸信一 C 5 1,884 F 7 9,550 E 5 3,742 17 15,176
4 妹尾真一 E 7 8,021 C 3 854 F 7 4,286 17 13,161
5 山本尚意 D 5 0 A 7 9,244 D 5 0 17 9,244
6 今井清嗣 F 7 9,914 C 2 250 C 7 5,047 16 15,211
7 佐藤英一 G 5 0 B 3 0 H 7 12,402 15 12,402
8 辻本卓 F 5 0 D 7 8,957 F 3 0 15 8,957
9 佐藤隆 B 7 5,874 C 4 2,221 H 3 0 14 8,095
10 松岡綾子 A 4 3,044 G 2 0 A 7 10,744 13 13,788
11 石川隆紀 B 4 858 B 2 0 D 7 10,425 13 11,283
12 小林哲郎 D 7 8,914 A 1 0 B 5 0 13 8,914
13 原厚美 H 7 8,118 F 3 0 D 3 0 13 8,118
14 表寺修 C 7 6,160 D 5 0 A 1 0 13 6,160
15 中野大輔 E 7 8,115 G 5 0 12 8,115
16 藤田亮平 G 3 0 C 7 4,016 G 2 0 12 4,016
17 井上聖那 E 5 0 G 5 0 H 2 0 12 0
18 山崎泰幸 E 3 0 G 7 9,621 D 1 0 11 9,621
19 関根健真 G 7 9,268 A 2 0 C 2 0 11 9,268
20 藤井雅文 A 5 3,145 E 3 0 A 3 0 11 3,145
21 柴田勇誠 H 5 0 G 3 0 E 3 927 11 927
22 伊藤進也 B 3 0 D 4 0 D 4 0 11 0
23 藤井則孝 B 2 0 B 5 4,763 C 3 0 10 4,763
24 有澤達也 C 2 0 C 5 2,707 G 3 0 10 2,707
25 石井方宏 A 1 0 E 5 0 A 4 0 10 0
25 岡田豊 E 1 0 H 5 0 B 4 0 10 0
27 北村太路 D 1 0 E 1 0 E 7 10,187 9 10,187
28 佐藤善起 F 2 0 A 5 4,455 E 2 0 9 4,455
29 地代所宏幸 A 4 0 H 5 0 9 0
29 橋本邦男 A 2 0 F 5 0 A 2 0 9 0
31 上田稔 B 5 4,225 D 1 0 B 2 0 8 4,225
32 渡辺書成 D 2 0 B 1 0 F 5 3,989 8 3,989
33 小沼啓文 H 3 0 D 3 0 F 2 0 8 0
33 倉持健二 F 1 0 D 2 0 A 5 0 8 0
35 澤田太郎 C 1 0 F 1 0 C 5 4,346 7 4,346
36 笹田義之 H 2 0 H 1 0 C 4 2,420 7 2,420
37 野呂夏雄 A 3 0 B 3 0 F 1 0 7 0
38 秋山透 F 3 0 H 2 0 C 1 0 6 0
38 中村惟之 E 2 0 H 3 0 B 1 0 6 0
38 関場智彦 G 2 0 E 2 0 D 2 0 6 0
41 石田茉鈴 G 1 0 C 1 0 B 3 0 5 0
41 石田亨 C 3 0 G 1 0 E 1 0 5 0
41 小幡竜志 B 1 0 A 3 0 G 1 0 5 0
44 葛西裕之 H 1 0 F 2 0 H 1 0 4 0

BMC湾岸杯結果ページより申請をうけて転載。
http://cafelounge.net/monopoly/?BMC/wangancup06