■湾岸杯2002モノポリー選手権 |
<システム>
●90分×3ゲーム(テーブルソートなし)。ポイント順(同点時ドル順)で全順位決定。
●順位ポイントは1位から順に7・5・4・3・2・1(6人卓)/7・5・3・2・1(5人卓)
●優勝及び準優勝者は翌月の「BMC春の選抜戦」へ進出。
<湾岸杯2002全順位>2002年4月29日・参加48名
(T=テーブル番号、P=順位ポイント)
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計 | |||||||
T | P | $ | T | P | $ | T | P | $ | P | $ | ||
1 | 岡田 豊 | C | 7 | 10163 | A | 5 | 3978 | H | 7 | 7853 | 19 | 21994 |
2 | 井上 かのこ | D | 5 | 4073 | F | 7 | 10168 | F | 7 | 3277 | 19 | 17518 |
3 | 宮本 淳一 | E | 5 | 3528 | C | 5 | 3482 | C | 7 | 4870 | 17 | 11880 |
4 | 原 一道 | E | 7 | 4402 | D | 7 | 9075 | G | 2 | 0 | 16 | 13477 |
5 | 井上 幸彦 | A | 5 | 3212 | G | 7 | 8702 | B | 4 | 0 | 16 | 11914 |
6 | 井元 哲也 | D | 4 | 836 | F | 5 | 0 | E | 7 | 9614 | 16 | 10450 |
7 | 村越 彰 | B | 7 | 7635 | H | 1 | 0 | D | 7 | 9250 | 15 | 16885 |
8 | 表寺 修 | D | 7 | 6437 | B | 7 | 4975 | C | 1 | 0 | 15 | 11412 |
9 | 長崎 則久 | G | 7 | 6285 | H | 7 | 7736 | F | 1 | 15 | 14021 | |
10 | 宮野 徹 | F | 5 | 2483 | E | 4 | 2526 | A | 5 | 2357 | 14 | 7366 |
11 | 金谷 衛 | G | 5 | 2615 | E | 2 | 475 | G | 7 | 4199 | 14 | 7289 |
12 | 笹田 義之 | F | 7 | 4523 | E | 3 | 800 | H | 4 | 1726 | 14 | 7049 |
13 | 渡辺 書成 | H | 5 | 1826 | A | 4 | 1277 | G | 5 | 3901 | 14 | 7004 |
14 | 松田 茂也 | H | 4 | 186 | H | 3 | 0 | A | 7 | 3348 | 14 | 3534 |
15 | 小杉 茂夫 | H | 7 | 5366 | D | 2 | 0 | F | 4 | 1827 | 13 | 7193 |
16 | 佐藤 英一 | B | 5 | 2263 | G | 4 | 1168 | A | 4 | 2299 | 13 | 5730 |
17 | 山本 尚意 | C | 4 | 0 | B | 4 | 1983 | D | 5 | 0 | 13 | 1983 |
18 | 岡本 達雄 | H | 2 | 405 | A | 3 | 0 | B | 7 | 7395 | 12 | 7800 |
19 | 柴田 勇誠 | G | 4 | 1797 | E | 7 | 5194 | G | 1 | 0 | 12 | 6991 |
20 | 佐藤 善起 | E | 2 | 837 | A | 7 | 4830 | H | 3 | 326 | 12 | 5993 |
21 | 橋本 邦男 | A | 3 | 1345 | H | 5 | 3881 | D | 4 | 0 | 12 | 5226 |
22 | 二村 哲也 | A | 4 | 1340 | G | 5 | 1200 | F | 3 | 1170 | 12 | 3710 |
23 | 大賀 健二 | H | 4 | 1572 | B | 5 | 4187 | A | 2 | 455 | 11 | 6214 |
23 | 因 哲生 | A | 2 | 1280 | E | 5 | 3053 | C | 4 | 1851 | 11 | 6184 |
25 | 松島 千尋 | A | 4 | 2884 | C | 4 | 2175 | C | 3 | 579 | 11 | 5638 |
26 | 植田 幹浩 | H | 3 | 1266 | F | 3 | 0 | H | 5 | 3258 | 11 | 4524 |
27 | 荻山 修司 | A | 7 | 4118 | C | 2 | 55 | C | 2 | 0 | 11 | 4173 |
28 | 丸山 征司 | E | 4 | 2265 | D | 4 | 0 | F | 3 | 1032 | 11 | 3297 |
29 | 上田 稔 | B | 2 | 0 | D | 5 | 0 | G | 4 | 1097 | 11 | 1097 |
30 | 橋本 信善 | C | 1 | 0 | C | 7 | 5636 | E | 2 | 0 | 10 | 5636 |
31 | 有澤 達也 | C | 3 | 0 | A | 2 | 0 | B | 5 | 4395 | 10 | 4395 |
32 | 妹尾 真一 | E | 1 | 314 | H | 4 | 221 | E | 5 | 0 | 10 | 535 |
33 | 小沼 啓文 | G | 3 | 518 | G | 1 | 0 | C | 5 | 3188 | 9 | 3706 |
34 | 加藤 有紀 | B | 1 | 0 | C | 3 | 885 | F | 5 | 2296 | 9 | 3181 |
35 | 石井 方宏 | C | 2 | 0 | B | 3 | 320 | A | 3 | 1348 | 8 | 1668 |
35 | 普入 克俊 | F | 3 | 885 | H | 2 | 0 | D | 3 | 0 | 8 | 885 |
37 | 野呂 夏雄 | G | 2 | 375 | G | 3 | 0 | B | 3 | 0 | 8 | 375 |
38 | 北村 太路 | A | 1 | 539 | D | 3 | 0 | G | 3 | 0 | 7 | 539 |
39 | 神 教仁 | B | 3 | 0 | C | 1 | 0 | E | 3 | 0 | 7 | 0 |
40 | 山本 昌穂 | D | 2 | 0 | F | 4 | 0 | D | 1 | 0 | 7 | 0 |
41 | 加藤 隆久 | D | 1 | 0 | B | 2 | 0 | E | 4 | 0 | 7 | 0 |
42 | 保坂 範行 | C | 5 | 0 | E | 1 | 0 | B | 1 | 0 | 7 | 0 |
43 | 瀬間 秀一 | E | 3 | 1450 | B | 1 | 0 | D | 2 | 0 | 6 | 1450 |
44 | 菱戸 信一 | B | 4 | 870 | D | 1 | 0 | E | 1 | 0 | 6 | 870 |
45 | 大木 勝裕 | D | 3 | 0 | F | 2 | 0 | A | 1 | 0 | 6 | 0 |
46 | 沢田 太郎 | F | 2 | 415 | F | 1 | 0 | H | 2 | 0 | 5 | 415 |
47 | 今井 清嗣 | F | 1 | 0 | G | 2 | 0 | B | 2 | 0 | 5 | 0 |
48 | 藤川 幹人 | G | 1 | 0 | A | 1 | 0 | H | 1 | 0 | 3 | 0 |
9位は個人シート未提出のため同点者の中で最下位扱い(?)