ƒ^ƒCƒgƒ‹í‚Ì‹L˜^

top>records>title
¡ƒ‚ƒmƒ|ƒŠ[¢ŠE‘IŽèŒ ‹L”O‘å‰ï

ƒƒVƒXƒeƒ€„
http://monopoly-championship.jp/event/2009/tournament091223.html

ƒ‘S‡ˆÊ„2009”N12ŒŽ23“úEŽQ‰Á77–¼

‡ˆÊ Ž–¼ ‘æ‚PƒQ[ƒ€ ‘æ‚QƒQ[ƒ€ ‘æ‚RƒQ[ƒ€ ‡Œvƒ|ƒCƒ“ƒg
T S ƒ|ƒCƒ“ƒg T S ƒ|ƒCƒ“ƒg T S ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 Έä•ûG 10 2 6 1 1 12 18
2 “yˆä“c•× 10 1 4 11 2 0 19 2 12 16
3 ‘å–ØŸ—T 18 3 2 1 1 1 10 1 12 15
3 ‰Á“¡‹`Œõ 5 3 2 8 1 1 12 4 12 15
3 Îì—²‹I 19 3 2 2 4 1 18 2 12 15
6 ‰ª“c–L 2 2 2 4 1 0 2 2 12 14
6 ¼“c^ 12 4 2 16 2 0 5 1 12 14
6 ‹àV^—Žq 4 1 2 5 2 0 13 3 12 14
9 ¡ˆä´Žk 4 3 0 7 4 1 4 1 12 13
10 ¼‰i‹¿ 11 3 0 14 2 0 3 2 12 12
11 H“c—m˜a 9 2 4 11 3 6 1 4 0 10
12 ¬¼‘å‹R 1 3 2 4 2 6 1 3 0 8
12 “câS 2 3 2 5 3 6 1 2 0 8
12 ‹à“cãÄŽq 15 2 2 16 3 6 2 1 0 8
12 ‘qŽŒ’“ñ 16 4 2 19 3 6 2 4 0 8
16 ´…’Žj 10 4 0 14 4 6 11 2 0 6
16 “câŒO 2 4 0 6 2 6 14 2 0 6
16 ‹{–{Œ«ˆê 15 3 0 17 1 6 18 4 0 6
19 “n•Ó‘¬ 11 4 4 15 2 1 4 4 0 5
20 •S“cˆè•v 20 2 2 2 2 1 2 3 0 3
20 Εª–¾ 7 1 2 8 3 1 5 3 0 3
20 ’†Œ´Œ’‘¾˜Y 1 1 2 2 1 1 6 4 0 3
20 “c’†•ä 17 2 2 18 2 1 7 2 0 3
20 ˆö“N¶ 5 2 2 7 1 1 11 1 0 3
20 —R–ì’B–ç 19 4 2 3 2 1 11 4 0 3
20 ‹yì‰p‹I 7 2 2 9 3 1 12 1 0 3
20 ¼“‡çq 6 3 2 9 1 1 13 2 0 3
20 ‘啽’¼‹I 19 2 2 1 3 1 13 4 0 3
20 ‰¡“c~ 18 4 2 2 3 1 14 4 0 3
30 “¡ˆä‘¥F 7 3 2 10 3 0 3 1 0 2
30 ŒIŒ´—I 5 1 2 6 4 0 3 3 0 2
30 —LàV’B–ç 3 1 2 4 4 0 4 2 0 2
30 —LŒõx“o 17 3 2 19 1 0 4 3 0 2
30 ‘ì]—¢ 13 4 2 17 2 0 6 3 0 2
30 ”ò¼Œ· 8 2 2 10 4 0 7 1 0 2
30 –ؒ늲 13 1 2 14 3 0 7 4 0 2
30 Žº“cŽD 7 4 2 11 4 0 8 2 0 2
30 ¼‰ªˆ»Žq 12 3 2 15 3 0 8 3 0 2
30 –{“cŒ[‰î 19 1 2 19 2 0 8 4 0 2
30 X“c—º 17 4 2 1 2 0 9 2 0 2
30 ŽÄ“c—E½ 4 2 2 6 1 0 10 2 0 2
30 ŸÇŠÔç’ß 18 1 2 18 3 0 11 3 0 2
30 ²“¡‰pˆê 16 1 2 16 1 0 12 2 0 2
30 ’†–ì‘å•ã 15 1 2 15 4 0 12 3 0 2
30 X‹v•Û—È 3 2 2 5 4 0 13 1 0 2
30 –ì˜C‰Ä—Y 16 2 2 17 4 0 14 3 0 2
30 “c’†G•ü 8 3 2 11 1 0 15 2 0 2
30 ˆäã¹“ß 6 1 2 7 2 0 15 4 0 2
30 Œã“¡Œü‹P 20 4 2 4 3 0 16 3 0 2
30 ‹{“‡–¾•F 18 2 2 19 4 0 16 4 0 2
30 ”ìŒã—TÍ 5 4 2 9 2 0 17 3 0 2
30 ŽR“àãÄ‘¾ 3 3 2 6 3 0 18 3 0 2
30 ‹à’J‰q 1 2 2 3 4 0 19 1 0 2
30 ŠÚ–ì‹M‘å 3 4 2 7 3 0 19 3 0 2
30 ”öú±Ê‰À 13 2 2 2
30 –ìŒû’B–ç 13 3 2 2
57 “c’†‘å‹M 15 4 0 18 1 1 3 4 0 1
57 –î“cŠL“w 11 2 0 13 3 1 6 1 0 1
57 ¬¼i“ñ 8 1 0 9 4 1 6 2 0 1
57 ‘å—FV 20 3 0 3 1 1 7 3 0 1
57 –L“c‘åŽj 12 1 0 13 2 1 9 4 0 1
57 ˆ¢”gŠx 9 4 0 13 4 1 10 3 0 1
57 ‘“cDG 16 3 0 18 4 1 15 1 0 1
57 ŠÖê’q•F 9 3 0 12 1 1 16 1 0 1
57 ¼–{‰À•F 8 4 0 12 2 1 17 1 0 1
57 Œ´m‰f 15 1 1 19 4 0 1
67 ¼‰i°–í 10 2 0 12 3 0 5 2 0 0
67 ’·“ì„ 8 1 0 0
67 Έ䒉‹` 1 4 0 5 1 0 9 1 0 0
67 HŒ³^‹| 11 1 0 12 4 0 9 3 0 0
67 ‹{’J˜a‹Ä 17 1 0 17 3 0 10 4 0 0
67 ”óŒûˆê 9 1 0 10 1 0 14 1 0 0
67 ’Jì² 2 1 0 3 3 0 15 3 0 0
67 ‚‹´”ü”¿ 6 2 0 8 2 0 16 2 0 0
67 ·ŽR”ü 20 1 0 1 4 0 17 2 0 0
67 £‰º–³‘o 10 3 0 13 1 0 17 4 0 0
67 ›’•¶ 12 2 0 14 1 0 18 1 0 0