タイトル戦の記録

top>records>title>
ディズニー版発売記念 ヒルトン東京ベイ大会

●4-5人卓60分(3回戦のみ75分)×3回戦。テーブル(T)は1回戦準抽選、2回戦3回戦は順位スライド方式。
●総合順位は「モノポリー勝利数の多い順」>「順位和(RP=5位は4とする*)の小さい順」で決定し優勝者は日本選手権へ進出。
●希望承認制の初心者卓(18-20番卓)あり。初心者卓での勝者は次ゲームからは一般卓へ。

<HTB大会全順位>2004年2月28日開催・参加78名

順位 名前 1回戦 2回戦 3回戦 モノポリー
勝利数
順位和
T RP T RP T RP
1 野呂夏雄 1 1 2 1 5 1 2 3
2 山本尚意 1 4 6 1 9 1 2 6
3 山下修 3 1 4 1 7 2 1 4
3 中野大輔 10 1 11 2 2 1 1 4
5 藤井則孝 14 3 1 1 4 1 1 5
5 渡辺書成 3 3 7 1 10 1 1 5
5 橋本信善 7 1 8 1 11 3 1 5
5 牛澤真理子 8 1 9 1 12 3 1 5
5 石井方宏 7 3 10 1 13 1 1 5
10 今野里香 5 2 7 3 1 1 1 6
10 道端勇 10 2 12 1 15 3 1 6
10 妹尾真一 15 1 15 1 3 4 1 6
13 西浦日出子 16 1 1 3 19 3 1 7
13 鴫原昌三 2 3 5 1 8 3 1 7
13 上田稔 5 1 6 4 3 2 1 7
13 岡田豊 18 2 19 4 12 1 1 7
17 田中瑞穂 5 4 6 3 15 1 1 8
18 山崎優香 19 4 11 1 14 4 1 9
金子伸也 18 1 3 1 6 3 5
高橋幸運 20 2 18 2 19 1 5
保坂範行 4 2 6 2 12 2 6
新谷勇雄 6 2 8 2 14 2 6
山添雅己 19 1 10 4 7 1 6
表寺修 11 2 13 1 1 3 6
石渡靖之 14 1 14 1 2 4 6
石川隆紀 14 2 15 2 6 2 6
松島千尋 15 3 2 3 11 1 7
柴田勇誠 2 1 3 4 15 2 7
橋本邦男 2 2 4 2 10 3 7
江上清香 4 1 5 3 14 3 7
山本昌穂 6 1 7 2 13 4 7
金谷衛 9 1 10 3 4 3 7
岡田要 9 2 11 4 8 1 7
佐藤千瑛 8 4 12 2 3 1 7
植田幹浩 12 1 13 2 4 4 7
糸数真規 20 1 13 4 10 2 7
日野原康夫 12 2 14 3 8 2 7
瀬戸順子 19 2 18 1 6 4 7
遠山きなり 18 3 19 2 19 2 7
菅崇文 15 2 1 4 13 2 8
酉浦功 16 2 2 2 8 4 8
岡村正史 16 3 3 2 9 3 8
油科康高 3 2 5 4 2 2 8
佐藤隆 6 4 10 2 1 2 8
宮本淳一 2 4 12 3 6 1 8
今井清嗣 10 4 14 2 5 2 8
石黒征明 12 3 15 3 9 2 8
遠山由美 18 4 19 1 3 3 8
高橋ひろみ 20 3 19 3 20 2 8
松浦航 19 3 20 4 20 1 8
井上かのこ 12 4 1 2 7 3 9
北川泰輔 14 4 2 4 14 1 9
船越将 1 3 4 3 13 3 9
有澤達也 5 3 8 3 2 3 9
佐藤善起 6 3 9 2 15 4 9
大西浩二 7 2 9 3 3 4 9
小沼啓文 11 1 12 4 9 4 9
石川久 11 3 14 4 11 2 9
下川秀人 20 4 20 1 10 4 9
武内美枝子 1 4 5 2 11 4 10
鈴木克郎 3 4 7 4 4 2 10
関根健真 8 3 11 3 5 4 10
野口達也 10 3 13 3 7 4 10
小林陽一 19 4 20 3 20 3 10
知見実 20 4 20 2 19 4 10
吉田博 15 4 3 3 12 4 11
百田郁夫 4 3 7 4 7 4 11
加藤ゆき 4 4 8 4 5 3 11
中島洋一 16 4 4 4 1 4 12
松島みつみ 2 4 9 4 6 4 12
大木勝裕 7 4 11 4 11 4 12
遠山正道 11 4 15 4 12 4 12
中島宏 18 4 18 4 20 4 12
石渡麻衣 1 2 - - - - (10)
宮野徹 8 2 10 4 - - (10)
神教仁 - - 18 3 20 4 (11)
北川高秀 9 3 - - - - (11)
北川恵利子 9 4 - - - - (12)